SSS Zengin Snippet'leri SEO Trafiğine Yardımcı Olur mu veya Zarar Verir mi? (59 Makaleden Örnek Olay İncelemesi)
Yayınlanan: 2020-09-21Podcast sürümü:
Video sürümü:
Bu yıl siz ve ben, SSS zengin snippet'leri eklemenin çeşitli blog yazarları için arama sıralamalarını nasıl artırdığını okuduk. “Sen” diyorum çünkü benim okuduğum sektör bloglarını okuduğunu varsayıyorum. Bu durumda, Neil ve Matthew'un bloglarından bahsediyorum.
Her ikisi de konsepti açıkladı, bir sürü kanıt (ekran görüntüsü) ortaya koydu ve teknik yönlerin nasıl uygulanacağı konusunda herkesi adım adım anlatacak kadar iyiydi.
Bir niş site yayıncısı olarak, SSS zengin snippet'lerinin sektörel olmayan bir blogdaki düzinelerce makale (ör. örgü, spor ayakkabı, evcil hayvan vb. gibi gerçek dünya niş sitesi) genelinde nasıl performans göstereceğini bilmek istedim. Senin de aynı şeyi bilmek istediğinden şüpheleniyorum.
İçindekiler
- Niş sitenize SSS zengin snippet'leri eklemeli misiniz, eklememeli misiniz?
- Sonuçlara Genel Bakış
- SSS Vaka Çalışması Ayrıntıları
- SSS Zengin Snippet Sonuç Tablosu
- Search Console Tıklama Verileri
- uyarılar
- Çözüm
- Durum buysa, neden bu vaka çalışmasını yayınlama zahmetine giresiniz?
Niş sitenize SSS zengin snippet'leri eklemeli misiniz, eklememeli misiniz?
Birkaç gerçek dünya niş sitesi yayınlıyorum. SSS zengin snippet'lerini öğrendikten sonra, bu snippet'lerin gerçek dünyadaki bir niş sitede trafiği artırıp artırmayacağını merak ettim.
Niş sitelerimdeki bazı makalelerde yıllardır SSS bölümleri yayınladım ancak SSS zengin snippet'lerini dahil etmemiştim.
Bunu daha büyük bir seviyede test etmenin zamanı gelmişti.
Bu gönderi, zengin snippet SSS kodunun gerçekte nasıl oluşturulacağına girmeyecek çünkü Neil ve Matthew bu konuda size adım atmak için harika bir iş çıkarıyor.
Bunun yerine, gerçek dünyadaki bir niş sitede çok sayıda makale için SSS zengin snippet'lerinin sonuçlarını paylaşmak istiyorum.
Niş sitelerimden birindeki 59 makaleye ilk SSS zengin snippet'lerini ekleyeli 3+ ay oldu. Sonuçlar burada.
Sonuçlara Genel Bakış
Uzun bir veri tablosunda gezinmek istemeyenler için, işte kısa versiyon:
- SSS zengin snippet'lerinin eklendiği toplam makale sayısı: 59
- Trafiğin arttığı makale sayısı: 34
- Trafiğin düştüğü makale sayısı: 25
- Trafikteki ortalama artış: %10,7
SSS Vaka Çalışması Ayrıntıları
Çoğunlukla yerleşik makalelere SSS zengin snippet'leri ve ayrıca 13 Temmuz - 26 Ağustos 2019 arasında bazı yeni makaleler ekledim.
- SSS bölümü için ortalama kelime sayısı : 989 kelime (makalenin tamamı değil, sadece SSS bölümü).
- Bir makaleye eklediğim ortalama soru ve cevap sayısı: 10,3
- Makalelerin çoğu oluşturuldu (1+ yıl), ancak bazıları yeniydi.
SSS Zengin Snippet Sonuç Tablosu
Tablonun PDF versiyonu: İndirmek için buraya tıklayın
Madde | Tarih SSS Eklendi | SSS Kelime Sayısı | # Soru ve Cevap | Haziran 2019 (Arama Ziyaretleri) | Temmuz 2019 (Arama Ziyaretleri) | Ağustos 2019 (Arama Ziyaretleri) | Eylül 2019 (Arama Ziyaretleri) | Ekim 2019 (Arama Ziyaretleri) | Haziran'dan Ekim'e % artış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Temmuz 2019 | 1.200 | 10 | 186 | 216 | 242 | 438 | 390 | %109.7 |
2 | 15 Temmuz 2019 | 1.011 | 14 | 4.795 | 4.187 | 4.353 | 3.594 | 3.578 | -%25.4 |
3 | 16 Temmuz 2019 | 766 | 7 | 182 | 318 | 395 | 401 | 528 | %190.1 |
4 | 16 Temmuz 2019 | 607 | 7 | 0 | 11 | 27 | 42 | 66 | |
5 | 16 Temmuz 2019 | 756 | 9 | 20 | 72 | 212 | 328 | 508 | %2440.0 |
6 | 16 Temmuz 2019 | 1.504 | 14 | 92 | 75 | 71 | 117 | 147 | %59.8 |
7 | 16 Temmuz 2019 | 969 | 14 | 286 | 300 | 329 | 350 | 447 | %56.3 |
8 | 16 Temmuz 2019 | 901 | 10 | 25 | 43 | 52 | 31 | 37 | %48,0 |
9 | 17 Temmuz 2019 | 750 | 10 | 270 | 232 | 183 | 165 | 145 | -46.3% |
10 | 17 Temmuz 2019 | 801 | 10 | 6.164 | 5.835 | 4,101 | 5.176 | 5,247 | -%14,9 |
11 | 18 Temmuz 2019 | 915 | 14 | 886 | 775 | 933 | 758 | 623 | -29.7% |
12 | 18 Temmuz 2019 | 765 | 9 | 413 | 376 | 560 | 524 | 756 | %83,1 |
13 | 25 Temmuz 2019 | 878 | 8 | 63 | 86 | 82 | 59 | 79 | %25.4 |
14 | 19 Temmuz 2019 | 504 | 6 | 452 | 282 | 249 | 255 | 174 | -%61,5 |
15 | 19 Temmuz 2019 | 650 | 7 | 1.353 | 1.526 | 1.342 | 1.004 | 1144 | -%15,4 |
16 | 25 Temmuz 2019 | 856 | 7 | 351 | 404 | 348 | 357 | 373 | %6.3 |
17 | 25 Temmuz 2019 | 763 | 8 | 277 | 261 | 268 | 277 | 214 | -%22,7 |
18 | 19 Temmuz 2019 | 780 | 7 | 823 | 735 | 757 | 628 | 695 | -%-15,6 |
19 | 26 Temmuz 2019 | 847 | 10 | 674 | 653 | 487 | 874 | 1.296 | %92.3 |
20 | 26 Temmuz 2019 | 900 | 11 | 351 | 343 | 322 | 245 | 258 | -%26,5 |
21 | 29 Temmuz 2019 | 999 | 9 | 110 | 126 | 82 | 121 | 133 | %20,9 |
22 | 29 Temmuz 2019 | 804 | 7 | 326 | 311 | 277 | 295 | 263 | -%19.3 |
23 | 30 Temmuz 2019 | 707 | 7 | 560 | 448 | 427 | 550 | 550 | -%1.8 |
24 | 30 Temmuz 2019 | 663 | 6 | 250 | 311 | 386 | 524 | 537 | %114.8 |
25 | 30 Temmuz 2019 | 500 | 6 | 1.346 | 1.244 | 1152 | 1.552 | 1.362 | %1,2 |
26 | 31 Temmuz 2019 | 813 | 9 | 169 | 210 | 144 | 121 | 115 | -%32,0 |
27 | 31 Temmuz 2019 | 775 | 9 | 99 | 70 | 117 | 106 | 130 | %31.3 |
28 | 31 Temmuz 2019 | 750 | 8 | 321 | 257 | 260 | 324 | 312 | -%2.8 |
29 | 31 Temmuz 2019 | 905 | 10 | 106 | 126 | 172 | 191 | 174 | %64,2 |
30 | 31 Temmuz 2019 | 1,001 | 8 | 32 | 49 | 73 | 86 | 81 | %153.1 |
31 | 1 Ağustos 2019 | 1.043 | 11 | 881 | 845 | 908 | 976 | 1.178 | %33.7 |
32 | 1 Ağustos 2019 | 850 | 9 | 283 | 271 | 228 | 245 | 243 | -%14,1 |
33 | 26 Temmuz 2019 | 850 | 10 | 0 | 0 | 18 | 51 | 37 | |
34 | 2 Ağustos 2019 | 752 | 9 | 533 | 586 | 464 | 581 | 584 | %9,6 |
35 | 2 Ağustos 2019 | 1.153 | 7 | 191 | 212 | 199 | 220 | 233 | %22.0 |
36 | 2 Ağustos 2019 | 1.163 | 13 | 216 | 225 | 226 | 278 | 241 | %11,6 |
37 | 2 Ağustos 2019 | 925 | 8 | 283 | 280 | 297 | 308 | 339 | %19.8 |
38 | 13 Ağustos 2019 | 884 | 9 | 272 | 194 | 212 | 174 | 206 | -%24.3 |
39 | 13 Ağustos 2019 | 1.008 | 12 | 328 | 363 | 379 | 410 | 444 | %35.4 |
40 | 13 Ağustos 2019 | 1.400 | 18 | 926 | 800 | 1.042 | 1.345 | 2.498 | %169.8 |
41 | 13 Ağustos 2019 | 1.313 | 16 | 2,309 | 2.100 | 2.009 | 1.387 | 1.325 | -%42.6 |
42 | 14 Ağustos 2019 | 681 | 7 | 488 | 458 | 539 | 649 | 525 | %7.6 |
43 | 14 Ağustos 2019 | 1.038 | 9 | 135 | 140 | 160 | 90 | 164 | %21.5 |
44 | 15 Ağustos 2019 | 1158 | 9 | 277 | 262 | 308 | 315 | 294 | %6.1 |
45 | 16 Ağustos 2019 | 1.227 | 11 | 1.068 | 978 | 1.038 | 1.334 | 1.610 | %50,7 |
46 | 16 Ağustos 2019 | 1.437 | 14 | 3.235 | 3.766 | 3.429 | 2.688 | 2.989 | -7.6% |
47 | 16 Ağustos 2019 | 1.024 | 10 | 2.115 | 2,346 | 2.954 | 2.847 | 2.410 | %13.9 |
48 | 19 Ağustos 2019 | 807 | 9 | 218 | 232 | 194 | 216 | 216 | -0.9% |
49 | 19 Ağustos 2019 | 800 | 9 | 168 | 174 | 155 | 136 | 152 | -%9.5 |
50 | 19 Ağustos 2019 | 1.254 | 12 | 74 | 67 | 66 | 172 | 164 | %121.6 |
51 | 20 Ağustos 2019 | 1.300 | 14 | 6.895 | 6.693 | 7.866 | 14.777 | 16.173 | %134,6 |
52 | 20 Ağustos 2019 | 1.560 | 14 | 2.280 | 2,317 | 2,345 | 2.427 | 2.442 | %7.1 |
53 | 20 Ağustos 2019 | 1.550 | 13 | 3.673 | 2.952 | 3.532 | 3.558 | 3.512 | -%4.4 |
54 | 21 Ağustos 2019 | 1.552 | 18 | 4.076 | 2.912 | 2.457 | 2.810 | 2.736 | -%32,9 |
55 | 21 Ağustos 2019 | 1.581 | 19 | 9.567 | 9.038 | 7.688 | 8534 | 8.101 | -%15.3 |
56 | 21 Ağustos 2019 | 1.504 | 12 | 1.980 | 1.913 | 1.817 | 1.731 | 1.787 | -%9.7 |
57 | 22 Ağustos 2019 | 1.051 | 10 | 369 | 363 | 308 | 343 | 344 | -%6,8 |
58 | 22 Ağustos 2019 | 1.274 | 12 | 947 | 653 | 523 | 387 | 351 | -%62,9 |
59 | 26 Ağustos 2019 | 816 | 9 | 701 | 782 | 866 | 965 | 827 | %18,0 |
983 (Ort.) | 10.2 (Ort.) | 65.470 | 61.804 | 60.630 | 69,447 | 72.487 | %10,7 |
Tablonun PDF versiyonu: İndirmek için buraya tıklayın

Tablo hakkında birkaç not:
- Tarih sütunu , SSS bölümünü ve şema işaretlemesini makaleye eklediğim tarihi ifade ediyor.
- Kelime sayısı, makalenin tamamıyla değil, SSS bölümünün kelime sayısıyla ilgilidir.
- Elmadan elmaya: Bazı ayların 31 günü ve diğerlerinin 30 günü olduğundan, 31 günü olan aylar için sadece 30'una kadar olan trafik verilerini kullandım. Bu Temmuz, Ağustos ve Ekim ayları içindi.
Search Console Tıklama Verileri
Şimdi 21 Eylül 2020, bu, ilk olarak yayınlanmasından neredeyse bir yıl sonra. Aşağıda görebileceğiniz gibi, SSS snippet'lerinin kendileri siteme yeterli miktarda trafik çekiyor. İşte grafik:

Search Console'da kayıtlı kaç SSS snippet'i var? Kayıtlı 82 URL var.
Bu, 82 SSS snippet'inin 30 günde 57.377 ziyaretçi çektiği anlamına gelir. Bu, snippet başına 699 ziyaretçiye çıkıyor. Bunların çok iyi rakamlar olduğunu söyleyebilirim.
uyarılar
1. Birçok değişken – korelasyon (nedensellik değil):
SEO vaka çalışmaları yarardan çok zarar verebilir. Tamamen tehlikeli olabilirler ve işte bu yüzden. Arama trafiği değişikliklerine neyin sebep olduğunu kesin olarak söylemek neredeyse her zaman imkansızdır. 200'den fazla sıralama faktörüyle, arama trafiğini etkileyen o kadar çok değişken vardır ki, değişikliklerin sonuçlandırılması genellikle tek bir eylemin sonucudur.
Ancak veriler, aramayı bir dereceye kadar anlamamıza yardımcı olabilir. SSS zengin snippet'lerinin arama trafiğimi genel olarak artırdığını iddia edemesem de, trafikte hafif bir artış ile niş sitem için SSS zengin snippet'leri uygulamak arasında bir ilişki olduğunu söyleyebilirim.
2. Sadece 2 ila 3 aylık süre:
Ayrıca, son SSS zengin snippet'inin yayınlanmasından bu yana sadece 2 ay geçti. Belki trafik düzelir.
3. Mevsimsel etki:
O listede kesinlikle mevsimlik bazı makalelerim vardı. Bazıları ne olursa olsun trafiğe düşecekti (Yaz aylarında iyi gidiyor) ve bazıları ne olursa olsun trafikte artacaktı (Güz/Kış konuları).
Çözüm
Karışık sonuçlar, ancak dengede, trafik yukarı doğru çekildi. Genel olarak, sonuçlar etkileyici değil . SSS zengin snippet'lerinin organik Google trafiğimi iyileştirdiği sonucuna varmamın hiçbir yolu yok.
Bir düşünün, çok fazla bir gelişme olmaması için tüm bunları yapmak için 1.000 dolardan fazla artı on beş saat harcadım. Bununla birlikte, IMO, SSS bölümleri daha iyi bir web sitesi oluşturduğunu söyledi, bu yüzden bir kuruş ya da yatırım yaptığım bir dakikadan pişman değilim.
SSS zengin snippet'lerini uygulamaya karar verirseniz, bundan gerçekçi beklentiler dışında pek bir şey alabileceğinizden emin değilim. Somut sonuçları olmayan çok büyük ve maliyetli bir iştir.
Durum buysa, neden bu vaka çalışmasını yayınlama zahmetine giresiniz?
Pratik cevap: Sonuçlar mutlaka net sonuçlar veya rehberlik sağlamasa bile insanlar vaka çalışmalarını okumayı sever.
İyi bir cevap hissedin: Kolektif bilgi birikimimizi ve SEO anlayışımızı ilerletmek için blog topluluğuna anlamlı verilerle katkıda bulunma ihtiyacı hissettim.
Açgözlü cevap: Bu tür gönderiler, trafiği artıran ve bana daha fazla para kazandıran bağlantıları çeker.
Keskin cevap: Blogum, konularım.
Bu bir sargı.
PP (yazıdaki gibi):
Bu makalenin SSS bölümü nerede? Bir tane yok. Trafiği kaybetmek istemiyorum.