常见问题解答 Rich Snippets 是帮助还是损害 SEO 流量? (来自 59 篇文章的案例研究)
已发表: 2020-09-21播客版本:
视频版本:
今年你和我读到添加常见问题解答丰富的片段如何提高各种博主的搜索排名。 我说“你”是因为我假设你阅读的行业博客与我相同。 在这种情况下,我指的是 Neil 和 Matthew 的博客。
他们俩都解释了这个概念,列出了大量的证据(截图),并且很好地引导每个人了解如何执行技术方面。
作为一个利基网站发布者,我想知道常见问题解答丰富片段在非行业博客上的数十篇文章中的表现如何(即现实世界的利基网站,如针织、运动鞋、宠物等)。 我怀疑你也想知道。
目录
- 您是否应该将常见问题解答丰富片段添加到您的利基网站?
- 结果概述
- 常见问题案例研究详细信息
- FAQ 丰富片段结果表
- 搜索控制台点击数据
- 注意事项
- 结论
- 如果是这样,为什么还要发布这个案例研究呢?
您是否应该将常见问题解答丰富片段添加到您的利基网站?
我发布了几个现实世界的利基网站。 在了解了常见问题解答丰富的片段后,我很好奇这些片段是否会在现实世界的利基网站上增加流量。
多年来,我已经在我的利基网站上发布了一些文章的常见问题解答部分,但没有包含常见问题解答丰富的片段。
是时候在更大的层面上对其进行测试了。
这篇文章不会讨论如何实际创建丰富片段常见问题解答的代码,因为 Neil 和 Matthew 在引导您完成它方面做得很好。
相反,我想在现实世界的利基网站上分享大量文章的常见问题解答丰富片段的结果。
自从我将第一个常见问题解答丰富片段添加到我的一个利基网站上的 59 篇文章以来已经 3 个多月了。 这是结果。
结果概述
对于那些不想浏览长长的数据表的人,这里是简短的版本:
- 添加了常见问题解答丰富网页摘要的文章总数:59
- 流量增加的文章数量:34
- 流量下降的文章数量:25
- 流量平均增长:10.7%
常见问题案例研究详细信息
在 2019 年 7 月 13 日至 8 月 26 日期间,我在大部分已建立的文章以及一些新文章中添加了常见问题解答丰富片段。
- FAQ部分的平均字数: 989字(只是FAQ部分,不是整篇文章)。
- 我在一篇文章中添加的平均问题和答案数: 10.3
- 大多数文章都是成立的(1 年以上),但有些是新的。
FAQ 丰富片段结果表
PDF版表格:点此下载
文章 | 添加日期常见问题解答 | 常见问题解答字数 | # 问题和答案 | 2019 年 6 月(搜索访问) | 2019 年 7 月(搜索访问) | 2019 年 8 月(搜索访问) | 2019 年 9 月(搜索访问) | 2019 年 10 月(搜索访问) | 6 月至 10 月增幅百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 年 7 月 15 日 | 1,200 | 10 | 186 | 216 | 242 | 438 | 390 | 109.7% |
2 | 2019 年 7 月 15 日 | 1,011 | 14 | 4,795 | 4,187 | 4,353 | 3,594 | 3,578 | -25.4% |
3 | 2019 年 7 月 16 日 | 766 | 7 | 182 | 318 | 395 | 401 | 528 | 190.1% |
4 | 2019 年 7 月 16 日 | 607 | 7 | 0 | 11 | 27 | 42 | 66 | |
5 | 2019 年 7 月 16 日 | 756 | 9 | 20 | 72 | 212 | 328 | 508 | 2440.0% |
6 | 2019 年 7 月 16 日 | 1,504 | 14 | 92 | 75 | 71 | 117 | 147 | 59.8% |
7 | 2019 年 7 月 16 日 | 969 | 14 | 286 | 300 | 329 | 350 | 447 | 56.3% |
8 | 2019 年 7 月 16 日 | 901 | 10 | 25 | 43 | 52 | 31 | 37 | 48.0% |
9 | 2019 年 7 月 17 日 | 750 | 10 | 270 | 232 | 183 | 165 | 145 | -46.3% |
10 | 2019 年 7 月 17 日 | 801 | 10 | 6,164 | 5,835 | 4,101 | 5,176 | 5,247 | -14.9% |
11 | 2019 年 7 月 18 日 | 915 | 14 | 886 | 775 | 933 | 758 | 623 | -29.7% |
12 | 2019 年 7 月 18 日 | 765 | 9 | 413 | 376 | 560 | 524 | 756 | 83.1% |
13 | 2019 年 7 月 25 日 | 878 | 8 | 63 | 86 | 82 | 59 | 79 | 25.4% |
14 | 2019 年 7 月 19 日 | 504 | 6 | 452 | 282 | 249 | 255 | 174 | -61.5% |
15 | 2019 年 7 月 19 日 | 650 | 7 | 1,353 | 1,526 | 1,342 | 1,004 | 1,144 | -15.4% |
16 | 2019 年 7 月 25 日 | 856 | 7 | 351 | 404 | 348 | 357 | 373 | 6.3% |
17 | 2019 年 7 月 25 日 | 763 | 8 | 277 | 261 | 268 | 277 | 214 | -22.7% |
18 | 2019 年 7 月 19 日 | 780 | 7 | 823 | 735 | 757 | 628 | 695 | -15.6% |
19 | 2019 年 7 月 26 日 | 847 | 10 | 674 | 653 | 487 | 874 | 1,296 | 92.3% |
20 | 2019 年 7 月 26 日 | 900 | 11 | 351 | 343 | 322 | 245 | 258 | -26.5% |
21 | 2019 年 7 月 29 日 | 999 | 9 | 110 | 126 | 82 | 121 | 133 | 20.9% |
22 | 2019 年 7 月 29 日 | 804 | 7 | 326 | 311 | 277 | 295 | 263 | -19.3% |
23 | 2019 年 7 月 30 日 | 707 | 7 | 560 | 448 | 427 | 550 | 550 | -1.8% |
24 | 2019 年 7 月 30 日 | 663 | 6 | 250 | 311 | 386 | 524 | 537 | 114.8% |
25 | 2019 年 7 月 30 日 | 500 | 6 | 1,346 | 1,244 | 1,152 | 1,552 | 1,362 | 1.2% |
26 | 2019 年 7 月 31 日 | 813 | 9 | 169 | 210 | 144 | 121 | 115 | -32.0% |
27 | 2019 年 7 月 31 日 | 775 | 9 | 99 | 70 | 117 | 106 | 130 | 31.3% |
28 | 2019 年 7 月 31 日 | 750 | 8 | 321 | 257 | 260 | 324 | 312 | -2.8% |
29 | 2019 年 7 月 31 日 | 905 | 10 | 106 | 126 | 172 | 191 | 174 | 64.2% |
30 | 2019 年 7 月 31 日 | 1,001 | 8 | 32 | 49 | 73 | 86 | 81 | 153.1% |
31 | 2019 年 8 月 1 日 | 1,043 | 11 | 881 | 845 | 908 | 976 | 1,178 | 33.7% |
32 | 2019 年 8 月 1 日 | 850 | 9 | 283 | 271 | 228 | 245 | 243 | -14.1% |
33 | 2019 年 7 月 26 日 | 850 | 10 | 0 | 0 | 18 | 51 | 37 | |
34 | 2019 年 8 月 2 日 | 752 | 9 | 533 | 586 | 464 | 581 | 584 | 9.6% |
35 | 2019 年 8 月 2 日 | 1,153 | 7 | 191 | 212 | 199 | 220 | 233 | 22.0% |
36 | 2019 年 8 月 2 日 | 1,163 | 13 | 216 | 225 | 226 | 278 | 241 | 11.6% |
37 | 2019 年 8 月 2 日 | 925 | 8 | 283 | 280 | 297 | 308 | 339 | 19.8% |
38 | 2019 年 8 月 13 日 | 884 | 9 | 272 | 194 | 212 | 174 | 206 | -24.3% |
39 | 2019 年 8 月 13 日 | 1,008 | 12 | 328 | 363 | 379 | 410 | 444 | 35.4% |
40 | 2019 年 8 月 13 日 | 1,400 | 18 | 926 | 800 | 1,042 | 1,345 | 2,498 | 169.8% |
41 | 2019 年 8 月 13 日 | 1,313 | 16 | 2,309 | 2,100 | 2,009 | 1,387 | 1,325 | -42.6% |
42 | 2019 年 8 月 14 日 | 681 | 7 | 488 | 458 | 539 | 649 | 525 | 7.6% |
43 | 2019 年 8 月 14 日 | 1,038 | 9 | 135 | 140 | 160 | 90 | 164 | 21.5% |
44 | 2019 年 8 月 15 日 | 1,158 | 9 | 277 | 262 | 308 | 315 | 294 | 6.1% |
45 | 2019 年 8 月 16 日 | 1,227 | 11 | 1,068 | 978 | 1,038 | 1,334 | 1,610 | 50.7% |
46 | 2019 年 8 月 16 日 | 1,437 | 14 | 3,235 | 3,766 | 3,429 | 2,688 | 2,989 | -7.6% |
47 | 2019 年 8 月 16 日 | 1,024 | 10 | 2,115 | 2,346 | 2,954 | 2,847 | 2,410 | 13.9% |
48 | 2019 年 8 月 19 日 | 807 | 9 | 218 | 232 | 194 | 216 | 216 | -0.9% |
49 | 2019 年 8 月 19 日 | 800 | 9 | 168 | 174 | 155 | 136 | 152 | -9.5% |
50 | 2019 年 8 月 19 日 | 1,254 | 12 | 74 | 67 | 66 | 172 | 164 | 121.6% |
51 | 2019 年 8 月 20 日 | 1,300 | 14 | 6,895 | 6,693 | 7,866 | 14,777 | 16,173 | 134.6% |
52 | 2019 年 8 月 20 日 | 1,560 | 14 | 2,280 | 2,317 | 2,345 | 2,427 | 2,442 | 7.1% |
53 | 2019 年 8 月 20 日 | 1,550 | 13 | 3,673 | 2,952 | 3,532 | 3,558 | 3,512 | -4.4% |
54 | 2019 年 8 月 21 日 | 1,552 | 18 | 4,076 | 2,912 | 2,457 | 2,810 | 2,736 | -32.9% |
55 | 2019 年 8 月 21 日 | 1,581 | 19 | 9,567 | 9,038 | 7,688 | 8,534 | 8,101 | -15.3% |
56 | 2019 年 8 月 21 日 | 1,504 | 12 | 1,980 | 1,913 | 1,817 | 1,731 | 1,787 | -9.7% |
57 | 2019 年 8 月 22 日 | 1,051 | 10 | 369 | 363 | 308 | 343 | 344 | -6.8% |
58 | 2019 年 8 月 22 日 | 1,274 | 12 | 947 | 653 | 523 | 387 | 351 | -62.9% |
59 | 2019 年 8 月 26 日 | 816 | 9 | 701 | 782 | 866 | 965 | 827 | 18.0% |
983(平均) | 10.2(平均) | 65,470 | 61,804 | 60,630 | 69,447 | 72,487 | 10.7% |
PDF版表格:点此下载

关于表的几点说明:
- 日期列是指我在文章中添加常见问题解答部分和架构标记的日期。
- 字数与常见问题解答部分的字数有关,而不是整篇文章。
- 苹果对苹果:因为有些月份有 31 天,有些月份有 30 天,所以对于有 31 天的月份,我只使用到 30 日的流量数据。 这是七月、八月和十月的。
搜索控制台点击数据
现在是 2020 年 9 月 21 日,也就是最初发布后将近一年。 正如您在下面看到的那样,常见问题解答片段本身确实为我的网站带来了可观的流量。 这是图表:

在 Search Console 中注册了多少常见问题解答片段? 有 82 个已注册的 URL。
这意味着 82 组常见问题解答片段在 30 天内吸引了 57,377 名访问者。 每个片段有 699 位访问者。 我会说这些是非常好的数字。
注意事项
1. 许多变量——相关性(不是因果关系):
SEO案例研究弊大于利。 它们可能非常危险,这就是原因。 几乎总是不可能确定导致搜索流量变化的原因。 由于有 200 多个排名因素,影响搜索流量的变量如此之多,以至于得出的结论是一项行动的结果通常是过度的。
但是,数据可以在一定程度上帮助我们理解搜索。 虽然我不能声称常见问题解答丰富网页摘要总体上增加了我的搜索流量,但我可以说流量的轻微上升与为我的利基网站实施常见问题解答丰富网页摘要之间存在一些相关性。
2.只有2到3个月的持续时间:
此外,距离上一个常见问题解答丰富片段发布仅 2 个月。 也许交通会改善。
3. 季节性影响:
我肯定在那个列表中有一些季节性的文章。 有些人无论如何都会减少流量(在夏季表现良好),有些人无论如何都会增加流量(秋季/冬季主题)。
结论
结果喜忧参半,但总体而言,流量上升。 总的来说,结果并不令人印象深刻。 我无法得出这样的结论:常见问题解答丰富网页摘要提高了我的自然 Google 流量。
试想一下,我花了超过 1,000 美元加上无数个小时来做这一切,但并没有太大的进步。 就是说,IMO,常见问题解答部分使网站变得更好,因此我不会后悔投入一分钱或一分钟的时间。
如果您决定实施常见问题解答丰富网页摘要,我不确定您是否可以从中获得很多好处,除了有现实的期望。 这是一项巨大而昂贵的工作,没有切实的成果。
如果是这样,为什么还要发布这个案例研究呢?
实用答案:人们喜欢阅读案例研究,即使结果不一定能提供明确的结论或指导。
感觉很好的答案:我觉得有必要为博客社区提供有意义的数据,以进一步加深我们对 SEO 的集体知识和理解。
贪婪的回答:这些类型的帖子会吸引链接,从而增加流量并让我赚更多的钱。
尖刻的回答:我的博客,我的主题。
这是一个包装。
PP(如在帖子中):
本文的常见问题解答部分在哪里? 没有一个。 我不想失去流量。