常見問題解答 Rich Snippets 是幫助還是損害 SEO 流量? (來自 59 篇文章的案例研究)
已發表: 2020-09-21播客版本:
視頻版本:
今年你和我讀到添加常見問題解答豐富的片段如何提高各種博主的搜索排名。 我說“你”是因為我假設你閱讀的行業博客與我相同。 在這種情況下,我指的是 Neil 和 Matthew 的博客。
他們倆都解釋了這個概念,列出了大量的證據(截圖),並且很好地引導每個人了解如何執行技術方面。
作為一個利基網站發布者,我想知道常見問題解答豐富片段在非行業博客上的數十篇文章中的表現如何(即現實世界的利基網站,如針織、運動鞋、寵物等)。 我懷疑你也想知道。
目錄
- 您是否應該將常見問題解答豐富片段添加到您的利基網站?
- 結果概述
- 常見問題案例研究詳細信息
- FAQ 豐富片段結果表
- 搜索控制台點擊數據
- 注意事項
- 結論
- 如果是這樣,為什麼還要發布這個案例研究呢?
您是否應該將常見問題解答豐富片段添加到您的利基網站?
我發布了幾個現實世界的利基網站。 在了解了常見問題解答豐富的片段後,我很好奇這些片段是否會在現實世界的利基網站上增加流量。
多年來,我已經在我的利基網站上發布了一些文章的常見問題解答部分,但沒有包含常見問題解答豐富的片段。
是時候在更大的層面上對其進行測試了。
這篇文章不會討論如何實際創建豐富片段常見問題解答的代碼,因為 Neil 和 Matthew 在引導您完成它方面做得很好。
相反,我想在現實世界的利基網站上分享大量文章的常見問題解答豐富片段的結果。
自從我將第一個常見問題解答豐富片段添加到我的一個利基網站上的 59 篇文章以來已經 3 個多月了。 這是結果。
結果概述
對於那些不想瀏覽長長的數據表的人,這裡是簡短的版本:
- 添加了常見問題解答豐富網頁摘要的文章總數:59
- 流量增加的文章數量:34
- 流量下降的文章數量:25
- 流量平均增長:10.7%
常見問題案例研究詳細信息
在 2019 年 7 月 13 日至 8 月 26 日期間,我在大部分已建立的文章以及一些新文章中添加了常見問題解答豐富片段。
- FAQ部分的平均字數: 989字(只是FAQ部分,不是整篇文章)。
- 我在一篇文章中添加的平均問題和答案數: 10.3
- 大多數文章都是成立的(1 年以上),但有些是新的。
FAQ 豐富片段結果表
PDF版表格:點此下載
文章 | 添加日期常見問題解答 | 常見問題解答字數 | # 問題和答案 | 2019 年 6 月(搜索訪問) | 2019 年 7 月(搜索訪問) | 2019 年 8 月(搜索訪問) | 2019 年 9 月(搜索訪問) | 2019 年 10 月(搜索訪問) | 6 月至 10 月增幅百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 年 7 月 15 日 | 1,200 | 10 | 186 | 216 | 242 | 438 | 390 | 109.7% |
2 | 2019 年 7 月 15 日 | 1,011 | 14 | 4,795 | 4,187 | 4,353 | 3,594 | 3,578 | -25.4% |
3 | 2019 年 7 月 16 日 | 766 | 7 | 182 | 318 | 395 | 401 | 528 | 190.1% |
4 | 2019 年 7 月 16 日 | 607 | 7 | 0 | 11 | 27 | 42 | 66 | |
5 | 2019 年 7 月 16 日 | 756 | 9 | 20 | 72 | 212 | 328 | 508 | 2440.0% |
6 | 2019 年 7 月 16 日 | 1,504 | 14 | 92 | 75 | 71 | 117 | 147 | 59.8% |
7 | 2019 年 7 月 16 日 | 969 | 14 | 286 | 300 | 329 | 350 | 447 | 56.3% |
8 | 2019 年 7 月 16 日 | 901 | 10 | 25 | 43 | 52 | 31 | 37 | 48.0% |
9 | 2019 年 7 月 17 日 | 750 | 10 | 270 | 232 | 183 | 165 | 145 | -46.3% |
10 | 2019 年 7 月 17 日 | 801 | 10 | 6,164 | 5,835 | 4,101 | 5,176 | 5,247 | -14.9% |
11 | 2019 年 7 月 18 日 | 915 | 14 | 886 | 775 | 933 | 758 | 623 | -29.7% |
12 | 2019 年 7 月 18 日 | 765 | 9 | 413 | 376 | 560 | 524 | 756 | 83.1% |
13 | 2019 年 7 月 25 日 | 878 | 8 | 63 | 86 | 82 | 59 | 79 | 25.4% |
14 | 2019 年 7 月 19 日 | 504 | 6 | 452 | 282 | 249 | 255 | 174 | -61.5% |
15 | 2019 年 7 月 19 日 | 650 | 7 | 1,353 | 1,526 | 1,342 | 1,004 | 1,144 | -15.4% |
16 | 2019 年 7 月 25 日 | 856 | 7 | 351 | 404 | 348 | 357 | 373 | 6.3% |
17 | 2019 年 7 月 25 日 | 763 | 8 | 277 | 261 | 268 | 277 | 214 | -22.7% |
18 | 2019 年 7 月 19 日 | 780 | 7 | 823 | 735 | 757 | 628 | 695 | -15.6% |
19 | 2019 年 7 月 26 日 | 847 | 10 | 674 | 653 | 487 | 874 | 1,296 | 92.3% |
20 | 2019 年 7 月 26 日 | 900 | 11 | 351 | 343 | 322 | 245 | 258 | -26.5% |
21 | 2019 年 7 月 29 日 | 999 | 9 | 110 | 126 | 82 | 121 | 133 | 20.9% |
22 | 2019 年 7 月 29 日 | 804 | 7 | 326 | 311 | 277 | 295 | 263 | -19.3% |
23 | 2019 年 7 月 30 日 | 707 | 7 | 560 | 448 | 427 | 550 | 550 | -1.8% |
24 | 2019 年 7 月 30 日 | 663 | 6 | 250 | 311 | 386 | 524 | 537 | 114.8% |
25 | 2019 年 7 月 30 日 | 500 | 6 | 1,346 | 1,244 | 1,152 | 1,552 | 1,362 | 1.2% |
26 | 2019 年 7 月 31 日 | 813 | 9 | 169 | 210 | 144 | 121 | 115 | -32.0% |
27 | 2019 年 7 月 31 日 | 775 | 9 | 99 | 70 | 117 | 106 | 130 | 31.3% |
28 | 2019 年 7 月 31 日 | 750 | 8 | 321 | 257 | 260 | 324 | 312 | -2.8% |
29 | 2019 年 7 月 31 日 | 905 | 10 | 106 | 126 | 172 | 191 | 174 | 64.2% |
30 | 2019 年 7 月 31 日 | 1,001 | 8 | 32 | 49 | 73 | 86 | 81 | 153.1% |
31 | 2019 年 8 月 1 日 | 1,043 | 11 | 881 | 845 | 908 | 976 | 1,178 | 33.7% |
32 | 2019 年 8 月 1 日 | 850 | 9 | 283 | 271 | 228 | 245 | 243 | -14.1% |
33 | 2019 年 7 月 26 日 | 850 | 10 | 0 | 0 | 18 | 51 | 37 | |
34 | 2019 年 8 月 2 日 | 752 | 9 | 533 | 586 | 464 | 581 | 584 | 9.6% |
35 | 2019 年 8 月 2 日 | 1,153 | 7 | 191 | 212 | 199 | 220 | 233 | 22.0% |
36 | 2019 年 8 月 2 日 | 1,163 | 13 | 216 | 225 | 226 | 278 | 241 | 11.6% |
37 | 2019 年 8 月 2 日 | 925 | 8 | 283 | 280 | 297 | 308 | 339 | 19.8% |
38 | 2019 年 8 月 13 日 | 884 | 9 | 272 | 194 | 212 | 174 | 206 | -24.3% |
39 | 2019 年 8 月 13 日 | 1,008 | 12 | 328 | 363 | 379 | 410 | 444 | 35.4% |
40 | 2019 年 8 月 13 日 | 1,400 | 18 | 926 | 800 | 1,042 | 1,345 | 2,498 | 169.8% |
41 | 2019 年 8 月 13 日 | 1,313 | 16 | 2,309 | 2,100 | 2,009 | 1,387 | 1,325 | -42.6% |
42 | 2019 年 8 月 14 日 | 681 | 7 | 488 | 458 | 539 | 649 | 525 | 7.6% |
43 | 2019 年 8 月 14 日 | 1,038 | 9 | 135 | 140 | 160 | 90 | 164 | 21.5% |
44 | 2019 年 8 月 15 日 | 1,158 | 9 | 277 | 262 | 308 | 315 | 294 | 6.1% |
45 | 2019 年 8 月 16 日 | 1,227 | 11 | 1,068 | 978 | 1,038 | 1,334 | 1,610 | 50.7% |
46 | 2019 年 8 月 16 日 | 1,437 | 14 | 3,235 | 3,766 | 3,429 | 2,688 | 2,989 | -7.6% |
47 | 2019 年 8 月 16 日 | 1,024 | 10 | 2,115 | 2,346 | 2,954 | 2,847 | 2,410 | 13.9% |
48 | 2019 年 8 月 19 日 | 807 | 9 | 218 | 232 | 194 | 216 | 216 | -0.9% |
49 | 2019 年 8 月 19 日 | 800 | 9 | 168 | 174 | 155 | 136 | 152 | -9.5% |
50 | 2019 年 8 月 19 日 | 1,254 | 12 | 74 | 67 | 66 | 172 | 164 | 121.6% |
51 | 2019 年 8 月 20 日 | 1,300 | 14 | 6,895 | 6,693 | 7,866 | 14,777 | 16,173 | 134.6% |
52 | 2019 年 8 月 20 日 | 1,560 | 14 | 2,280 | 2,317 | 2,345 | 2,427 | 2,442 | 7.1% |
53 | 2019 年 8 月 20 日 | 1,550 | 13 | 3,673 | 2,952 | 3,532 | 3,558 | 3,512 | -4.4% |
54 | 2019 年 8 月 21 日 | 1,552 | 18 | 4,076 | 2,912 | 2,457 | 2,810 | 2,736 | -32.9% |
55 | 2019 年 8 月 21 日 | 1,581 | 19 | 9,567 | 9,038 | 7,688 | 8,534 | 8,101 | -15.3% |
56 | 2019 年 8 月 21 日 | 1,504 | 12 | 1,980 | 1,913 | 1,817 | 1,731 | 1,787 | -9.7% |
57 | 2019 年 8 月 22 日 | 1,051 | 10 | 369 | 363 | 308 | 343 | 344 | -6.8% |
58 | 2019 年 8 月 22 日 | 1,274 | 12 | 947 | 653 | 523 | 387 | 351 | -62.9% |
59 | 2019 年 8 月 26 日 | 816 | 9 | 701 | 782 | 866 | 965 | 827 | 18.0% |
983(平均) | 10.2(平均) | 65,470 | 61,804 | 60,630 | 69,447 | 72,487 | 10.7% |
PDF版表格:點此下載

關於表的幾點說明:
- 日期列是指我在文章中添加常見問題解答部分和架構標記的日期。
- 字數與常見問題解答部分的字數有關,而不是整篇文章。
- 蘋果對蘋果:因為有些月份有 31 天,有些月份有 30 天,所以對於有 31 天的月份,我只使用到 30 日的流量數據。 這是七月、八月和十月的。
搜索控制台點擊數據
現在是 2020 年 9 月 21 日,也就是最初發布後將近一年。 正如您在下面看到的那樣,常見問題解答片段本身確實為我的網站帶來了可觀的流量。 這是圖表:

在 Search Console 中註冊了多少常見問題解答片段? 有 82 個已註冊的 URL。
這意味著 82 組常見問題解答片段在 30 天內吸引了 57,377 名訪問者。 每個片段有 699 位訪問者。 我會說這些是非常好的數字。
注意事項
1. 許多變量——相關性(不是因果關係):
SEO案例研究弊大於利。 它們可能非常危險,這就是原因。 幾乎總是不可能確定導致搜索流量變化的原因。 由於有 200 多個排名因素,影響搜索流量的變量如此之多,以至於得出的結論是一項行動的結果通常是過度的。
但是,數據可以在一定程度上幫助我們理解搜索。 雖然我不能聲稱常見問題解答豐富網頁摘要總體上增加了我的搜索流量,但我可以說流量的輕微上升與為我的利基網站實施常見問題解答豐富網頁摘要之間存在一些相關性。
2.只有2到3個月的持續時間:
此外,距離上一個常見問題解答豐富片段發布僅 2 個月。 也許交通會改善。
3. 季節性影響:
我肯定在那個列表中有一些季節性的文章。 有些人無論如何都會減少流量(在夏季表現良好),有些人無論如何都會增加流量(秋季/冬季主題)。
結論
結果喜憂參半,但總體而言,流量上升。 總的來說,結果並不令人印象深刻。 我無法得出這樣的結論:常見問題解答豐富網頁摘要提高了我的自然 Google 流量。
試想一下,我花了超過 1,000 美元加上無數個小時來做這一切,但並沒有太大的進步。 就是說,IMO,常見問題解答部分使網站變得更好,因此我不會後悔投入一分錢或一分鐘的時間。
如果您決定實施常見問題解答豐富網頁摘要,我不確定您是否可以從中獲得很多好處,除了有現實的期望。 這是一項巨大而昂貴的工作,沒有切實的成果。
如果是這樣,為什麼還要發布這個案例研究呢?
實用答案:人們喜歡閱讀案例研究,即使結果不一定能提供明確的結論或指導。
感覺很好的答案:我覺得有必要為博客社區提供有意義的數據,以進一步加深我們對 SEO 的集體知識和理解。
貪婪的回答:這些類型的帖子會吸引鏈接,從而增加流量並讓我賺更多的錢。
尖刻的回答:我的博客,我的主題。
這是一個包裝。
PP(如在帖子中):
本文的常見問題解答部分在哪裡? 沒有一個。 我不想失去流量。