有利可圖的網站:購買網站還是建立網站更好?
已發表: 2019-11-20這是 Stacy Caprio 的客座帖子。
購買網站或創建網站:哪個更有利可圖?
幾年前,在閱讀了 Spencer Hawe 的 Niche Pursuits 網站上提到網站買賣平台 Flippa 的客座帖子後,我在 2016 年一頭扎進了網站投資。
然而,在我開始購買網站之前,我已經創建自己的網站一年多了,但幾乎沒有成功地將它們貨幣化。
當然,幾乎沒有成功是相對的。 創建一個網站並將其貨幣化以使其在 3 年內僅賺取 700 美元的利潤是否算成功?
也許對某些人來說,每年多賺幾百美元總是不錯的,但對於那些希望辭去工作或以網站收入全職生活的人來說卻不是這樣。
直到我開始購買已經成功的網站並靠自己賺了一大筆錢之後,我才能夠學習和內化成功網站背後的原則。
是什麼讓網站成功? 網站如何獲得流量? 通過您擁有的網站獲利的最佳方式是什麼?
這些都是 2015 年我不知道如何回答的問題,這反映在我創建的前幾個網站缺乏基於收入的成功。
2017 年及之後的版本對這些問題有更好的答案,這很大程度上歸功於我購買的已經運行的網站並從中學到了很多東西。
我們將經歷我的旅程,從頭開始創建我的第一個有收入的網站,然後購買我的第一個成功的創收網站,因此您可以看看自己創建網站與購買已經製作的網站有何不同錢。
收入案例研究:2015 年從零開始創建網站
我在 2015 年 7 月創建了我的第一個有意獲利的網站,當時我被困在一份我希望擺脫的公司工作中。
我認為擁有一個有利可圖的網站將是一個很好的選擇。
我決定根據我感興趣的東西創建一個“基於激情”的網站,因為所有在線大師都說追隨你的激情是在網上謀生的最佳方式。
劇透警告:追隨你的激情可能會為你謀生,但如果你的重點是賺錢,試著專注於賺錢而不是激情,因為實現目標的最快路徑是直線,而不是指望人們會付錢你做你喜歡的事。
如果您必須開展以激情為基礎的業務,請意識到:
- 你可能會有更多的競爭,因為可能會有很多人已經在做你喜歡的事情。
- 你需要製定一個具體的計劃來增加流量並開始賺錢。 沒有這個,你很可能只是漫無目的地徘徊。
我從第一個網站賺錢的計劃很簡單,而且由於我缺乏經驗和知識,並不是很好。
該計劃包括製作一個關於我的“激情產品”的 YouTube 視頻,該視頻將推動數百萬的自然瀏覽量。
2015 年我天真的自我只是假設視頻會被觀看數百萬次,然後這將吸引數百萬人訪問我的網站,進而推動數百萬購買和美元收入,然後我可以在某個地方的海灘上早早退休。
因為我缺乏擁有一個真正賺錢的網站的經驗,所以我的計劃缺乏實質內容,也沒有像我樂觀預期的那樣成功。
大約在我創建網站的時候,我還創建了我認為會是擁有數百萬瀏覽量的“金票”YouTube 視頻,並於 2015 年 7 月 8 日上傳。
迄今為止,該視頻本身已獲得超過 50 萬次觀看,這在推動 YouTube 流量方面並非完全失敗。 然而,就我的網站目標(尤其是收入目標)而言,該視頻完全失敗,並且在三年的時間里為我的網站帶來了微不足道的流量。
第一個全年,我的整體收入為負數。
實際上,我停止檢查我的 Google Analytics 和 CJ Affiliate 帳戶,因為前 10 個月什麼都沒有。
終於在 2016 年 4 月,也就是我創建網站和 Youtube 視頻 10 個月後,我獲得了第一次聯屬網絡營銷,並賺了 7 美元。
我實際上很高興,因為這是一次銷售,我開始認為這對我來說永遠不會發生。
不用說,我開始更多地檢查我的賬戶,下個月當我收到另一筆銷售時,我再次感到高興,但認為整個過程進展得很慢。
由於這是我的第一個網站,而且我不知道如何運營一個真正獲得流量和金錢的網站,我沒有意識到我應該添加更多的網站內容和視頻。 在整個過程中,我只是將大約 10 篇入門文章和一些初始視頻上傳到我的網站,之後僅此而已。
由於我的內容嚴重缺乏,我什至開始獲得流量和一些銷售,這真是一個奇蹟。
大約在 2017 年 8 月,我在建立我的第一個網站兩年後開始從 YouTube 廣告和 Adsense 中獲得收益。
YouTube 和 Adsense 的廣告收入大大超過了我的聯盟佣金,而且相當穩定。
廣告收入佔該網站收入的最大部分,並且今天仍然可以盈利。
我從來沒有在這個網站上添加更多的內容,而且很可能不會,因為 RPM 相當低,而且我認為除非我追求品牌合作夥伴關係和讚助,否則我看不到有多少獨立貨幣化的機會,因為這個行業非常受監管。
我從創建我的第一個網站中學到了很多關於網站貨幣化的知識,包括廣告可以成為重要的收入來源,在某些情況下甚至比附屬鏈接更重要。
我還了解到我對通過網站獲利知之甚少,這幫助我意識到,除了閱讀有關創建和購買網站的人的博客文章,要進入下一個級別,我需要某種類型的導師或速成課程在一個成功的網站上,我可以通過購買一個已經在工作的網站來獲得。
首次創建的網站收益和費用
我在 2015 年 7 月創建了我的第一個網站,並於 2015 年 7 月 8 日將我的產品視頻上傳到了 YouTube。您可以查看下面的圖表來查看收入進展情況,從幾個月的負數開始慢慢上升到小幅增長每個月的利潤。
您可以按渠道查看完整的月收入詳細信息以及以下費用:
AdSense 收益 | Youtube 收益 | CJ收益 | 總收入 | 域名費用 | 託管費用 | 總費用 | 淨利 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 年 7 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
15 年 8 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
2015 年 9 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
15 年 10 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
15 年 11 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
15 年 12 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
16 年 1 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
2016 年 2 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
2016 年 3 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
16 年 4 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 7.00 美元 | 7.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 1.00 美元 |
16 年 5 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 7.00 美元 | 7.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 1.00 美元 |
16 年 6 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
16 年 7 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 31.50 美元 | 31.50 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 25.50 美元 |
16 年 8 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
2016 年 9 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
16 年 10 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 7.00 美元 | 7.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 1.00 美元 |
16 年 11 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 2.70 美元 | 2.70 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -3.30 美元 |
16 年 12 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
17 年 1 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 8.10 美元 | 8.10 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 2.10 美元 |
2017 年 2 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
2017 年 3 月 | 0.00 美元 | 14.13 美元 | 5.40 美元 | 19.53 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 13.53 美元 |
2017 年 4 月 | 0.00 美元 | 14.40 美元 | 0.00 美元 | 14.40 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 8.40 美元 |
2017 年 5 月 | 0.00 美元 | 23 美元 | 0.00 美元 | $23.00 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 17.00 美元 |
2017 年 6 月 | 0.00 美元 | 15.67 美元 | 0.00 美元 | 15.67 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 9.67 美元 |
2017 年 7 月 | 0.84 美元 | 16.30 美元 | 0.00 美元 | 17.14 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 11.14 美元 |
2017 年 8 月 | 16.51 美元 | 19.54 美元 | 0.00 美元 | 36.05 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 30.05 美元 |
2017 年 9 月 | 19.02 美元 | 16.07 美元 | 0.00 美元 | 35.09 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 29.09 美元 |
2017 年 10 月 | 36.32 美元 | 16.57 美元 | 0.00 美元 | 52.89 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 46.89 美元 |
2017 年 11 月 | 41.22 美元 | 14.80 美元 | 8.34 | 64.36 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 58.36 美元 |
2017 年 12 月 | 32.42 美元 | 15.87 美元 | $0 | 48.29 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 42.29 美元 |
2018 年 1 月 | 31.51 美元 | 12.79 美元 | $0 | 44.30 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 38.30 美元 |
2018 年 2 月 | 47.98 美元 | 8.34 美元 | $0 | 56.32 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 50.32 美元 |
2018 年 3 月 | 28.20 美元 | 0.00 美元 | $0 | 28.20 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 22.20 美元 |
2018 年 4 月 | 17.52 美元 | 0.00 美元 | $0 | 17.52 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 11.52 美元 |
2018 年 5 月 | 18.76 美元 | 0.00 美元 | 3.336 | 22.10 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 16.10 美元 |
2018 年 6 月 | 15.38 美元 | 0.00 美元 | $0 | 15.38 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 9.38 美元 |
2018 年 7 月 | 24.93 美元 | 0.00 美元 | 13.92 | 38.85 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 32.85 美元 |
2018 年 8 月 | 15.58 美元 | 0.00 美元 | $0 | 15.58 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 9.58 美元 |
2018 年 9 月 | 20.46 美元 | 0.00 美元 | $0 | 20.46 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 14.46 美元 |
2018 年 10 月 | 46.60 美元 | 0.00 美元 | 4.788 | 51.39 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 45.39 美元 |
2018 年 11 月 | 24.03 美元 | 0.00 美元 | $0 | 24.03 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 18.03 美元 |
2018 年 12 月 | 19.77 美元 | 0.00 美元 | $0 | 19.77 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 13.77 美元 |
2019 年 1 月 | 14.47 美元 | 0.00 美元 | $0 | 14.47 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 8.47 美元 |
2019 年 2 月 | 20.46 美元 | 0.00 美元 | $0 | 20.46 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 14.46 美元 |
2019 年 3 月 | 20.11 美元 | 0.00 美元 | $0 | 20.11 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 14.11 美元 |
2019 年 4 月 | 32.69 美元 | 0.00 美元 | $0 | 32.69 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 26.69 美元 |
2019 年 5 月 | 27.16 美元 | 0.00 美元 | 6.674 | 33.83 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 27.83 美元 |
2019 年 6 月 | 23.64 美元 | 0.00 美元 | 4.635 | 28.28 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 22.28 美元 |
2019 年 7 月 | 26.73 美元 | 0.00 美元 | $0 | 26.73 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 20.73 美元 |
2019 年 8 月 | 23.79 美元 | 0.00 美元 | $0 | 23.79 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 17.79 美元 |
2019 年 9 月 | 38.55 美元 | 0.00 美元 | $0 | 38.55 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 32.55 美元 |
2019 年 10 月 | 55.64 美元 | 0.00 美元 | $0 | 55.64 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 49.64 美元 |
總利潤 | 726.16 美元 |
廣告收入證明截圖如下:

我創建的網站在三年內的總利潤為 726.16 美元。
從頭開始創建網站的最大好處是您可以保留所有利潤,在我的情況下,全部為 726.16 美元。
當您購買一個網站時,您從一個淨負值開始,您必須在開始賺取“真正”利潤之前將其收回。
收入案例研究 2:在 2017 年購買已經盈利的網站
從頭開始創建我的第一個網站一年後,我決定變得更加認真並在遊戲中加入更多皮膚。
擁有一個有利可圖的網站是我想要的,我知道我沒有足夠的知識來創建一個像我自己想要的那樣成功的網站。
2016 年,我決定購買一個網站,並花了幾天時間在 Flippa 上向賣家發送消息,以獲取有關他們網站的更多信息。
我買了一個網站,然後發現賣家謊報了它的收入。 該網站完全是沉沒成本,但我仍然了解到購買網站時收入驗證的重要性。
我購買的第二個網站最終是基於一種時尚和流量,以及它的收入,在我購買幾個月後就暴跌了。
儘管我購買的前兩個網站沒有成功,但我仍然認真考慮購買一個有效的網站。
我購買的第三個網站非常划算,我從中學到了很多東西,也從中獲益良多。
它立即賺錢,並教會了我很多關於如何使成功的網站產生收入的知識。
我能夠玩轉廣告網絡和合作夥伴關係,並立即增加收入。
這個網站的流量是我以前見過的最大的,它讓我大開眼界,如果你有忠實的觀眾和如此多的文章,即使搜索引擎每天只為每篇文章發送少量流量,你仍然會有大量的流量。
它教會了我在購買網站時,流量如何比獲利更重要,因為您總是可以更輕鬆地通過網站獲利,而困難的部分是建立忠實的受眾和流量。
擁有這個網站還教會了我如何銷售網站,而銷售網站實際上可以為您帶來比您最初支付的更多費用。
我從購買一個成功的網站中學到的東西比我從創建自己的網站中學到的更多,因為我購買的網站已經有正在運行的流程,而我自己創建的網站受到我看到它如何成功的能力的限制。
首次成功購買的網站收益和費用
月 | 網站獲取 | 廣告網絡 A | 廣告網絡 B | 廣告網絡 C | 廣告網絡 D | 廣告合作 | 總收入 | 託管/域名費用 | 域名費用 | 總費用 | 淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 月 17 日 | 145.48 美元 | $ - | $ - | $ - | $ - | 145.48 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 127.99 美元 | |
17 年 6 月 | 282.78 美元 | $ - | $ - | 249.37 美元 | $ - | 532.15 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 514.66 美元 | |
7 月 17 日 | 76.04 美元 | 164.81 美元 | $ - | 271.92 美元 | $ - | 512.77 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 495.28 美元 | |
17 年 8 月 | 36.85 美元 | 424.42 美元 | $ - | 194.87 美元 | $ - | 656.14 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 638.65 美元 | |
17 年 9 月 | 39.31 美元 | 563.81 美元 | $ - | 453.58 美元 | $ - | 1,056.70 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 1,039.21 美元 | |
17 月 17 日 | 27.07 美元 | 511.44 美元 | $ - | 100.97 美元 | $ - | 639.48 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 621.99 美元 | |
11 月 17 日 | 6.59 美元 | 591.66 美元 | $ - | 149.83 美元 | $ - | 748.08 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 730.59 美元 | |
17 月 17 日 | 25.97 美元 | $ 637.00 | $ - | $ 125.00 | $ - | 787.97 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 770.48 美元 | |
18 年 1 月 | 19.98 美元 | 449.26 美元 | $ - | 106.45 美元 | $ 500.00 | 1,075.69 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 1,058.20 美元 | |
2月18日 | 33.87 美元 | 410.10 美元 | $ - | 111.16 美元 | $ 500.00 | 1,055.13 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 1,037.64 美元 | |
3月18日 | 32.67 美元 | 635.25 美元 | $ - | $ 500.00 | 1,167.92 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 1,150.43 美元 | ||
Apr-18 | 21.00 美元 | 438.29 美元 | $ - | 141.97 美元 | $ 564.00 | 1,165.26 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 1,147.77 美元 | |
5 月 18 日 | 34.27 美元 | 421.27 美元 | $ - | $ - | 455.54 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 438.05 美元 | ||
18 年 6 月 | 46.43 美元 | 589.47 美元 | $ - | 161.90 美元 | $ - | 797.80 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 780.31 美元 | |
18 年 7 月 | 36.61 美元 | 425.78 美元 | 42.88 美元 | $ - | 505.27 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 487.78 美元 | ||
8 月 18 日 | 44.15 美元 | 417.95 美元 | 112.43 美元 | 157.40 美元 | $ - | 731.93 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 714.44 美元 | |
18 年 9 月 | 38.82 美元 | 533.75 美元 | 99.87 美元 | $ - | 672.44 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 654.95 美元 | ||
10 月 18 日 | 47.55 美元 | 624.90 美元 | 169.36 美元 | 160.78 美元 | $ - | 1,002.59 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 985.10 美元 | |
11 月 18 日 | 52.67 美元 | 684.62 美元 | 94.04 美元 | $ - | 831.33 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 813.84 美元 | ||
12 月 18 日 | 48.55 美元 | 639.82 美元 | $ 107.02 | 173.28 美元 | $ - | 968.67 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 951.18 美元 | |
19 年 1 月 | 23.04 美元 | 264.59 美元 | 23.87 美元 | $ - | $ - | 311.50 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 294.01 美元 | |
2月19日 | 8,836.00 美元 | ||||||||||
網站總利潤 | 24,288.54 美元 |
收入證明廣告網絡截圖:
我以 6,400 美元的價格購買了這個列表,所以當你考慮到我為此支付的費用時,我最終從該網站獲得了 17,888.54 美元的總利潤(24,288.54 美元-6,400 美元 = 17,888.54 美元)。
這意味著我從整個購買中獲得了 379% 的投資回報率(24,288.54 美元/6,400 美元 = 379%)。
在 2 年的時間裡,這意味著我每年僅從這個網站就可以獲得 ,944.27 的純利潤,這對我來說是 99% 的利潤,因為內容是用戶生成的。
你可以看到這個網站比我從頭開始創建的第一個網站更有利可圖。 如果您購買了很多與此類似的網站,或者在您了解了一些技巧後開始創建與此類似的網站,那麼您也很容易看出利潤如何開始增加。
購買與出售網站:結論
這個問題沒有硬性和快速的答案,買一個網站還是自己做一個更好。
作為個人或公司,您必須通過查看自己的經驗和目標來評估該問題的答案。
如果您已經從零開始創建了一些成功的網站,那麼您可能會繼續做您正在做的事情,而無需購買網站作為學習經驗,除非您正在潛入一個新的利基市場並想了解一下一個已經成功的網站的樣子。
如果您多年來一直在製作網站,並且像 2015 年的我一樣每天只能抽出 10 美元,那麼您可能需要考慮購買一個網站以搶占先機,並開始以動手實踐的方式學習是什麼讓一個網站開始得到更多。
在潛入任何網站購買或從頭開始創建任何網站之前,您需要仔細考慮自己的體驗水平和目標,但兩者都是值得的體驗。
我建議每個人都嘗試在他們的一生中至少購買一個網站,並且在他們的一生中也至少創建一個網站,如果只是為了你將從兩者中學到的東西。
請在下面的評論中告訴我們您自己從頭開始購買和創建網站的經歷,以及您更喜歡哪種。