Karlı Web Siteleri: Bir Web Sitesi Satın Almak veya Oluşturmak Daha İyi mi?
Yayınlanan: 2019-11-20Bu, Stacy Caprio'nun konuk yazısıdır.
Bir site satın almak veya bir site oluşturmak: Hangisi daha karlı?
Spencer Hawe'nin Niche Pursuits sitesinde, web sitesi satın alma ve satış platformu Flippa'dan bahseden bir konuk yazısını okuduktan sonra, 2016'da birkaç yıl önce yatırım yapan web sitesine kafa kafaya daldım.
Ancak, web siteleri satın almaya başlamadan önce, bir yıldan fazla bir süredir kendi sitelerimi oluşturuyordum ve bunlardan para kazanma konusunda çok az başarı elde ettim ya da hiç başarılı olmadım.
Başarının çok az olması veya hiç olmaması elbette görecelidir. Bir site oluşturmak ve bu siteden 3 yıl boyunca sadece 700$ kar elde etmek için para kazanmak başarı sayılır mı?
Belki bazı insanlar için ve yılda fazladan birkaç yüz dolara sahip olmak her zaman iyidir, ancak işini bırakmak veya web sitesi geliriyle tam zamanlı yaşamak isteyenler için değil.
Ancak, zaten başarılı olan ve kendi başlarına büyük miktarda para kazanan siteleri satın almaya başladıktan sonra, başarılı bir sitenin arkasındaki ilkeleri öğrenebildim ve içselleştirebildim.
Bir siteyi başarılı yapan nedir? Bir site nasıl trafik alır? Sahip olduğunuz bir siteden para kazanmanın en iyi yolları nelerdir?
Bunların hepsi 2015'te nasıl cevap vereceğimi bilemediğim sorulardı ve bu, oluşturduğum ilk birkaç sitede gelire dayalı başarı eksikliğine yansıdı.
2017 ve sonrası versiyonum, satın aldığım ve çok şey öğrendiğim, halihazırda çalışmakta olan siteler sayesinde bu sorulara çok daha iyi yanıtlar verdi.
Sıfırdan ilk gelir getiren sitemi oluşturma yolculuğumdan, ilk başarılı gelir getiren sitemi satın almaya kadar olan yolculuğumdan geçeceğiz, böylece kendi başınıza bir site oluşturmanın ve halihazırda yapmakta olan bir siteyi satın almanın ne olduğuna bir göz atabilirsiniz. para.
Gelir Vaka Çalışması: 2015'te Sıfırdan Bir Web Sitesi Oluşturma
Kasten para kazanılabilen ilk web sitemi 2015 yılının Temmuz ayında, kurtulmayı umduğum kurumsal bir işte sıkışıp kaldığımda oluşturdum.
Karlı bir web sitesine sahip olmanın harika bir çıkış bileti olacağını düşündüm.
Tüm çevrimiçi gurular, tutkunuzu takip etmenin çevrimiçi yaşamanın en iyi yolu olduğunu söylediğinden, ilgilendiğim bir şeye dayanarak “tutku temelli” bir site oluşturmaya karar verdim.
Spoiler uyarısı: Tutkunuzun peşinden gitmek size bir yaşam kazandırabilir, ancak odak noktanız para kazanmaksa, tutku yerine para kazanmaya odaklanmayı deneyin, çünkü bir hedefe giden en hızlı yol düz bir çizgidir ve insanların ödeyeceğini umarak parmaklarınızı geçmez sevdiğin şeyi yapacaksın.
Tutku temelli bir iş yapmanız gerekiyorsa, şunu bilin:
- Muhtemelen çok daha fazla rekabetiniz olacak, çünkü muhtemelen sevdiğiniz şeyi yapan birçok insan olacak.
- Trafiği nasıl çekeceğinize dair somut bir plan yapmanız ve para kazanmaya başlamanız gerekir. Bu olmadan, muhtemelen amaçsızca dolaşacaksınız.
İlk sitemden para kazanma planım basitti ve tecrübe ve bilgi eksikliğimden dolayı pek iyi değildi.
Plan, milyonlarca organik görüntüleme çekecek "tutku ürünüm" hakkında bir YouTube videosu oluşturmaktan ibaretti.
Saf 2015 benliğim, videonun milyonlarca kez izleneceğini, bunun ardından milyonlarca insanı web siteme çekeceğini, bunun da milyonlarca satın alma ve dolar geliri sağlayacağını ve sonra bir yerde bir sahilde erken emekli olabileceğimi varsayıyordu.
Gerçekten para kazandıran bir siteye sahip olma deneyimim olmadığı için planım özden yoksundu ve iyimserlikle beklediğim gibi yürümedi.
Web sitesini oluşturduğum sıralarda, milyonlarca izlenen "altın bilet" YouTube videosunu da oluşturdum ve 8 Temmuz 2015'te yükledim.
Videonun kendisi bugüne kadar yarım milyondan fazla görüntüleme aldı ve bu, YouTube trafiğini yönlendirme açısından tam bir başarısızlık sayılmaz. Ancak video, site hedeflerim, özellikle gelir hedefleri açısından tam bir başarısızlıktı ve üç yıl boyunca siteme ihmal edilebilir düzeyde trafik çekti.
Toplam kazancım ilk tam yıl negatifti.
Aslında ilk 10 ayda hiçbir şey gelmediği için Google Analytics ve CJ Affiliate hesaplarımı kontrol etmeyi bıraktım.
Nihayet Nisan 2016'da, sitemi ve Youtube videomu oluşturduktan 10 ay sonra, ilk bağlı kuruluş satışımı aldım ve 7$ kazandım.
Aslında çok mutluydum çünkü bu bir indirimdi ve bunun benim için asla olmayacağını düşünmeye başlamıştım.
Söylemeye gerek yok, hesaplarımı daha fazla kontrol etmeye başladım ve ertesi ay başka bir satış aldığımda yine mutlu oldum, ancak tüm sürecin oldukça yavaş gittiğini düşündüm.
Bu benim ilk sitem olduğundan ve gerçekten trafik ve para alan bir siteyi nasıl çalıştıracağımı bilmediğimden, daha fazla web sitesi içeriği ve videosu eklemem gerektiğini bilmiyordum. Bu süre boyunca, siteme yaklaşık 10 başlangıç makalesi ve bir avuç başlangıç videosu yükledim ve sonrasında hiçbir şey yapmadım.
Ciddi içerik eksikliğimle, trafik ve birkaç satış almaya başlamam bile büyük bir mucizeydi.
İlk sitemi kurduktan tam iki yıl sonra, Ağustos 2017 civarında YouTube reklamlarından ve Adsense'den para almaya başladım.
YouTube ve Adsense reklam geliri, bağlı kuruluş komisyonlarımdan çok daha fazlaydı ve oldukça düzenliydi.
Reklam geliri, bu siteden elde edilen gelirin en büyük bölümünü oluşturdu ve bugün hala kâr getiriyor.
Bu siteye hiçbir zaman daha fazla içerik eklemedim ve muhtemelen de eklemeyeceğim, çünkü RPM oldukça düşük ve sektör çok düzenli olduğu için marka ortaklıkları ve sponsorlukların peşinden gitmedikçe bağımsız olarak bundan para kazanma fırsatı görmüyorum.
İlk sitemi oluştururken siteden para kazanma hakkında çok şey öğrendim, reklamların önemli bir gelir kaynağı olabileceği de dahil, hatta bazı durumlarda bağlı kuruluş bağlantılarından daha fazla.
Ayrıca, bir siteden para kazanma hakkında ne kadar az şey bildiğimi öğrendim ve bu, site oluşturan ve satın alan kişiler hakkındaki blog yazılarını okumanın yanı sıra, bir sonraki seviyeye geçmek için bir tür akıl hocasına veya hızlandırılmış bir kursa ihtiyacım olacağını anlamama yardımcı oldu. zaten çalışmakta olan bir siteyi satın alarak elde edebileceğim başarılı bir sitede.
İlk Oluşturulan Site Kazanç & Giderleri
İlk web sitemi Temmuz 2015'te oluşturdum ve ürün videomu 8 Temmuz 2015'te YouTube'a yükledim. Birkaç olumsuz ay ile başlayan ve yavaş yavaş hafife doğru ilerleyen gelir ilerlemesini görmek için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz. her ay kar.
Kanala göre tam aylık gelir ayrıntılarını ve giderleri aşağıda görebilirsiniz:
Adsense Kazançları | Youtube Kazançları | CJ Kazançları | Toplam gelir | Alan Adı Gideri | Barındırma Gideri | Toplam giderler | Net kazanç | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Tem-15 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Ağustos-15 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Eylül-15 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Ekim-15 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Kasım-15 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Aralık-15 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Ocak-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Şubat-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Mar-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Nis-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | $7,00 | $7,00 | $1 | $5 | $6 | 1.00$ |
1-Mayıs-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | $7,00 | $7,00 | $1 | $5 | $6 | 1.00$ |
1-Haz-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Tem-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | 31,50 dolar | 31,50 dolar | $1 | $5 | $6 | $25.50 |
1-Ağu-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Eyl-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Ekim-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | $7,00 | $7,00 | $1 | $5 | $6 | 1.00$ |
1-Kas-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | 2,70$ | 2,70$ | $1 | $5 | $6 | -3,30 dolar |
1-Aralık-16 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
1-Ocak-17 | 0,00 $ | 0,00 $ | $8,10 | $8,10 | $1 | $5 | $6 | 2,10$ |
1-Şubat-17 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | $1 | $5 | $6 | -$6,00 |
Mart 2017 | 0,00 $ | $14.13 | $5.40 | 19,53 dolar | $1 | $5 | $6 | $13,53 |
Nisan 2017 | 0,00 $ | $14.40 | 0,00 $ | $14.40 | $1 | $5 | $6 | $8,40 |
Mayıs 2017 | 0,00 $ | 23 dolar | 0,00 $ | 23,00 $ | $1 | $5 | $6 | 17,00 $ |
Haziran 2017 | 0,00 $ | $15.67 | 0,00 $ | $15.67 | $1 | $5 | $6 | 9,67 dolar |
Temmuz 2017 | 0,84 ABD doları | $16.30 | 0,00 $ | 17.14 $ | $1 | $5 | $6 | $11.14 |
Ağustos 2017 | 16,51 $ | 19,54 dolar | 0,00 $ | 36.05 $ | $1 | $5 | $6 | $30.05 |
Eylül 2017 | 19,02 $ | 16.07 $ | 0,00 $ | $35.09 | $1 | $5 | $6 | $29.09 |
Ekim 2017 | 36.32 $ | 16,57 $ | 0,00 $ | 52,89 $ | $1 | $5 | $6 | $46.89 |
Kasım 2017 | 41,22 dolar | $14.80 | 8.34 | $64.36 | $1 | $5 | $6 | $58.36 |
Aralık 2017 | 32.42 $ | 15.87$ | 0 $ | $48.29 | $1 | $5 | $6 | 42.29 $ |
Ocak 2018 | 31,51 $ | 12.79$ | 0 $ | $44.30 | $1 | $5 | $6 | $38.30 |
Şubat 2018 | $47.98 | $8.34 | 0 $ | 56.32 $ | $1 | $5 | $6 | 50,32 $ |
Mart 2018 | $28.20 | 0,00 $ | 0 $ | $28.20 | $1 | $5 | $6 | 22,20 dolar |
Nisan 2018 | $17.52 | 0,00 $ | 0 $ | $17.52 | $1 | $5 | $6 | $11.52 |
Mayıs 2018 | $18.76 | 0,00 $ | 3.336 | 22,10 dolar | $1 | $5 | $6 | $16.10 |
Haziran 2018 | $15.38 | 0,00 $ | 0 $ | $15.38 | $1 | $5 | $6 | 9,38 dolar |
Temmuz 2018 | 24,93 $ | 0,00 $ | 13.92 | $38.85 | $1 | $5 | $6 | 32,85 dolar |
Ağustos 2018 | 15.58 $ | 0,00 $ | 0 $ | 15.58 $ | $1 | $5 | $6 | $9.58 |
Eylül 2018 | 20.46$ | 0,00 $ | 0 $ | 20.46$ | $1 | $5 | $6 | $14.46 |
Ekim 2018 | $46.60 | 0,00 $ | 4.788 | 51.39 $ | $1 | $5 | $6 | 45,39 dolar |
Kasım 2018 | $24.03 | 0,00 $ | 0 $ | $24.03 | $1 | $5 | $6 | 18.03 $ |
Aralık 2018 | 19.77 dolar | 0,00 $ | 0 $ | 19.77 dolar | $1 | $5 | $6 | $13.77 |
Ocak 2019 | $14.47 | 0,00 $ | 0 $ | $14.47 | $1 | $5 | $6 | $8.47 |
Şubat 2019 | 20.46$ | 0,00 $ | 0 $ | 20.46$ | $1 | $5 | $6 | $14.46 |
Mart 2019 | $20.11 | 0,00 $ | 0 $ | $20.11 | $1 | $5 | $6 | 14.11 $ |
Nisan 2019 | $32.69 | 0,00 $ | 0 $ | $32.69 | $1 | $5 | $6 | $26.69 |
Mayıs 2019 | 27.16 $ | 0,00 $ | 6.674 | 33,83 $ | $1 | $5 | $6 | 27.83 $ |
Haziran 2019 | 23.64 $ | 0,00 $ | 4.635 | $28.28 | $1 | $5 | $6 | 22.28 $ |
Temmuz 2019 | 26,73 $ | 0,00 $ | 0 $ | 26,73 $ | $1 | $5 | $6 | 20.73$ |
Ağustos 2019 | 23.79$ | 0,00 $ | 0 $ | 23.79$ | $1 | $5 | $6 | 17.79 $ |
Eylül 2019 | 38,55 dolar | 0,00 $ | 0 $ | 38,55 dolar | $1 | $5 | $6 | 32,55 $ |
Ekim 2019 | 55.64 $ | 0,00 $ | 0 $ | 55.64 $ | $1 | $5 | $6 | $49.64 |
Toplam kar | $726,16 |
Aşağıdaki reklam geliri ekran görüntülerinin kanıtı:

Oluşturduğum site, üç yıl boyunca toplam 726,16$ kar elde etti.
Sıfırdan bir site oluşturmanın en iyi yanı, benim durumumda bunun 726,16 dolarının tamamı olmak üzere, tüm karı elinizde tutmanızdır.
Bir site satın aldığınızda, “gerçek” kar elde etmeye başlamadan önce geri almanız gereken net bir negatif ile başlıyorsunuz.
Gelir Vaka Çalışması 2: 2017'de Zaten Karlı Bir Web Sitesi Satın Alma
İlk web sitemi sıfırdan oluşturduktan bir yıl sonra, daha ciddi olmaya ve oyuna daha fazla dış görünüm koymaya karar verdim.
Kârlı bir siteye sahip olmak istediğim bir şeydi ve kendi başıma istediğim kadar başarılı bir site oluşturmak için yeterli bilgiye sahip olmadığımı biliyordum.
2016'da bir site satın almaya karar verdim ve siteleri hakkında daha fazla bilgi almak için birkaç gün boyunca Flippa'da satıcılara mesaj gönderdim.
Bir site satın aldım ve sonra satıcının ne kadar kazandığı konusunda yalan söylediğini öğrendim. O site tam bir batık maliyetti ama yine de bir site satın alırken gelir doğrulamanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim.
Satın aldığım ikinci site, bir hevese dayandı ve trafiği, geliriyle birlikte satın almamdan birkaç ay sonra azaldı.
Satın aldığım ilk iki site işe yaramasa da, çalışan bir siteyi satın almak konusunda hala ciddiydim.
Satın aldığım üçüncü site çok şey oldu ve ondan hem çok şey öğrendim hem de çok faydalandım.
Yarasadan hemen para kazanıyordu ve başarılı bir sitenin gelir getirmesini sağlayan şey hakkında bana çok şey öğretti.
Reklam ağları ve ortaklıklarla uğraşabildim ve yarasadan hemen sonra geliri artırabildim.
Bu siteye gelen trafik, daha önce gördüğüm en büyük trafikti ve bu, sadık bir izleyici kitleniz ve arama motorları her gün her makaleye yalnızca bir avuç trafik gönderecek kadar çok makaleniz varsa nelerin mümkün olabileceğine gözlerimi açtı. Hala tonlarca trafik var.
Zor kısım sadık bir kitle ve trafik oluştururken, bir siteden her zaman daha kolay para kazanabileceğiniz için, bir site satın alırken trafiğin para kazanmadan nasıl daha önemli olabileceğini öğretti.
Bu siteye sahip olmak aynı zamanda bana bir siteyi nasıl satacağımı ve bir web sitesi satmanın aslında size bunun için ödediğinizden daha fazlasını kazandırabileceğini de öğretti.
Başarılı bir site satın alarak kendi sitemi oluşturmaktan daha fazlasını öğrendim çünkü satın aldığım sitenin halihazırda çalışan süreçleri vardı, oysa kendi oluşturduğum site, nasıl başarılı olabileceğini görme yeteneğimle sınırlıydı.
İlk Başarılı Satın Alınan Site Kazanç & Giderleri
Ay | Site Edinme | Reklam Ağı A | Reklam Ağı B | Reklam Ağı C | Reklam Ağı D | Reklam Ortaklığı | Toplam gelir | Barındırma/Alan Masrafı | Alan Gideri | Toplam giderler | Net kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Mayıs | 145,48 dolar | $ - | $ - | $ - | $ - | 145,48 dolar | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 127.99 $ | |
Haz-17 | 282,78 $ | $ - | $ - | $ 249.37 | $ - | 532,15 $ | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 514,66 $ | |
Temmuz-17 | $ 76.04 | 164.81 $ | $ - | 271,92 $ | $ - | 512,77 dolar | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 495,28 $ | |
Ağu-17 | 36,85 dolar | 424,42 dolar | $ - | 194,87 $ | $ - | 656,14 $ | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | $ 638.65 | |
17 Eylül | 39,31 $ | 563,81 $ | $ - | 453,58 dolar | $ - | 1.056.70 $ | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 1.039.21 $ | |
17 Ekim | 27.07 $ | 511.44 $ | $ - | 100.97 dolar | $ - | $ 639.48 | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | $ 621.99 | |
17 Kasım | 6,59 dolar | 591.66 $ | $ - | 149,83 $ | $ - | $ 748.08 | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | $ 730.59 | |
17 Aralık | 25.97 dolar | $ 637,00 | $ - | 125,00 $ | $ - | $ 787.97 | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | $ 770.48 | |
18 Ocak | 19,98 dolar | $ 449.26 | $ - | 106,45 dolar | 500,00 $ | 1.075.69 $ | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 1.058.20 $ | |
Şubat-18 | 33.87 $ | 410,10 dolar | $ - | $ 111,16 | 500,00 $ | 1.055.13 $ | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 1.037.64 $ | |
Mart-18 | 32.67 dolar | 635,25 dolar | $ - | 500,00 $ | $ 1.167.92 | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 1,150,43 dolar | ||
18 Nisan | 21.00 $ | 438,29 $ | $ - | 141,97 dolar | 564,00 $ | $ 1.165.26 | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 1,147,77 dolar | |
18 Mayıs | $ 34.27 | 421,27 $ | $ - | $ - | 455.54 dolar | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 438,05 $ | ||
Haziran-18 | 46,43 $ | $ 589.47 | $ - | 161,90 dolar | $ - | $ 797.80 | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | $ 780.31 | |
Temmuz-18 | 36.61 $ | 425,78 dolar | 42.88 $ | $ - | 505,27 dolar | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 487.78 $ | ||
Ağustos-18 | 44.15 $ | 417,95 $ | $ 112.43 | 157,40 dolar | $ - | $731.93 | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 714,44 $ | |
18 Eylül | 38,82 dolar | $ 533.75 | $ 99.87 | $ - | $672.44 | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | $ 654.95 | ||
18 Ekim | 47,55 dolar | $ 624.90 | 169,36 dolar | 160,78 dolar | $ - | 1,002,59 ABD doları | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | $ 985,10 | |
18 Kasım | 52.67 dolar | $684.62 | $ 94.04 | $ - | $831.33 | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | $813.84 | ||
18 Aralık | 48,55 dolar | $ 639.82 | 107,02 $ | 173,28 $ | $ - | $ 968.67 | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | 951.18 $ | |
19 Ocak | 23.04 $ | $264,59 | 23,87 $ | $ - | $ - | 311,50 $ | 14.99 $ | 2,50 dolar | 17.49 $ | $ 294.01 | |
Şubat-19 | $8,836,00 | ||||||||||
Toplam Site Karı | $24,288.54 |
Gelir kanıtı reklam ağı ekran görüntüleri:
Bu listeyi 6.400$'a satın aldım, bu yüzden ödediğim tutarı hesaba kattığınızda siteden toplam 17.888.54$ kâr elde ettim ($24.288.54-6.400$ = 17.888.54$).
Bu, satın alma işleminin tamamından %379 yatırım getirisi aldığım anlamına gelir (24.288,54 ABD Doları/ 6.400 ABD Doları = %379).
2 yıl boyunca, bu, yalnızca bu siteden yılda .944.27 saf kar elde ettiğim anlamına gelir; bu, içerik kullanıcı tarafından oluşturulduğu için benim için %99 elden çıkarma kârıydı.
Bu sitenin nasıl sıfırdan oluşturduğum ilk siteden çok daha karlı olduğunu görebilirsiniz. Buna benzer birçok site satın alırsanız veya ipleri öğrendikten sonra buna benzer siteler oluşturmaya başlarsanız, kârların nasıl artmaya başladığını görmek de kolaydır.
Bir Site Satmaya Karşı Satın Alma: Sonuç
Hangisi daha iyi, bir site satın almak mı yoksa kendi başınıza bir tane yapmak mı sorusunun kesin ve hızlı bir cevabı yok.
Birey veya şirket olarak bu sorunun cevabını kendi deneyim ve hedeflerinize bakarak değerlendirmelisiniz.
Halihazırda sıfırdan birkaç başarılı site oluşturduysanız, yeni bir niş içine dalmadığınız ve arkasına bir göz atmak istemediğiniz sürece, öğrenme deneyimi olarak bir site satın almanıza gerek kalmadan muhtemelen yaptığınız şeyi yapmaya devam edebilirsiniz. zaten başarılı bir sitenin neye benzediğinin perdesi.
Yıllardır benim 2015'te olduğu gibi günde 10$'ı pompalayan siteler yapıyorsanız, o zaman bir site satın almayı düşünmek ve bir siteyi neyin başlattığını uygulamalı bir şekilde öğrenmeye başlamak isteyebilirsiniz. daha fazla kazan.
Herhangi bir site satın alma işlemine dalmadan veya sıfırdan herhangi bir site oluşturmadan önce kendi deneyim düzeyleriniz ve hedefleriniz hakkında dikkatlice düşünmeniz gerekir, ancak her ikisi de değerli deneyimlerdir.
Herkese, yaşamları boyunca en az bir site satın almayı ve yaşamları boyunca da en az bir web sitesi oluşturmayı denemelerini tavsiye ederim, eğer her ikisini de yaparak öğreneceğiniz şeyler için.
Aşağıdaki yorumlarda sıfırdan site satın alma ve oluşturma deneyimlerinizi ve hangisini tercih ettiğinizi bize bildirin.