Sites rentáveis: é melhor comprar ou construir um site?
Publicados: 2019-11-20Este é um post convidado por Stacy Caprio.
Comprar um site ou criar um site: o que é mais lucrativo?
Eu mergulhei de cabeça no investimento em sites alguns anos atrás em 2016, depois de ler um guest post no site Niche Pursuits de Spencer Hawe que mencionava a plataforma de compra e venda de sites Flippa.
No entanto, antes de começar a comprar sites, eu já criava meus próprios sites há mais de um ano, com pouco ou nenhum sucesso em monetizá-los.
Pouco ou nenhum sucesso é relativo, é claro. Criar um site e monetizá-lo para que ele gere apenas US $ 700 em lucro ao longo de 3 anos conta como um sucesso?
Talvez para algumas pessoas, e ter algumas centenas de dólares extras por ano seja sempre bom, mas não para aqueles que procuram deixar o emprego ou viver em tempo integral com a renda do site.
Foi somente depois que comecei a comprar sites que já eram bem-sucedidos e ganhar muito dinheiro por conta própria que pude aprender e internalizar os princípios por trás de um site de sucesso.
O que torna um site bem-sucedido? Como um site obtém tráfego? Quais são as melhores maneiras de monetizar um site que você possui?
Essas eram todas as perguntas que eu não tinha ideia de como responder em 2015, e isso se refletiu na falta de sucesso baseado em receita nos primeiros sites que criei.
A versão 2017 e posterior de mim tinha respostas muito melhores para essas perguntas, muito devido aos sites já em funcionamento que eu comprei e aprendi muito.
Passaremos por minha jornada criando meu primeiro site com esperança de renda do zero até comprar meu primeiro site gerador de receita bem-sucedido, para que você possa dar uma olhada no que é necessário para criar um site por conta própria versus comprar um site que já está fazendo dinheiro.
Estudo de caso de renda: criando um site do zero em 2015
Criei meu primeiro site intencionalmente monetizável em julho de 2015, quando estava preso em um trabalho corporativo do qual esperava me libertar.
Eu pensei que possuir um site lucrativo seria uma ótima saída.
Decidi criar um site “baseado na paixão” baseado em algo que me interessava, já que todos os gurus online diziam que seguir sua paixão era a melhor maneira de ganhar a vida online.
Alerta de spoiler: seguir sua paixão pode ganhar a vida, mas se seu foco é ganhar dinheiro, tente focar em ganhar dinheiro em vez de paixão, já que o caminho mais rápido para um objetivo é uma linha reta e não cruzar os dedos esperando que as pessoas paguem você fazer o que você ama.
Se você deve fazer um negócio baseado em paixão, perceba que:
- Você provavelmente terá muito mais concorrência, pois provavelmente haverá muitas pessoas já fazendo o que você ama.
- Você precisa fazer um plano concreto de como vai direcionar o tráfego e começar a ganhar dinheiro. Sem isso, você provavelmente vagará sem rumo.
Meu plano de ganhar dinheiro com meu primeiro site era simples e, devido à minha falta de experiência e conhecimento, não era muito bom.
O plano consistia em criar um vídeo no YouTube sobre meu “produto da paixão” que geraria milhões de visualizações orgânicas.
Meu eu ingênuo de 2015 simplesmente assumiu que o vídeo seria visto milhões de vezes, o que levaria milhões de pessoas ao meu site, o que geraria milhões de compras e dólares de receita, e então eu poderia me aposentar cedo em uma praia em algum lugar.
Como eu não tinha experiência em possuir um site que realmente rendesse dinheiro, meu plano não tinha substância e não funcionou como eu esperava com tanto otimismo.
Na época em que criei o site, também criei o que pensei que seria o vídeo do YouTube com milhões de visualizações e o carreguei em 8 de julho de 2015.
O vídeo em si recebeu mais de meio milhão de visualizações até o momento, o que não é um fracasso completo em termos de direcionar o tráfego do YouTube. No entanto, o vídeo foi um fracasso total em termos de metas de meu site, principalmente metas de receita, e gerou um tráfego insignificante para meu site ao longo de três anos.
Meus ganhos totais foram negativos no primeiro ano completo.
Na verdade, parei de verificar minhas contas do Google Analytics e CJ Affiliate porque nada estava chegando nos primeiros 10 meses.
Finalmente, em abril de 2016, 10 meses depois de criar meu site e meu vídeo no Youtube, consegui minha primeira venda de afiliado e ganhei $ 7.
Na verdade, fiquei muito feliz porque era uma venda e comecei a pensar que isso nunca aconteceria comigo.
Desnecessário dizer que comecei a verificar mais minhas contas e, no mês seguinte, quando recebi outra venda, fiquei feliz novamente, mas achei que todo o processo estava indo muito devagar.
Como este era meu primeiro site e eu não sabia como administrar um site que realmente recebesse tráfego e dinheiro, não percebi que deveria adicionar mais conteúdo e vídeos ao site. Todo esse tempo, eu simplesmente carreguei cerca de 10 artigos iniciais para o meu site e um punhado de vídeos iniciais e nada mais depois disso.
Com minha grave falta de conteúdo, foi um milagre que eu comecei a receber tráfego e algumas vendas.
Comecei a ganhar dinheiro com anúncios do YouTube e Adsense dois anos inteiros depois de configurar meu primeiro site, por volta de agosto de 2017.
A receita de anúncios do YouTube e Adsense acabou sendo substancialmente maior do que minhas comissões de afiliados e foi bastante regular.
A receita de anúncios compôs a maior parte da receita deste site e ainda retorna lucro hoje.
Eu nunca adicionei muito mais conteúdo a este site e provavelmente não o farei, já que o RPM é bastante baixo e não vejo muitas oportunidades de monetizá-lo de forma independente, a menos que eu vá atrás de parcerias e patrocínios de marcas, já que o setor é muito regulamentado.
Aprendi muito sobre monetização de sites ao criar meu primeiro site, inclusive que os anúncios podem ser uma fonte de receita significativa, ainda mais do que os links de afiliados em alguns casos.
Também aprendi o quão pouco sabia sobre monetizar um site, e isso me ajudou a perceber, além de ler postagens de blog sobre pessoas criando e comprando sites, que para chegar ao próximo nível, eu precisaria de algum tipo de mentor ou de um curso intensivo em um site de sucesso que eu poderia obter comprando um que já estava funcionando.
Ganhos e despesas do primeiro site criado
Criei meu primeiro site em julho de 2015 e enviei o vídeo do meu produto para o YouTube em 8 de julho de 2015. Você pode ver o gráfico abaixo para ver a progressão da receita que começa com alguns meses negativos e lentamente vai até um pequeno lucro a cada mês.
Você pode ver os detalhes completos da receita mensal por canal, bem como as despesas abaixo:
Ganhos do AdSense | Ganhos do Youtube | Ganhos CJ | Rendimento total | Despesa de nome de domínio | Despesa de hospedagem | Despesas totais | Lucro líquido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Jul-15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-ago-15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-Set-15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-out-15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-Nov-15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-Dez-15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-Jan-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-fev-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-mar-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-Abr-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | US$ 7,00 | US$ 7,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 1,00 |
1-Maio-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | US$ 7,00 | US$ 7,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 1,00 |
1-Jun-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-Jul-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 31,50 | $ 31,50 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 25,50 |
1-ago-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-Set-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-out-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | US$ 7,00 | US$ 7,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 1,00 |
1-Nov-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2,70 | $ 2,70 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 3,30 |
1-Dez-16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
1-Jan-17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8,10 | $ 8,10 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 2,10 |
1-fev-17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | -$ 6,00 |
março de 2017 | $ 0,00 | $ 14,13 | $ 5,40 | US$ 19,53 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 13,53 |
abril de 2017 | $ 0,00 | US$ 14,40 | $ 0,00 | US$ 14,40 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 8,40 |
Maio de 2017 | $ 0,00 | $ 23 | $ 0,00 | $ 23,00 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 17,00 |
Junho de 2017 | $ 0,00 | $ 15,67 | $ 0,00 | $ 15,67 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | US$ 9,67 |
julho de 2017 | $ 0,84 | US$ 16,30 | $ 0,00 | $ 17,14 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 11,14 |
agosto de 2017 | $ 16,51 | US$ 19,54 | $ 0,00 | $ 36,05 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 30,05 |
setembro de 2017 | $ 19,02 | $ 16,07 | $ 0,00 | $ 35,09 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 29,09 |
Outubro de 2017 | $ 36,32 | $ 16,57 | $ 0,00 | $ 52,89 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 46,89 |
Novembro de 2017 | $ 41,22 | $ 14,80 | 8,34 | $ 64,36 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 58,36 |
Dezembro de 2017 | $ 32,42 | $ 15,87 | $ 0 | $ 48,29 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 42,29 |
Janeiro de 2018 | $ 31,51 | $ 12,79 | $ 0 | $ 44,30 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 38,30 |
fevereiro de 2018 | $ 47,98 | US$ 8,34 | $ 0 | $ 56,32 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 50,32 |
março de 2018 | $ 28,20 | $ 0,00 | $ 0 | $ 28,20 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 22,20 |
abril de 2018 | $ 17,52 | $ 0,00 | $ 0 | $ 17,52 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 11,52 |
Maio de 2018 | $ 18,76 | $ 0,00 | 3.336 | $ 22,10 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 16,10 |
Junho de 2018 | $ 15,38 | $ 0,00 | $ 0 | $ 15,38 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | US$ 9,38 |
julho de 2018 | $ 24,93 | $ 0,00 | 13,92 | $ 38,85 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 32,85 |
agosto de 2018 | $ 15,58 | $ 0,00 | $ 0 | $ 15,58 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | US$ 9,58 |
setembro de 2018 | $ 20,46 | $ 0,00 | $ 0 | $ 20,46 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 14,46 |
Outubro de 2018 | $ 46,60 | $ 0,00 | 4.788 | $ 51,39 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 45,39 |
Novembro de 2018 | $ 24,03 | $ 0,00 | $ 0 | $ 24,03 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 18,03 |
Dezembro de 2018 | $ 19,77 | $ 0,00 | $ 0 | $ 19,77 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 13,77 |
Janeiro de 2019 | $ 14,47 | $ 0,00 | $ 0 | $ 14,47 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | US$ 8,47 |
fevereiro de 2019 | $ 20,46 | $ 0,00 | $ 0 | $ 20,46 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 14,46 |
março de 2019 | $ 20,11 | $ 0,00 | $ 0 | $ 20,11 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 14,11 |
abril de 2019 | $ 32,69 | $ 0,00 | $ 0 | $ 32,69 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 26,69 |
Maio de 2019 | $ 27,16 | $ 0,00 | 6.674 | $ 33,83 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 27,83 |
Junho de 2019 | $ 23,64 | $ 0,00 | 4.635 | $ 28,28 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 22,28 |
julho de 2019 | $ 26,73 | $ 0,00 | $ 0 | $ 26,73 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 20,73 |
agosto de 2019 | $ 23,79 | $ 0,00 | $ 0 | $ 23,79 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 17,79 |
setembro de 2019 | $ 38,55 | $ 0,00 | $ 0 | $ 38,55 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 32,55 |
outubro de 2019 | $ 55,64 | $ 0,00 | $ 0 | $ 55,64 | $ 1 | $ 5 | $ 6 | $ 49,64 |
Lucro total | $ 726,16 |
Provas de capturas de tela da receita do anúncio abaixo:

O site que criei fez $ 726,16 em lucro total ao longo de três anos.
A melhor coisa sobre criar um site do zero é que você consegue manter todo o lucro, no meu caso, todos os US$ 726,16.
Quando você compra um site, você está começando com um negativo líquido que precisa recuperar antes de começar a obter lucro “verdadeiro”.
Estudo de caso de renda 2: comprando um site já lucrativo em 2017
Um ano depois de criar meu primeiro site do zero, decidi ficar mais sério e colocar mais pele no jogo.
Possuir um site lucrativo era algo que eu queria, e eu sabia que não tinha conhecimento suficiente para criar um com o sucesso que eu queria por conta própria.
Em 2016 decidi comprar um site e passei alguns dias trocando mensagens com vendedores no Flippa para obter mais informações em seus sites.
Comprei um site e descobri que o vendedor mentiu sobre quanto estava ganhando. Esse site foi um custo irrecuperável, mas ainda assim aprendi como a verificação de receita é importante ao comprar um site.
O segundo site que comprei acabou sendo baseado em uma moda e o tráfego, junto com sua receita, despencou alguns meses depois que comprei.
Mesmo que os dois primeiros sites que comprei não deram certo, eu ainda estava pensando seriamente em comprar um site que estivesse funcionando.
O terceiro site que comprei acabou sendo um ótimo negócio e aprendi e lucrei muito com ele.
Ele estava ganhando dinheiro logo de cara e me ensinou muito sobre o que faz um site de sucesso gerar receita.
Pude brincar com redes de anúncios e parcerias e aumentar a receita logo de cara.
O tráfego para este site foi o maior que eu já vi antes, e abriu meus olhos para o que era possível se você tivesse um público dedicado e tantos artigos que, mesmo que os mecanismos de busca enviassem apenas um punhado de tráfego para cada artigo a cada dia, você ainda teria toneladas de tráfego.
Ele me ensinou como o tráfego pode ser mais importante do que a monetização ao comprar um site, já que você sempre pode monetizar um site com mais facilidade, enquanto a parte difícil é construir um público e tráfego fiéis.
Possuir este site também me ensinou como vender um site e que vender um site pode realmente fazer você mais do que você pagou originalmente por ele.
Aprendi mais com a compra de um site de sucesso do que com a criação do meu próprio, porque o site que comprei já tinha processos em funcionamento que estavam funcionando, enquanto meu próprio site criado era limitado pela minha capacidade de ver como poderia ser bem-sucedido.
Primeiros ganhos e despesas do site comprado com sucesso
Mês | Aquisição de sites | Rede de anúncios A | Rede de anúncios B | Rede de anúncios C | Rede de anúncios D | Parceria de anúncios | Rendimento total | Despesa de hospedagem/domínio | Despesa de domínio | Despesas totais | Lucro líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de maio | $ 145,48 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 145,48 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 127,99 | |
Jun-17 | $ 282,78 | $ - | $ - | $ 249,37 | $ - | $ 532,15 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 514,66 | |
Jul-17 | $ 76,04 | $ 164,81 | $ - | $ 271,92 | $ - | $ 512,77 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 495,28 | |
17 de agosto | $ 36,85 | $ 424,42 | $ - | $ 194,87 | $ - | $ 656,14 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 638,65 | |
Set-17 | $ 39,31 | $ 563,81 | $ - | $ 453,58 | $ - | $ 1.056,70 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 1.039,21 | |
Out-17 | $ 27,07 | $ 511,44 | $ - | $ 100,97 | $ - | $ 639,48 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 621,99 | |
17 de novembro | $ 6,59 | $ 591,66 | $ - | $ 149,83 | $ - | $ 748,08 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 730,59 | |
Dez-17 | $ 25,97 | $ 637,00 | $ - | $ 125,00 | $ - | $ 787,97 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 770,48 | |
Jan-18 | $ 19,98 | $ 449,26 | $ - | $ 106,45 | $ 500,00 | $ 1.075,69 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 1.058,20 | |
Fev-18 | $ 33,87 | $ 410,10 | $ - | $ 111,16 | $ 500,00 | $ 1.055,13 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 1.037,64 | |
Mar-18 | $ 32,67 | $ 635,25 | $ - | $ 500,00 | $ 1.167,92 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 1.150,43 | ||
Abr-18 | $ 21,00 | $ 438,29 | $ - | $ 141,97 | $ 564,00 | $ 1.165,26 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 1.147,77 | |
18 de maio | $ 34,27 | $ 421,27 | $ - | $ - | $ 455,54 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 438,05 | ||
Jun-18 | $ 46,43 | $ 589,47 | $ - | $ 161,90 | $ - | $ 797,80 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 780,31 | |
Jul-18 | $ 36,61 | $ 425,78 | $ 42,88 | $ - | $ 505,27 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 487,78 | ||
Ago-18 | $ 44,15 | $ 417,95 | $ 112,43 | $ 157,40 | $ - | $ 731,93 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 714,44 | |
Set-18 | $ 38,82 | $ 533,75 | $ 99,87 | $ - | $ 672,44 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 654,95 | ||
Out-18 | $ 47,55 | $ 624,90 | $ 169,36 | $ 160,78 | $ - | $ 1.002,59 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 985,10 | |
Nov-18 | $ 52,67 | $ 684,62 | $ 94,04 | $ - | $ 831,33 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 813,84 | ||
Dez-18 | $ 48,55 | $ 639,82 | $ 107,02 | $ 173,28 | $ - | $ 968,67 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 951,18 | |
Jan-19 | $ 23,04 | $ 264,59 | $ 23,87 | $ - | $ - | $ 311,50 | $ 14,99 | $ 2,50 | $ 17,49 | $ 294,01 | |
Fev-19 | $ 8.836,00 | ||||||||||
Lucro Total do Site | $ 24.288,54 |
Capturas de tela da rede de anúncios de prova de receita:
Comprei esta listagem por US$ 6.400, então acabei ganhando US$ 17.888,54 em lucro total com o site quando você leva em conta o que paguei por ela (US$ 24.288,54-US$ 6.400 = US$ 17.888,54).
Isso significa que recebi um ROI de 379% de toda a compra (US$ 24.288,54/US$ 6.400 = 379%).
Ao longo de 2 anos, isso significa que eu estava obtendo lucro puro de .944,27 por ano apenas com este site, o que foi 99% de lucro direto para mim, já que o conteúdo foi gerado pelo usuário.
Você pode ver como este site foi muito mais lucrativo do que o primeiro site que criei do zero. Também é fácil ver como os lucros podem começar a aumentar se você comprar muitos sites semelhantes a este, ou começar a criar sites semelhantes a este depois de aprender as cordas.
Comprar versus vender um site: conclusão
Não há uma resposta dura e rápida para a pergunta, o que é melhor, comprar um site ou fazer um por conta própria.
Você, como indivíduo ou empresa, deve avaliar a resposta a essa pergunta observando sua própria experiência e objetivos.
Se você já criou alguns sites de sucesso do zero, provavelmente poderá continuar fazendo o que está fazendo, sem a necessidade de comprar um site como experiência de aprendizado, a menos que esteja mergulhando em um novo nicho e queira dar uma olhada por trás do cortina de como é um site já bem sucedido.
Se você cria sites há anos que estão parados gastando US$ 10 por dia como eu em 2015, então você pode querer considerar comprar um site para ter uma vantagem inicial e começar a aprender de forma prática o que faz um site começar a ganhar mais.
Você precisará pensar cuidadosamente sobre seus próprios níveis de experiência e objetivos antes de mergulhar em qualquer compra de site ou criar qualquer site do zero, mas ambos são experiências que valem a pena.
Eu recomendo que todos tentem comprar pelo menos um site na vida e criar pelo menos um site durante a vida, mesmo que seja apenas pelo que você aprenderá fazendo as duas coisas.
Deixe-nos saber suas próprias experiências comprando e criando sites do zero nos comentários abaixo, e qual você prefere.