Rentowne strony internetowe: czy lepiej kupić lub zbudować stronę internetową?
Opublikowany: 2019-11-20To jest gościnny post Stacy Caprio.
Kupowanie witryny lub tworzenie witryny: co jest bardziej opłacalne?
Zanurkowałem w inwestowanie w witrynę internetową kilka lat temu w 2016 roku, po przeczytaniu gościnnego postu na stronie Spencer Hawe's Niche Pursuits, w której wspomniano o platformie kupowania i sprzedawania stron internetowych Flippa.
Jednak zanim zacząłem kupować strony internetowe, już od ponad roku tworzyłem własne strony, zarabiając na nich z niewielkim lub zerowym sukcesem.
Niewielki lub żaden sukces jest oczywiście względny. Czy stworzenie witryny i zarabianie na niej, aby w ciągu 3 lat przynosiła tylko 700 USD zysku, liczy się jako sukces?
Być może dla niektórych osób, a posiadanie kilku dodatkowych setek dolarów rocznie jest zawsze miłe, ale nie dla tych, którzy chcą rzucić pracę lub żyć w pełnym wymiarze godzin na swojej stronie internetowej.
Dopiero po tym, jak zacząłem kupować witryny, które już odniosły sukces i samemu zarabiać duże pieniądze, byłem w stanie nauczyć się i przyswoić sobie zasady, które stoją za odnoszącą sukcesy witryną.
Co sprawia, że witryna odnosi sukces? W jaki sposób witryna uzyskuje ruch? Jakie są najlepsze sposoby zarabiania na posiadanej witrynie?
To były wszystkie pytania 2015, na które nie miałem pojęcia, jak odpowiedzieć, co znalazło odzwierciedlenie w braku sukcesu opartego na przychodach w pierwszych kilku utworzonych przeze mnie witrynach.
Moja wersja 2017 i późniejsze miały znacznie lepsze odpowiedzi na te pytania, w dużej mierze dzięki już działającym witrynom, które kupiłem i wiele się nauczyłem.
Przejdę przez moją podróż, tworząc moją pierwszą przynoszącą dochody witrynę od zera, aż do zakupu mojej pierwszej udanej witryny generującej przychody, dzięki czemu możesz przyjrzeć się, jak stworzyć własną witrynę w porównaniu do kupowania witryny, która już robi. pieniądze.
Przychody Case Study: Tworzenie strony internetowej od podstaw w 2015 roku
Stworzyłem swoją pierwszą celowo zarabiającą stronę internetową w lipcu 2015 roku, kiedy utknąłem w korporacyjnej pracy, z której miałem nadzieję się uwolnić.
Pomyślałem, że posiadanie dochodowej strony internetowej będzie świetnym wyjściem.
Postanowiłem stworzyć witrynę „opartą na pasji” w oparciu o coś, co mnie interesowało, ponieważ wszyscy guru online mówili, że podążanie za swoją pasją jest najlepszym sposobem na zarabianie na życie online.
Uwaga, spoiler: podążanie za pasją może zarobić na życie, ale jeśli skupiasz się na zarabianiu pieniędzy, spróbuj skupić się na zarabianiu pieniędzy zamiast na pasji, ponieważ najszybszą drogą do celu jest prosta linia i nie krzyżowanie palców, mając nadzieję, że ludzie zapłacą robić to, co kochasz.
Jeśli musisz prowadzić biznes oparty na pasji, zdaj sobie sprawę, że:
- Prawdopodobnie będziesz mieć o wiele większą konkurencję, ponieważ prawdopodobnie będzie wielu ludzi już robiących to, co kochasz.
- Musisz sporządzić konkretny plan, w jaki sposób zwiększysz ruch uliczny i zaczniesz zarabiać. Bez tego prawdopodobnie będziesz wędrował bez celu.
Mój plan zarobienia pieniędzy na mojej pierwszej stronie był prosty, az powodu braku doświadczenia i wiedzy niezbyt dobry.
Plan polegał na stworzeniu filmu na YouTube o moim „produktie pasyjnym”, który przyciągnąłby miliony organicznych wyświetleń.
Moje naiwne ja z 2015 roku po prostu założyło, że film będzie oglądany miliony razy, co następnie przyciągnie miliony ludzi do mojej witryny, co z kolei przyniesie miliony zakupów i dolarów przychodów, a potem będę mógł przejść na wcześniejszą emeryturę gdzieś na plaży.
Ponieważ brakowało mi doświadczenia w posiadaniu strony, która faktycznie zarabiała pieniądze, mój plan był pozbawiony treści i nie zadziałał tak, jak tak optymistycznie oczekiwałem.
Mniej więcej w czasie, gdy stworzyłem stronę internetową, stworzyłem również film na YouTube o „złotym bilecie” z milionami wyświetleń i przesłałem go 8 lipca 2015 r.
Sam film ma do tej pory ponad pół miliona wyświetleń, co nie jest kompletną porażką, jeśli chodzi o generowanie ruchu na YouTube. Film okazał się jednak całkowitą porażką pod względem celów związanych z moją witryną, w szczególności celów związanych z przychodami, i w ciągu trzech lat przyciągnął znikomy ruch do mojej witryny.
Moje całkowite zarobki były ujemne przez pierwszy pełny rok.
Właściwie przestałem sprawdzać moje konta Google Analytics i CJ Affiliate, ponieważ przez pierwsze 10 miesięcy nic się nie działo.
Wreszcie w kwietniu 2016 r., 10 miesięcy po utworzeniu witryny i filmu na Youtube, uzyskałem pierwszą sprzedaż partnerską i zarobiłem 7 USD.
Właściwie byłam bardzo szczęśliwa, ponieważ była to wyprzedaż i zaczęłam myśleć, że to się nigdy nie przydarzy.
Nie trzeba dodawać, że zacząłem częściej sprawdzać swoje konta, a w następnym miesiącu, kiedy otrzymałem kolejną sprzedaż, znów byłem szczęśliwy, ale myślałem, że cały proces idzie dość wolno.
Ponieważ była to moja pierwsza witryna i nie wiedziałem, jak uruchomić witrynę, która faktycznie otrzymuje ruch i pieniądze, nie zdawałem sobie sprawy, że powinienem dodawać więcej treści i filmów do witryny. Przez cały ten czas po prostu przesłałem na moją stronę około 10 artykułów startowych i kilka początkowych filmów i nic więcej po tym.
Z moim poważnym brakiem treści, to był cud, że nawet zacząłem uzyskiwać ruch i kilka sprzedaży.
Zacząłem zarabiać na reklamach w YouTube i Adsense dwa lata po założeniu mojej pierwszej witryny, około sierpnia 2017 roku.
Przychody z reklam w YouTube i Adsense okazały się znacznie wyższe niż moje prowizje partnerskie i były dość regularne.
Przychody z reklam stanowiły największą część dochodów z tej witryny i nadal przynoszą zysk do dnia dzisiejszego.
Nigdy nie dodałem dużo więcej treści do tej strony i prawdopodobnie nie będę, ponieważ RPM jest dość niski i nie widzę zbyt wielu możliwości samodzielnego zarabiania, chyba że kieruję się partnerstwami z markami i sponsorowaniem, ponieważ branża jest bardzo uregulowana.
Podczas tworzenia mojej pierwszej witryny dowiedziałem się wiele o zarabianiu na witrynie, w tym o tym, że reklamy mogą być znaczącym źródłem przychodów, nawet większym niż linki partnerskie w niektórych przypadkach.
Dowiedziałem się również, jak mało wiedziałem o zarabianiu na witrynie, co pomogło mi uświadomić sobie, wraz z czytaniem postów na blogu o ludziach tworzących i kupujących witryny, że aby przejść na wyższy poziom, będę potrzebował mentora lub szybkiego kursu w udanej witrynie, którą mogłem zdobyć, kupując taką, która już działała.
Zarobki i wydatki na pierwszej utworzonej stronie
Stworzyłem swoją pierwszą stronę internetową w lipcu 2015 r. i przesłałem film wideo do YouTube 8 lipca 2015 r. Możesz spojrzeć na poniższy wykres, aby zobaczyć progresję przychodów, która zaczyna się od kilku ujemnych miesięcy i powoli przechodzi do niewielkiego zysk każdego miesiąca.
Poniżej możesz zobaczyć pełne informacje o miesięcznych przychodach według kanału, a także o wydatkach:
Zarobki AdSense | Zarobki w YouTube | Zarobki CJ | Łączne przychody | Koszt nazwy domeny | Koszt hostingu | Łączne wydatki | Zysk netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-lip-15 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1 sierpnia-15 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1 września-15 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1 października-15 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1 listopada-15 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1-gru-15 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1 stycznia-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1 lutego-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1 marca-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1-kwi-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | $1.00 |
1-maj-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | $1.00 |
1-cze-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1-lip-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 31,50 zł | 31,50 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | 25,50 zł |
1 sierpnia-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1 września-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1-paz-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,00 zł | 7,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | $1.00 |
1 listopada-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2,70 USD | 2,70 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | -3,30$ |
1-gru-16 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
1 stycznia-17 | 0,00 zł | 0,00 zł | 8,10 USD | 8,10 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 2,10$ |
1 lutego-17 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | -6.00$ |
Marzec 2017 | 0,00 zł | 14,13 USD | $5,40 | 19,53 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 13,53 USD |
Kwiecień 2017 | 0,00 zł | 14,40 USD | 0,00 zł | 14,40 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | $8,40 |
maj 2017 | 0,00 zł | 23 zł | 0,00 zł | $23.00 | $1 | 5 zł | 6 zł | $17,00 |
Czerwiec 2017 | 0,00 zł | 15,67$ | 0,00 zł | 15,67$ | $1 | 5 zł | 6 zł | 9,67 USD |
Lipiec 2017 | 0,84 USD | 16,30 USD | 0,00 zł | $17.14 | $1 | 5 zł | 6 zł | 11,14 zł |
Sierpień 2017 | $16,51 | 19,54 USD | 0,00 zł | 36,05$ | $1 | 5 zł | 6 zł | 30,05 zł |
wrzesień 2017 | 19,02$ | 16,07$ | 0,00 zł | 35,09 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | 29,09 $ |
Październik 2017 | 36,32 zł | $16,57 | 0,00 zł | 52,89 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 46,89 USD |
Listopad 2017 | 41,22 zł | $14,80 | 8.34 | 64,36 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | 58,36 zł |
grudzień 2017 | 32,42$ | 15,87 USD | 0 zł | 48,29 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 42,29 USD |
Styczeń 2018 | 31,51$ | 12,79$ | 0 zł | 44,30 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | 38,30 USD |
Luty 2018 | 47,98 zł | 8,34 USD | 0 zł | 56,32 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | 50,32 zł |
Marzec 2018 | 28,20 zł | 0,00 zł | 0 zł | 28,20 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | 22,20 zł |
Kwiecień 2018 | $17,52 | 0,00 zł | 0 zł | $17,52 | $1 | 5 zł | 6 zł | 11,52 $ |
maj 2018 | 18,76 USD | 0,00 zł | 3,336 | 22,10 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | 16,10 USD |
czerwiec 2018 | 15,38 dolarów | 0,00 zł | 0 zł | 15,38 dolarów | $1 | 5 zł | 6 zł | 9,38 USD |
Lipiec 2018 | 24,93 | 0,00 zł | 13.92 | 38,85 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 32,85 USD |
Sierpień 2018 | 15,58 USD | 0,00 zł | 0 zł | 15,58 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 9,58 USD |
wrzesień 2018 | 20,46 USD | 0,00 zł | 0 zł | 20,46 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 14,46 USD |
Październik 2018 | 46,60 zł | 0,00 zł | 4,788 | 51,39 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | 45,39 zł |
Listopad 2018 | 24,03 USD | 0,00 zł | 0 zł | 24,03 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 18,03 USD |
grudzień 2018 | 19,77 zł | 0,00 zł | 0 zł | 19,77 zł | $1 | 5 zł | 6 zł | 13,77$ |
Styczeń 2019 | 14,47 USD | 0,00 zł | 0 zł | 14,47 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 8,47 USD |
Luty 2019 | 20,46 USD | 0,00 zł | 0 zł | 20,46 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 14,46 USD |
Marzec 2019 | 20,11 USD | 0,00 zł | 0 zł | 20,11 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 14,11 USD |
Kwiecień 2019 | 32,69 USD | 0,00 zł | 0 zł | 32,69 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 26,69 zł |
Maj 2019 | 27,16 USD | 0,00 zł | 6,674 | 33,83 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 27,83 USD |
czerwiec 2019 | $23,64 | 0,00 zł | 4,635 | 28,28 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 22,28 zł |
Lipiec 2019 | 26,73 | 0,00 zł | 0 zł | 26,73 | $1 | 5 zł | 6 zł | 20,73 $ |
Sierpień 2019 | 23,79$ | 0,00 zł | 0 zł | 23,79$ | $1 | 5 zł | 6 zł | 17,79 USD |
wrzesień 2019 | 38,55$ | 0,00 zł | 0 zł | 38,55$ | $1 | 5 zł | 6 zł | 32,55 USD |
Październik 2019 | 55,64 USD | 0,00 zł | 0 zł | 55,64 USD | $1 | 5 zł | 6 zł | 49,64 USD |
Całkowity zysk | 726,16 USD |
Zrzuty ekranu potwierdzające przychody z reklam poniżej:

Witryna, którą stworzyłem, zarobiła 726,16 USD w ciągu trzech lat.
Najlepszą rzeczą w tworzeniu witryny od podstaw jest to, że możesz zachować cały zysk, w moim przypadku całe 726,16 USD.
Kupując witrynę, zaczynasz od ujemnej wartości netto, którą musisz odzyskać, zanim zaczniesz zarabiać „prawdziwy” zysk.
Dochód Studium przypadku 2: Kupno już dochodowej strony internetowej w 2017 r.
Rok po stworzeniu mojej pierwszej strony internetowej od podstaw, postanowiłem postawić na poważniej i włożyć do gry więcej skóry.
Posiadanie dochodowej witryny było czymś, czego chciałem, a wiedziałem, że nie mam wystarczającej wiedzy, aby samodzielnie stworzyć taką, która odniesie taki sukces, jak chciałam.
W 2016 roku zdecydowałem się na zakup witryny i spędziłem kilka dni na komunikowaniu się ze sprzedawcami na Flippa, aby uzyskać więcej informacji o ich witrynach.
Kupiłem witrynę, a potem dowiedziałem się, że sprzedawca skłamał, ile zarabia. Ta witryna była całkowitym zatopionym kosztem, ale nadal dowiedziałem się, jak ważna jest weryfikacja przychodów przy zakupie witryny.
Druga strona, którą kupiłem, była oparta na modzie, a ruch wraz z przychodami zmalał kilka miesięcy po zakupie.
Mimo że dwie pierwsze kupione przeze mnie witryny nie zadziałały, nadal poważnie podchodziłem do kupowania działającej witryny.
Trzecia strona, którą kupiłem, okazała się świetną okazją i wiele się na niej nauczyłem i wiele z niej skorzystałem.
Zarabiał pieniądze od samego początku i nauczył mnie wiele o tym, co sprawia, że odnosząca sukcesy witryna generuje przychody.
Udało mi się pobawić się z sieciami reklamowymi i partnerstwami i od razu zwiększyć przychody.
Ruch w tej witrynie był największy, jaki kiedykolwiek widziałem, i otworzył mi oczy na to, co jest możliwe, gdy masz oddanych odbiorców i tak wiele artykułów, że nawet jeśli wyszukiwarki wysyłają tylko garść ruchu do każdego artykułu każdego dnia, możesz i tak miałbym mnóstwo ruchu.
Nauczyłem się, jak ruch może być ważniejszy niż zarabianie przy zakupie witryny, ponieważ zawsze możesz łatwiej zarabiać na witrynie, podczas gdy najtrudniejsze jest budowanie lojalnych odbiorców i ruchu.
Posiadanie tej witryny nauczyło mnie również, jak sprzedawać witrynę i że sprzedaż witryny internetowej może w rzeczywistości przynieść Ci więcej, niż pierwotnie za nią zapłaciłeś.
Kupując witrynę, która odniosła sukces, nauczyłem się więcej niż tworząc własną, ponieważ witryna, którą kupiłem, miała już działające procesy, podczas gdy moja własna witryna była ograniczona przez moją zdolność do zobaczenia, jak może odnieść sukces.
Pierwsze pomyślnie zakupione przychody i wydatki w witrynie
Miesiąc | Przejęcie witryny | Sieć reklamowa A | Sieć reklamowa B | Sieć reklamowa C | Sieć reklamowa D | Partnerstwo reklamowe | Łączne przychody | Koszt hostingu/domeny | Koszt domeny | Łączne wydatki | Zysk netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 maja | 145,48 zł | $ - | $ - | $ - | $ - | 145,48 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 127,99 zł | |
17 czerwca | 282,78 zł | $ - | $ - | 249,37 zł | $ - | 532,15 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 514,66 zł | |
17 lipca | 76,04 zł | 164,81 zł | $ - | 271,92 zł | $ - | 512,77 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 495,28 zł | |
17 sierpnia | 36,85 zł | 424,42 $ | $ - | 194,87 zł | $ - | 656,14 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 638,65 zł | |
17 września | 39,31 zł | 563,81 zł | $ - | 453,58 zł | $ - | 1056,70 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 1 039,21 zł | |
17 października | 27,07 zł | 511,44 zł | $ - | 100,97 zł | $ - | 639,48 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 621,99 zł | |
17 listopada | 6,59 zł | 591,66 zł | $ - | 149,83 zł | $ - | 748,08 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 730,59 zł | |
17 grudnia | 25,97 zł | 637,00 zł | $ - | $125,00 | $ - | 787,97 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 770,48 zł | |
18 stycznia | 19,98 zł | 449,26 zł | $ - | 106,45 zł | 500,00 zł | 1 075,69 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 1 058,20 zł | |
luty-18 | 33,87 zł | 410,10 zł | $ - | 111,16 zł | 500,00 zł | 1 055,13 $ | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 1037,64 zł | |
Mar-18 | 32,67 zł | 635,25 zł | $ - | 500,00 zł | 1 167,92 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 1150,43$ | ||
Kwiecień-18 | 21,00 zł | 438,29 zł | $ - | 141,97 zł | 564,00 zł | 1165,26 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 1 147,77 zł | |
18 maja | 34,27 zł | 421,27 zł | $ - | $ - | 455,54 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 438,05 zł | ||
cze-18 | 46,43 zł | 589,47 zł | $ - | 161,90 zł | $ - | 797,80 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 780,31 zł | |
lipiec-18 | 36,61 zł | 425,78 zł | 42,88 zł | $ - | 505,27 USD | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 487,78 zł | ||
18 sierpnia | 44,15 zł | 417,95 zł | 112,43 zł | 157,40 zł | $ - | 731,93 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 714,44 zł | |
18 września | 38,82 zł | 533,75 zł | 99,87 zł | $ - | 672,44 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 654,95 USD | ||
18 października | 47,55 zł | 624,90 zł | 169,36 zł | 160,78 zł | $ - | 1 002,59 $ | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 985,10 zł | |
18 listopada | 52,67 zł | 684,62 zł | 94,04 zł | $ - | 831,33 USD | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 813,84 $ | ||
18 grudnia | 48,55 zł | 639,82 zł | 107,02 zł | 173,28 zł | $ - | 968,67 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 951,18 zł | |
styczeń-19 | 23,04 zł | 264,59 USD | $23,87 | $ - | $ - | 311,50 zł | 14,99 zł | 2,50 zł | 17,49 zł | 294,01 zł | |
Lut-19 | 8 836,00 $ | ||||||||||
Całkowity zysk witryny | 24 288,54 zł |
Zrzuty ekranu sieci reklamowej z potwierdzeniem przychodów:
Kupiłem tę aukcję za 6400 USD, więc zarobiłem 17 888,54 USD całkowitego zysku ze strony, biorąc pod uwagę, ile za nią zapłaciłem (24 288,54 USD - 6 400 USD = 17 888,54 USD).
Oznacza to, że uzyskałem 379% ROI z całego zakupu (24 288,54 USD/6 400 USD = 379%).
W ciągu 2 lat oznaczało to, że zarabiałem 944,27 czystego zysku rocznie tylko na tej stronie, co stanowiło 99% zysku dla mnie, ponieważ treść była generowana przez użytkowników.
Możesz zobaczyć, jak ta strona była znacznie bardziej dochodowa niż pierwsza strona, którą stworzyłem od podstaw. Łatwo jest również zobaczyć, jak zyski mogą zacząć się sumować, jeśli kupisz wiele witryn podobnych do tej lub zaczniesz tworzyć podobne do tej, gdy nauczysz się podstaw.
Kupowanie kontra sprzedaż witryny: wnioski
Nie ma jednoznacznej i szybkiej odpowiedzi na pytanie, co jest lepsze, kupując stronę lub tworząc ją samemu.
Jako osoba lub firma musisz ocenić odpowiedź na to pytanie, patrząc na własne doświadczenie i cele.
Jeśli utworzyłeś już kilka udanych witryn od zera, prawdopodobnie możesz dalej robić to, co robisz, bez konieczności kupowania witryny w celach edukacyjnych, chyba że zagłębiasz się w nową niszę i chcesz zajrzeć za zasłona tego, jak wygląda i tak już udana witryna.
Jeśli tworzysz witryny od lat, które utknęły w wypompowywaniu 10 dolarów dziennie, jak ja w 2015 roku, możesz rozważyć zakup witryny, aby uzyskać przewagę i zacząć uczyć się w praktyczny sposób, co sprawia, że witryna zaczyna zarabiać więcej.
Zanim zaczniesz kupować witrynę lub tworzyć ją od podstaw, musisz dokładnie przemyśleć własne poziomy doświadczenia i cele, ale oba te doświadczenia są warte zachodu.
Polecam wszystkim, aby spróbowali kupić przynajmniej jedną witrynę w swoim życiu i stworzyć przynajmniej jedną witrynę w swoim życiu, choćby po to, aby nauczyć się obu tych rzeczy.
W komentarzach poniżej daj nam znać o swoich własnych doświadczeniach z kupowaniem i tworzeniem witryn od podstaw, a które wolisz.