有利可图的网站:购买网站还是建立网站更好?
已发表: 2019-11-20这是 Stacy Caprio 的客座帖子。
购买网站或创建网站:哪个更有利可图?
几年前,在阅读了 Spencer Hawe 的 Niche Pursuits 网站上提到网站买卖平台 Flippa 的客座帖子后,我在 2016 年一头扎进了网站投资。
然而,在我开始购买网站之前,我已经创建自己的网站一年多了,但几乎没有成功地将它们货币化。
当然,几乎没有成功是相对的。 创建一个网站并将其货币化以使其在 3 年内仅赚取 700 美元的利润是否算成功?
也许对某些人来说,每年多赚几百美元总是不错的,但对于那些希望辞去工作或以网站收入全职生活的人来说却不是这样。
直到我开始购买已经成功的网站并靠自己赚了一大笔钱之后,我才能够学习和内化成功网站背后的原则。
是什么让网站成功? 网站如何获得流量? 通过您拥有的网站获利的最佳方式是什么?
这些都是 2015 年我不知道如何回答的问题,这反映在我创建的前几个网站缺乏基于收入的成功。
2017 年及之后的版本对这些问题有更好的答案,这很大程度上归功于我购买的已经运行的网站并从中学到了很多东西。
我们将经历我的旅程,从头开始创建我的第一个有收入的网站,然后购买我的第一个成功的创收网站,因此您可以看看自己创建网站与购买已经制作的网站有何不同钱。
收入案例研究:2015 年从零开始创建网站
我在 2015 年 7 月创建了我的第一个有意获利的网站,当时我被困在一份我希望摆脱的公司工作中。
我认为拥有一个有利可图的网站将是一个很好的选择。
我决定根据我感兴趣的东西创建一个“基于激情”的网站,因为所有在线大师都说追随你的激情是在网上谋生的最佳方式。
剧透警告:追随你的激情可能会为你谋生,但如果你的重点是赚钱,试着专注于赚钱而不是激情,因为实现目标的最快路径是直线,而不是指望人们会付钱你做你喜欢的事。
如果您必须开展以激情为基础的业务,请意识到:
- 你可能会有更多的竞争,因为可能会有很多人已经在做你喜欢的事情。
- 你需要制定一个具体的计划来增加流量并开始赚钱。 没有这个,你很可能只是漫无目的地徘徊。
我从第一个网站赚钱的计划很简单,而且由于我缺乏经验和知识,并不是很好。
该计划包括制作一个关于我的“激情产品”的 YouTube 视频,该视频将推动数百万的自然浏览量。
2015 年我天真的自我只是假设视频会被观看数百万次,然后这将吸引数百万人访问我的网站,进而推动数百万购买和美元收入,然后我可以在某个地方的海滩上早早退休。
因为我缺乏拥有一个真正赚钱的网站的经验,所以我的计划缺乏实质内容,也没有像我乐观预期的那样成功。
大约在我创建网站的时候,我还创建了我认为会是拥有数百万浏览量的“金票”YouTube 视频,并于 2015 年 7 月 8 日上传。
迄今为止,该视频本身已获得超过 50 万次观看,这在推动 YouTube 流量方面并非完全失败。 然而,就我的网站目标(尤其是收入目标)而言,该视频完全失败,并且在三年的时间里为我的网站带来了微不足道的流量。
第一个全年,我的整体收入为负数。
实际上,我停止检查我的 Google Analytics 和 CJ Affiliate 帐户,因为前 10 个月什么都没有。
终于在 2016 年 4 月,也就是我创建网站和 Youtube 视频 10 个月后,我获得了第一次联属网络营销,并赚了 7 美元。
我实际上很高兴,因为这是一次销售,我开始认为这对我来说永远不会发生。
不用说,我开始更多地检查我的账户,下个月当我收到另一笔销售时,我再次感到高兴,但认为整个过程进展得很慢。
由于这是我的第一个网站,而且我不知道如何运营一个真正获得流量和金钱的网站,我没有意识到我应该添加更多的网站内容和视频。 在整个过程中,我只是将大约 10 篇入门文章和一些初始视频上传到我的网站,之后仅此而已。
由于我的内容严重缺乏,我什至开始获得流量和一些销售,这真是一个奇迹。
大约在 2017 年 8 月,我在建立我的第一个网站两年后开始从 YouTube 广告和 Adsense 中获得收益。
YouTube 和 Adsense 的广告收入大大超过了我的联盟佣金,而且相当稳定。
广告收入占该网站收入的最大部分,并且今天仍然可以盈利。
我从来没有在这个网站上添加更多的内容,而且很可能不会,因为 RPM 相当低,而且我认为除非我追求品牌合作伙伴关系和赞助,否则我看不到有多少独立货币化的机会,因为这个行业非常受监管。
我从创建我的第一个网站中学到了很多关于网站货币化的知识,包括广告可以成为重要的收入来源,在某些情况下甚至比附属链接更重要。
我还了解到我对通过网站获利知之甚少,这帮助我意识到,除了阅读有关创建和购买网站的人的博客文章,要进入下一个级别,我需要某种类型的导师或速成课程在一个成功的网站上,我可以通过购买一个已经在工作的网站来获得。
首次创建的网站收益和费用
我在 2015 年 7 月创建了我的第一个网站,并于 2015 年 7 月 8 日将我的产品视频上传到了 YouTube。您可以查看下面的图表来查看收入进展情况,从几个月的负数开始慢慢上升到小幅增长每个月的利润。
您可以按渠道查看完整的月收入详细信息以及以下费用:
AdSense 收益 | Youtube 收益 | CJ收益 | 总收入 | 域名费用 | 托管费用 | 总费用 | 净利 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 年 7 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
15 年 8 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
2015 年 9 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
15 年 10 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
15 年 11 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
15 年 12 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
16 年 1 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
2016 年 2 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
2016 年 3 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
16 年 4 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 7.00 美元 | 7.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 1.00 美元 |
16 年 5 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 7.00 美元 | 7.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 1.00 美元 |
16 年 6 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
16 年 7 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 31.50 美元 | 31.50 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 25.50 美元 |
16 年 8 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
2016 年 9 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
16 年 10 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 7.00 美元 | 7.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 1.00 美元 |
16 年 11 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 2.70 美元 | 2.70 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -3.30 美元 |
16 年 12 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
17 年 1 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 8.10 美元 | 8.10 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 2.10 美元 |
2017 年 2 月 1 日 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 0.00 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | -$6.00 |
2017 年 3 月 | 0.00 美元 | 14.13 美元 | 5.40 美元 | 19.53 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 13.53 美元 |
2017 年 4 月 | 0.00 美元 | 14.40 美元 | 0.00 美元 | 14.40 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 8.40 美元 |
2017 年 5 月 | 0.00 美元 | 23 美元 | 0.00 美元 | $23.00 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 17.00 美元 |
2017 年 6 月 | 0.00 美元 | 15.67 美元 | 0.00 美元 | 15.67 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 9.67 美元 |
2017 年 7 月 | 0.84 美元 | 16.30 美元 | 0.00 美元 | 17.14 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 11.14 美元 |
2017 年 8 月 | 16.51 美元 | 19.54 美元 | 0.00 美元 | 36.05 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 30.05 美元 |
2017 年 9 月 | 19.02 美元 | 16.07 美元 | 0.00 美元 | 35.09 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 29.09 美元 |
2017 年 10 月 | 36.32 美元 | 16.57 美元 | 0.00 美元 | 52.89 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 46.89 美元 |
2017 年 11 月 | 41.22 美元 | 14.80 美元 | 8.34 | 64.36 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 58.36 美元 |
2017 年 12 月 | 32.42 美元 | 15.87 美元 | $0 | 48.29 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 42.29 美元 |
2018 年 1 月 | 31.51 美元 | 12.79 美元 | $0 | 44.30 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 38.30 美元 |
2018 年 2 月 | 47.98 美元 | 8.34 美元 | $0 | 56.32 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 50.32 美元 |
2018 年 3 月 | 28.20 美元 | 0.00 美元 | $0 | 28.20 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 22.20 美元 |
2018 年 4 月 | 17.52 美元 | 0.00 美元 | $0 | 17.52 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 11.52 美元 |
2018 年 5 月 | 18.76 美元 | 0.00 美元 | 3.336 | 22.10 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 16.10 美元 |
2018 年 6 月 | 15.38 美元 | 0.00 美元 | $0 | 15.38 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 9.38 美元 |
2018 年 7 月 | 24.93 美元 | 0.00 美元 | 13.92 | 38.85 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 32.85 美元 |
2018 年 8 月 | 15.58 美元 | 0.00 美元 | $0 | 15.58 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 9.58 美元 |
2018 年 9 月 | 20.46 美元 | 0.00 美元 | $0 | 20.46 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 14.46 美元 |
2018 年 10 月 | 46.60 美元 | 0.00 美元 | 4.788 | 51.39 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 45.39 美元 |
2018 年 11 月 | 24.03 美元 | 0.00 美元 | $0 | 24.03 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 18.03 美元 |
2018 年 12 月 | 19.77 美元 | 0.00 美元 | $0 | 19.77 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 13.77 美元 |
2019 年 1 月 | 14.47 美元 | 0.00 美元 | $0 | 14.47 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 8.47 美元 |
2019 年 2 月 | 20.46 美元 | 0.00 美元 | $0 | 20.46 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 14.46 美元 |
2019 年 3 月 | 20.11 美元 | 0.00 美元 | $0 | 20.11 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 14.11 美元 |
2019 年 4 月 | 32.69 美元 | 0.00 美元 | $0 | 32.69 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 26.69 美元 |
2019 年 5 月 | 27.16 美元 | 0.00 美元 | 6.674 | 33.83 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 27.83 美元 |
2019 年 6 月 | 23.64 美元 | 0.00 美元 | 4.635 | 28.28 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 22.28 美元 |
2019 年 7 月 | 26.73 美元 | 0.00 美元 | $0 | 26.73 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 20.73 美元 |
2019 年 8 月 | 23.79 美元 | 0.00 美元 | $0 | 23.79 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 17.79 美元 |
2019 年 9 月 | 38.55 美元 | 0.00 美元 | $0 | 38.55 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 32.55 美元 |
2019 年 10 月 | 55.64 美元 | 0.00 美元 | $0 | 55.64 美元 | 1美元 | 5 美元 | 6 美元 | 49.64 美元 |
总利润 | 726.16 美元 |
广告收入证明截图如下:

我创建的网站在三年内的总利润为 726.16 美元。
从头开始创建网站的最大好处是您可以保留所有利润,在我的情况下,全部为 726.16 美元。
当您购买一个网站时,您从一个净负值开始,您必须在开始赚取“真正”利润之前将其收回。
收入案例研究 2:在 2017 年购买已经盈利的网站
从头开始创建我的第一个网站一年后,我决定变得更加认真并在游戏中加入更多皮肤。
拥有一个有利可图的网站是我想要的,我知道我没有足够的知识来创建一个像我自己想要的那样成功的网站。
2016 年,我决定购买一个网站,并花了几天时间在 Flippa 上向卖家发送消息,以获取有关他们网站的更多信息。
我买了一个网站,然后发现卖家谎报了它的收入。 该网站完全是沉没成本,但我仍然了解到购买网站时收入验证的重要性。
我购买的第二个网站最终是基于一种时尚和流量,以及它的收入,在我购买几个月后就暴跌了。
尽管我购买的前两个网站没有成功,但我仍然认真考虑购买一个有效的网站。
我购买的第三个网站非常划算,我从中学到了很多东西,也从中获益良多。
它立即赚钱,并教会了我很多关于如何使成功的网站产生收入的知识。
我能够玩转广告网络和合作伙伴关系,并立即增加收入。
这个网站的流量是我以前见过的最大的,它让我大开眼界,如果你有忠实的观众和如此多的文章,即使搜索引擎每天只为每篇文章发送少量流量,你仍然会有大量的流量。
它教会了我在购买网站时,流量如何比获利更重要,因为您总是可以更轻松地通过网站获利,而困难的部分是建立忠实的受众和流量。
拥有这个网站还教会了我如何销售网站,而销售网站实际上可以为您带来比您最初支付的更多费用。
我从购买一个成功的网站中学到的东西比我从创建自己的网站中学到的更多,因为我购买的网站已经有正在运行的流程,而我自己创建的网站受到我看到它如何成功的能力的限制。
首次成功购买的网站收益和费用
月 | 网站获取 | 广告网络 A | 广告网络 B | 广告网络 C | 广告网络 D | 广告合作 | 总收入 | 托管/域名费用 | 域名费用 | 总费用 | 净利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 月 17 日 | 145.48 美元 | $ - | $ - | $ - | $ - | 145.48 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 127.99 美元 | |
17 年 6 月 | 282.78 美元 | $ - | $ - | 249.37 美元 | $ - | 532.15 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 514.66 美元 | |
7 月 17 日 | 76.04 美元 | 164.81 美元 | $ - | 271.92 美元 | $ - | 512.77 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 495.28 美元 | |
17 年 8 月 | 36.85 美元 | 424.42 美元 | $ - | 194.87 美元 | $ - | 656.14 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 638.65 美元 | |
17 年 9 月 | 39.31 美元 | 563.81 美元 | $ - | 453.58 美元 | $ - | 1,056.70 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 1,039.21 美元 | |
17 月 17 日 | 27.07 美元 | 511.44 美元 | $ - | 100.97 美元 | $ - | 639.48 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 621.99 美元 | |
11 月 17 日 | 6.59 美元 | 591.66 美元 | $ - | 149.83 美元 | $ - | 748.08 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 730.59 美元 | |
17 月 17 日 | 25.97 美元 | $ 637.00 | $ - | $ 125.00 | $ - | 787.97 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 770.48 美元 | |
18 年 1 月 | 19.98 美元 | 449.26 美元 | $ - | 106.45 美元 | $ 500.00 | 1,075.69 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 1,058.20 美元 | |
2月18日 | 33.87 美元 | 410.10 美元 | $ - | 111.16 美元 | $ 500.00 | 1,055.13 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 1,037.64 美元 | |
3月18日 | 32.67 美元 | 635.25 美元 | $ - | $ 500.00 | 1,167.92 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 1,150.43 美元 | ||
Apr-18 | 21.00 美元 | 438.29 美元 | $ - | 141.97 美元 | $ 564.00 | 1,165.26 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 1,147.77 美元 | |
5 月 18 日 | 34.27 美元 | 421.27 美元 | $ - | $ - | 455.54 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 438.05 美元 | ||
18 年 6 月 | 46.43 美元 | 589.47 美元 | $ - | 161.90 美元 | $ - | 797.80 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 780.31 美元 | |
18 年 7 月 | 36.61 美元 | 425.78 美元 | 42.88 美元 | $ - | 505.27 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 487.78 美元 | ||
8 月 18 日 | 44.15 美元 | 417.95 美元 | 112.43 美元 | 157.40 美元 | $ - | 731.93 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 714.44 美元 | |
18 年 9 月 | 38.82 美元 | 533.75 美元 | 99.87 美元 | $ - | 672.44 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 654.95 美元 | ||
10 月 18 日 | 47.55 美元 | 624.90 美元 | 169.36 美元 | 160.78 美元 | $ - | 1,002.59 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 985.10 美元 | |
11 月 18 日 | 52.67 美元 | 684.62 美元 | 94.04 美元 | $ - | 831.33 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 813.84 美元 | ||
12 月 18 日 | 48.55 美元 | 639.82 美元 | $ 107.02 | 173.28 美元 | $ - | 968.67 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 951.18 美元 | |
19 年 1 月 | 23.04 美元 | 264.59 美元 | 23.87 美元 | $ - | $ - | 311.50 美元 | 14.99 美元 | 2.50 美元 | 17.49 美元 | 294.01 美元 | |
2月19日 | 8,836.00 美元 | ||||||||||
网站总利润 | 24,288.54 美元 |
收入证明广告网络截图:
我以 6,400 美元的价格购买了这个列表,所以当你考虑到我为此支付的费用时,我最终从该网站获得了 17,888.54 美元的总利润(24,288.54 美元-6,400 美元 = 17,888.54 美元)。
这意味着我从整个购买中获得了 379% 的投资回报率(24,288.54 美元/6,400 美元 = 379%)。
在 2 年的时间里,这意味着我每年仅从这个网站就可以获得 ,944.27 的纯利润,这对我来说是 99% 的利润,因为内容是用户生成的。
你可以看到这个网站比我从头开始创建的第一个网站更有利可图。 如果您购买了很多与此类似的网站,或者在您了解了一些技巧后开始创建与此类似的网站,那么您也很容易看出利润如何开始增加。
购买与出售网站:结论
这个问题没有硬性和快速的答案,买一个网站还是自己做一个更好。
作为个人或公司,您必须通过查看自己的经验和目标来评估该问题的答案。
如果您已经从零开始创建了一些成功的网站,那么您可能会继续做您正在做的事情,而无需购买网站作为学习经验,除非您正在潜入一个新的利基市场并想了解一下一个已经成功的网站的样子。
如果您多年来一直在制作网站,并且像 2015 年的我一样每天只能抽出 10 美元,那么您可能需要考虑购买一个网站以抢占先机,并开始以动手实践的方式学习是什么让一个网站开始得到更多。
在潜入任何网站购买或从头开始创建任何网站之前,您需要仔细考虑自己的体验水平和目标,但两者都是值得的体验。
我建议每个人都尝试在他们的一生中至少购买一个网站,并且在他们的一生中也至少创建一个网站,如果只是为了你将从两者中学到的东西。
请在下面的评论中告诉我们您自己从头开始购买和创建网站的经历,以及您更喜欢哪种。