Site-uri web profitabile: este mai bine să cumpărați sau să construiți un site web?
Publicat: 2019-11-20Aceasta este o postare pentru oaspeți de Stacy Caprio.
Cumpărarea unui site sau crearea unui site: care este mai profitabil?
M-am aruncat cu capul înainte în investițiile pe site-uri în urmă cu câțiva ani, în 2016, după ce am citit o postare pentru oaspeți pe site-ul Niche Pursuits al lui Spencer Hawe, care a menționat platforma de cumpărare și vânzare a site-ului Flippa.
Cu toate acestea, înainte de a începe să cumpăr site-uri web, îmi creasem deja site-uri proprii de peste un an, cu puțin sau deloc succes în a le monetiza.
Puțin sau deloc succes este relativ, desigur. Crearea unui site și monetizarea acestuia pentru ca acesta să obțină doar 700 USD în profit pe parcursul a 3 ani contează ca un succes?
Poate pentru unii oameni, iar a avea câteva sute de dolari în plus pe an este întotdeauna plăcut, dar nu și pentru cei care doresc să-și părăsească locul de muncă sau să trăiască cu normă întreagă din venitul de pe site-ul lor.
Abia după ce am început să cumpăr site-uri care aveau deja succes și să câștig o sumă mare de bani pe cont propriu, am putut să învăț și să interiorizez principiile din spatele unui site de succes.
Ce face un site de succes? Cum generează trafic un site? Care sunt cele mai bune modalități de a genera bani cu un site pe care îl dețineți?
Acestea au fost toate întrebările din 2015, nu aveam idee cum să răspund, iar acest lucru s-a reflectat în lipsa de succes bazat pe venituri în primele site-uri pe care le-am creat.
Versiunea mea din 2017 și cea de după a avut răspunsuri mult mai bune la aceste întrebări, în mare parte datorită site-urilor deja funcționale de la care cumpărasem și de la care am învățat multe.
Vom parcurge călătoria mea creând primul meu site cu speranță de venit de la zero până la achiziționarea primului meu site de succes generator de venituri, astfel încât să puteți arunca o privire la ceea ce implică crearea unui site pe cont propriu față de cumpărarea unui site care face deja venituri. bani.
Studiu de caz privind veniturile: crearea unui site web de la zero în 2015
Am creat primul meu site web care poate fi monetizat în mod intenționat în iulie 2015, când eram blocat într-un loc de muncă corporativ de care speram să mă eliberez.
M-am gândit că deținerea unui site web profitabil ar fi un bilet grozav.
Am decis să creez un site „bazat pe pasiune” bazat pe ceva care mă interesează, deoarece toți guruii online au spus că a-ți urma pasiunea este cel mai bun mod de a-ți câștiga existența online.
Alertă spoiler: Urmărirea pasiunii vă poate câștiga existența, dar dacă vă concentrați pe a face bani, încercați să vă concentrați pe a face bani în loc de pasiune, deoarece calea cea mai rapidă către un obiectiv este o linie dreaptă și nu vă încrucișați degetele sperând că oamenii vor plăti tu sa faci ceea ce iti place.
Dacă trebuie să faci o afacere bazată pe pasiune, realizezi că:
- Probabil că vei avea mult mai multă concurență, deoarece probabil că vor fi mulți oameni care fac deja ceea ce îți place.
- Trebuie să faci un plan concret despre cum vei genera trafic și vei începe să câștigi bani. Fără asta, probabil că vei rătăci fără scop.
Planul meu de a câștiga bani din primul meu site a fost simplu și, din cauza lipsei mele de experiență și cunoștințe, nu prea bun.
Planul a constat în crearea unui videoclip YouTube despre „produsul meu pasiune” care să genereze milioane de vizualizări organice.
Sinele meu naiv din 2015 a presupus pur și simplu că videoclipul va fi vizionat de milioane de ori, ceea ce ar conduce apoi milioane de oameni către site-ul meu web, care ar genera apoi milioane de achiziții și venituri de dolari, iar apoi m-aș putea retrage mai devreme pe o plajă undeva.
Deoarece mi-a lipsit experiența de a deține un site care de fapt a făcut bani, planul meu a lipsit de substanță și nu a funcționat așa cum mă așteptam atât de optimist.
În perioada în care am creat site-ul, am creat și ceea ce credeam că va fi videoclipul YouTube „biletul de aur” cu milioane de vizualizări și l-am încărcat pe 8 iulie 2015.
Videoclipul în sine a primit peste jumătate de milion de vizualizări până în prezent, ceea ce nu este un eșec complet în ceea ce privește generarea de trafic YouTube. Cu toate acestea, videoclipul a fost un eșec total în ceea ce privește obiectivele site-ului meu, în special obiectivele de venit, și a generat un trafic neglijabil către site-ul meu pe parcursul a trei ani.
Câștigurile mele generale au fost negative în primul an întreg.
De fapt, am încetat să-mi verific conturile Google Analytics și CJ Affiliate pentru că nu a venit nimic în primele 10 luni.
În cele din urmă, în aprilie 2016, la 10 luni după ce mi-am creat site-ul și videoclipul meu de pe Youtube, am primit prima mea vânzare afiliată și am câștigat 7 USD.
De fapt, eram foarte fericit pentru că era o vânzare și începusem să cred că asta nu mi se va întâmpla niciodată.
Inutil să spun că am început să-mi verific mai mult conturile, iar luna următoare, când am primit o altă vânzare, m-am bucurat din nou, dar am crezut că întregul proces mergea destul de încet.
Deoarece acesta a fost primul meu site și nu știam cum să conduc un site care a primit efectiv trafic și bani, nu mi-am dat seama că ar trebui să adaug mai mult conținut și videoclipuri pe site. În tot acest timp, am încărcat pur și simplu aproximativ 10 articole de început pe site-ul meu și o mână de videoclipuri inițiale și nimic mai mult după aceea.
Cu lipsa mea severă de conținut, a fost un miracol că am început chiar să obțin trafic și câteva vânzări.
Am început să obțin bani din reclamele YouTube și Adsense la doi ani întregi după ce am creat primul meu site, în jurul lunii august 2017.
Venitul din reclamele YouTube și Adsense s-a dovedit a fi substanțial mai mare decât comisioanele mele afiliate și a fost destul de regulat.
Venitul din reclame a reprezentat cea mai mare parte a venitului de pe acest site și încă mai aduce profit astăzi.
Nu am adăugat niciodată mult mai mult conținut pe acest site și probabil că nu o voi face, deoarece RPM-ul este destul de scăzut și nu văd prea multe oportunități de a-l monetiza independent, dacă nu merg după parteneriate și sponsorizări de brand, deoarece industria este foarte reglementată.
Am învățat multe despre monetizarea site-urilor de la crearea primului meu site, inclusiv faptul că reclamele pot fi o sursă semnificativă de venit, chiar mai mult decât linkurile afiliate în unele cazuri.
De asemenea, am învățat cât de puțin știu despre monetizarea unui site, iar acest lucru m-a ajutat să realizez, împreună cu citirea postărilor pe blog despre oameni care creează și cumpără site-uri, că pentru a ajunge la nivelul următor, aș avea nevoie fie de un tip de mentor, fie de un curs intensiv. într-un site de succes pe care l-am putut obține cumpărând unul care funcționa deja.
Primul site creat Câștiguri și cheltuieli
Am creat primul meu site web în iulie 2015 și mi-am încărcat videoclipul produsului pe YouTube pe 8 iulie 2015. Puteți să vă uitați la graficul de mai jos pentru a vedea evoluția veniturilor, care începe cu câteva luni negative și își face treptat drumul până la o ușoară profit în fiecare lună.
Puteți vedea detalii complete despre veniturile lunare pe canal, precum și cheltuielile mai jos:
Câștigurile Adsense | Câștiguri Youtube | Câștigurile CJ | Veniturile totale | Cheltuieli cu numele de domeniu | Cheltuieli de gazduire | Cheltuieli totale | Profit net | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Iul-15 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-aug-15 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-Sep-15 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-oct-15 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-Nov-15 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-dec-15 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-ian-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-feb-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-Mar-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-Apr-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 7,00 USD | 7,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 1,00 USD |
1-mai-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 7,00 USD | 7,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 1,00 USD |
1-Iun-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-Iul-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 31,50 USD | 31,50 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 25,50 USD |
1-aug-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-Sep-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-oct-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 7,00 USD | 7,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 1,00 USD |
1-Nov-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 2,70 USD | 2,70 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -3,30 USD |
1-dec-16 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
1-ian-17 | 0,00 USD | 0,00 USD | 8,10 USD | 8,10 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 2,10 USD |
1-feb-17 | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | -6,00 USD |
martie 2017 | 0,00 USD | 14,13 USD | 5,40 USD | 19,53 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 13,53 USD |
aprilie 2017 | 0,00 USD | 14,40 USD | 0,00 USD | 14,40 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 8,40 USD |
mai 2017 | 0,00 USD | 23 USD | 0,00 USD | 23,00 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 17,00 USD |
iunie 2017 | 0,00 USD | 15,67 USD | 0,00 USD | 15,67 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 9,67 USD |
iulie 2017 | 0,84 USD | 16,30 USD | 0,00 USD | 17,14 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 11,14 USD |
august 2017 | 16,51 USD | 19,54 USD | 0,00 USD | 36,05 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 30,05 USD |
septembrie 2017 | 19,02 USD | 16,07 USD | 0,00 USD | 35,09 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 29,09 USD |
octombrie 2017 | 36,32 USD | 16,57 USD | 0,00 USD | 52,89 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 46,89 USD |
noiembrie 2017 | 41,22 USD | 14,80 USD | 8.34 | 64,36 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 58,36 USD |
decembrie 2017 | 32,42 USD | 15,87 USD | 0 USD | 48,29 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 42,29 USD |
ianuarie 2018 | 31,51 USD | 12,79 USD | 0 USD | 44,30 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 38,30 USD |
februarie 2018 | 47,98 USD | 8,34 USD | 0 USD | 56,32 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 50,32 USD |
martie 2018 | 28,20 USD | 0,00 USD | 0 USD | 28,20 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 22,20 USD |
aprilie 2018 | 17,52 USD | 0,00 USD | 0 USD | 17,52 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 11,52 USD |
mai 2018 | 18,76 USD | 0,00 USD | 3.336 | 22,10 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 16,10 USD |
iunie 2018 | 15,38 USD | 0,00 USD | 0 USD | 15,38 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 9,38 USD |
iulie 2018 | 24,93 USD | 0,00 USD | 13.92 | 38,85 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 32,85 USD |
august 2018 | 15,58 USD | 0,00 USD | 0 USD | 15,58 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 9,58 USD |
septembrie 2018 | 20,46 USD | 0,00 USD | 0 USD | 20,46 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 14,46 USD |
octombrie 2018 | 46,60 USD | 0,00 USD | 4.788 | 51,39 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 45,39 USD |
noiembrie 2018 | 24,03 USD | 0,00 USD | 0 USD | 24,03 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 18,03 USD |
decembrie 2018 | 19,77 USD | 0,00 USD | 0 USD | 19,77 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 13,77 USD |
ianuarie 2019 | 14,47 USD | 0,00 USD | 0 USD | 14,47 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 8,47 USD |
februarie 2019 | 20,46 USD | 0,00 USD | 0 USD | 20,46 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 14,46 USD |
martie 2019 | 20,11 USD | 0,00 USD | 0 USD | 20,11 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 14,11 USD |
aprilie 2019 | 32,69 USD | 0,00 USD | 0 USD | 32,69 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 26,69 USD |
mai 2019 | 27,16 USD | 0,00 USD | 6.674 | 33,83 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 27,83 USD |
iunie 2019 | 23,64 USD | 0,00 USD | 4.635 | 28,28 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 22,28 USD |
iulie 2019 | 26,73 USD | 0,00 USD | 0 USD | 26,73 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 20,73 USD |
august 2019 | 23,79 USD | 0,00 USD | 0 USD | 23,79 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 17,79 USD |
septembrie 2019 | 38,55 USD | 0,00 USD | 0 USD | 38,55 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 32,55 USD |
octombrie 2019 | 55,64 USD | 0,00 USD | 0 USD | 55,64 USD | $1 | 5 USD | 6 USD | 49,64 USD |
Profit total | 726,16 USD |
Dovada veniturilor din reclame, capturi de ecran de mai jos:

Site-ul pe care l-am creat a realizat un profit total de 726,16 USD pe parcursul a trei ani.
Cel mai bun lucru despre crearea unui site de la zero este că poți păstra tot profitul, în cazul meu, toți 726,16 USD din acesta.
Când cumpărați un site, începeți de la un negativ net pe care trebuie să îl recuperați înainte de a începe să obțineți profit „adevărat”.
Studiu de caz 2: Cumpărarea unui site web deja profitabil în 2017
La un an după ce am creat primul meu site web de la zero, am decis să devin mai serios și să pun mai mult skin în joc.
Deținerea unui site profitabil era ceva ce îmi doream și știam că nu aveam suficiente cunoștințe pentru a crea unul atât de reușit pe cât mi-am dorit singur.
În 2016 am decis să cumpăr un site și am petrecut câteva zile trimițând mesaje vânzătorilor de pe Flippa pentru a obține mai multe informații pe site-urile lor.
Am cumpărat un site și apoi am aflat că vânzătorul a mințit despre cât câștiga. Site-ul respectiv a fost un cost total nerecuperat, dar am învățat totuși cât de importantă este verificarea veniturilor atunci când cumpăr un site.
Al doilea site pe care l-am cumpărat a ajuns să fie bazat pe un moft și traficul, împreună cu veniturile sale, s-a redus la câteva luni după ce l-am cumpărat.
Chiar dacă primele două site-uri pe care le-am cumpărat nu au funcționat, tot eram serios să cumpăr un site care funcționează.
Al treilea site pe care l-am cumpărat a ajuns să fie foarte bun și am învățat și am profitat foarte mult de pe urma acestuia.
A făcut bani de la început și m-a învățat multe despre ce face ca un site de succes să genereze venituri.
Am putut să mă joc cu rețelele publicitare și parteneriatele și să măresc veniturile imediat.
Traficul către acest site a fost cel mai mare pe care l-am văzut înainte și mi-a deschis ochii asupra a ceea ce era posibil dacă ai avea un public devotat și atât de multe articole încât, chiar dacă motoarele de căutare au trimis doar o mână de trafic către fiecare articol în fiecare zi, Ar mai avea tone de trafic.
M-a învățat cum traficul poate fi mai important decât generarea de bani atunci când cumperi un site, deoarece poți oricând să monetizezi un site mai ușor, în timp ce partea grea este să construiești un public și un trafic loial.
Deținerea acestui site m-a învățat, de asemenea, cum să vând un site și că vânzarea unui site web te poate aduce de fapt mai mult decât ai plătit inițial pentru el.
Am învățat mai multe cumpărând un site de succes decât creându-l pe al meu, deoarece site-ul pe care l-am cumpărat avea deja procese care funcționau, în timp ce site-ul creat propriu a fost limitat de capacitatea mea de a vedea cum ar putea avea succes.
Primul site achiziționat cu succes Câștiguri și cheltuieli
Lună | Achiziție de site | Rețeaua publicitară A | Rețeaua publicitară B | Rețeaua publicitară C | Rețeaua publicitară D | Parteneriat publicitar | Veniturile totale | Cheltuieli de găzduire/domeniu | Cheltuieli de domeniu | Cheltuieli totale | Profit net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai-17 | 145,48 USD | $ - | $ - | $ - | $ - | 145,48 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 127,99 USD | |
Iun-17 | 282,78 USD | $ - | $ - | 249,37 USD | $ - | 532,15 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 514,66 USD | |
Iul-17 | 76,04 USD | 164,81 USD | $ - | 271,92 USD | $ - | 512,77 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 495,28 USD | |
Aug-17 | 36,85 USD | 424,42 USD | $ - | 194,87 USD | $ - | 656,14 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 638,65 USD | |
Sept-17 | 39,31 USD | 563,81 USD | $ - | 453,58 USD | $ - | 1.056,70 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 1.039,21 USD | |
Oct-17 | 27,07 USD | 511,44 USD | $ - | 100,97 USD | $ - | 639,48 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 621,99 USD | |
Nov-17 | 6,59 USD | 591,66 USD | $ - | 149,83 USD | $ - | 748,08 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 730,59 USD | |
Dec-17 | 25,97 USD | 637,00 USD | $ - | 125,00 USD | $ - | 787,97 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 770,48 USD | |
Ian-18 | 19,98 USD | 449,26 USD | $ - | 106,45 USD | 500,00 USD | 1.075,69 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 1.058,20 USD | |
Feb-18 | 33,87 USD | 410,10 USD | $ - | 111,16 USD | 500,00 USD | 1.055,13 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 1.037,64 USD | |
Mar-18 | 32,67 USD | 635,25 USD | $ - | 500,00 USD | 1.167,92 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 1.150,43 USD | ||
Apr-18 | 21,00 USD | 438,29 USD | $ - | 141,97 USD | 564,00 USD | 1.165,26 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 1.147,77 USD | |
Mai-18 | 34,27 USD | 421,27 USD | $ - | $ - | 455,54 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 438,05 USD | ||
Iun-18 | 46,43 USD | 589,47 USD | $ - | 161,90 USD | $ - | 797,80 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 780,31 USD | |
Iul-18 | 36,61 USD | 425,78 USD | 42,88 USD | $ - | 505,27 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 487,78 USD | ||
Aug-18 | 44,15 USD | 417,95 USD | 112,43 USD | 157,40 USD | $ - | 731,93 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 714,44 USD | |
18 septembrie | 38,82 USD | 533,75 USD | 99,87 USD | $ - | 672,44 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 654,95 USD | ||
Oct-18 | 47,55 USD | 624,90 USD | 169,36 USD | 160,78 USD | $ - | 1.002,59 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 985,10 USD | |
Nov-18 | 52,67 USD | 684,62 USD | 94,04 USD | $ - | 831,33 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 813,84 USD | ||
Dec-18 | 48,55 USD | 639,82 USD | 107,02 USD | 173,28 USD | $ - | 968,67 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 951,18 USD | |
Ian-19 | 23,04 USD | 264,59 USD | 23,87 USD | $ - | $ - | 311,50 USD | 14,99 USD | 2,50 USD | 17,49 USD | 294,01 USD | |
Feb-19 | 8.836,00 USD | ||||||||||
Profit total pe site | 24.288,54 USD |
Capturi de ecran pentru dovada veniturilor din rețeaua publicitară:
Am cumpărat această listă cu 6.400 USD, așa că am ajuns să obțin un profit total de 17.888,54 USD de pe site, când luați în considerare ce am plătit pentru ea (24.288,54 USD-6.400 USD = 17.888,54 USD).
Aceasta înseamnă că am primit un ROI de 379% din întreaga achiziție (24.288,54 USD/6.400 USD = 379%).
Pe parcursul a 2 ani, asta înseamnă că am obținut 944,27 de profit pur pe an numai din acest site, ceea ce a reprezentat un profit de 99% pentru mine, deoarece conținutul a fost generat de utilizatori.
Puteți vedea cum acest site a fost mult mai profitabil decât primul site pe care l-am creat de la zero. De asemenea, este ușor să vedeți cum ar putea începe să se adună profiturile dacă cumpărați o mulțime de site-uri similare cu acesta sau începeți să creați altele similare cu acesta odată ce învățați frânghiile.
Cumpărarea versus vânzarea unui site: Concluzie
Nu există un răspuns greu și rapid la întrebarea, ce este mai bine, să cumperi un site sau să faci unul singur.
Dumneavoastră, ca persoană fizică sau companie, trebuie să evaluați răspunsul la această întrebare analizând propria experiență și obiective.
Dacă ați creat deja câteva site-uri de succes de la zero, probabil că puteți continua să faceți ceea ce faceți, fără a fi nevoie să cumpărați un site ca experiență de învățare, cu excepția cazului în care vă scufundați într-o nouă nișă și doriți să aruncați o privire în spatele cortina a ceea ce arată un site deja de succes.
Dacă ai făcut site-uri de ani de zile care sunt blocate să scoată 10 USD pe zi, ca mine în 2015, atunci s-ar putea să vrei să iei în considerare achiziționarea unui site pentru a obține un avans și pentru a începe să înveți într-un mod practic ce face ca un site să înceapă să înceapă. castiga mai mult.
Va trebui să vă gândiți cu atenție la propriile niveluri de experiență și la obiectivele dvs. înainte de a vă scufunda în orice achiziție de site sau de a crea orice site de la zero, dar ambele sunt experiențe care merită.
Aș recomanda tuturor să încerce să cumpere cel puțin un site de-a lungul vieții și să creeze cel puțin un site web și pe parcursul vieții lor, chiar dacă doar pentru ceea ce veți învăța făcând ambele.
Spuneți-ne propriile experiențe de cumpărare și creare de site-uri de la zero în comentariile de mai jos și pe care le preferați.