مواقع الويب المربحة: هل من الأفضل شراء أو إنشاء موقع ويب؟
نشرت: 2019-11-20هذا منشور ضيف بواسطة ستايسي كابريو.
شراء موقع أو إنشاء موقع: أيهما أكثر ربحية؟
لقد بدأت في الاستثمار في موقع الويب قبل بضع سنوات في عام 2016 ، بعد قراءة منشور ضيف على موقع Spencer Hawe's Niche Pursuits الذي ذكر موقع الويب لبيع وشراء منصة Flippa.
ومع ذلك ، قبل أن أبدأ في شراء مواقع الويب ، كنت أقوم بالفعل بإنشاء مواقع خاصة بي منذ أكثر من عام ، مع القليل من النجاح أو عدم النجاح في تحقيق الدخل منها.
القليل من النجاح هو أمر نسبي بالطبع. هل يعد إنشاء موقع وتحقيق الدخل منه لتحقيق ربح بقيمة 700 دولار فقط على مدار 3 سنوات نجاحًا؟
ربما بالنسبة لبعض الناس ، وامتلاك بضع مئات إضافية من الدولارات سنويًا هو أمر رائع دائمًا ، ولكن ليس لأولئك الذين يتطلعون إلى ترك وظائفهم أو العيش بدوام كامل على دخل موقعهم الإلكتروني.
فقط بعد أن بدأت في شراء المواقع التي كانت ناجحة بالفعل وجني قدرًا كبيرًا من المال بمفردها ، تمكنت من تعلم واستيعاب المديرين وراء موقع ناجح.
ما الذي يجعل الموقع ناجحا؟ كيف يحصل موقع على حركة المرور؟ ما هي أفضل الطرق لتحقيق الدخل من موقع تملكه؟
كانت هذه كلها أسئلة في عام 2015 ، لم يكن لدي أي فكرة عن كيفية الإجابة ، وانعكس ذلك في عدم وجود نجاح مبني على الإيرادات في المواقع القليلة الأولى التي قمت بإنشائها.
كان لإصدار 2017 وما بعده إجابات أفضل على هذه الأسئلة ، ويرجع ذلك كثيرًا إلى المواقع العاملة بالفعل التي اشتريتها وتعلمت الكثير منها.
سنخوض رحلتي في إنشاء أول موقع يبعث على الأمل في الدخل من البداية إلى شراء أول موقع ناجح لتوليد الدخل ، حتى تتمكن من إلقاء نظرة على ما يدخل في إنشاء موقع بنفسك مقابل شراء موقع يحقق أرباحًا بالفعل مال.
دراسة حالة الدخل: إنشاء موقع على شبكة الإنترنت من سكراتش في عام 2015
لقد أنشأت أول موقع إلكتروني يمكن تحقيق الدخل منه عن قصد في تموز (يوليو) 2015 عندما كنت عالقًا في وظيفة شركة كنت أتمنى التحرر منها.
اعتقدت أن امتلاك موقع ويب مربح سيكون بمثابة تذكرة رائعة للخروج.
قررت إنشاء موقع "قائم على الشغف" بناءً على شيء كنت مهتمًا به ، حيث قال جميع معلمو الإنترنت إن اتباع شغفك هو أفضل طريقة لكسب العيش عبر الإنترنت.
تنبيه المفسد: قد يكسبك اتباع شغفك لقمة العيش ، ولكن إذا كان تركيزك على كسب المال ، فحاول التركيز على كسب المال بدلاً من الشغف ، لأن أسرع طريق إلى الهدف هو خط مستقيم وليس عبور أصابعك على أمل أن يدفع الناس عليك أن تفعل ما تحب.
إذا كان يجب عليك إنشاء عمل تجاري قائم على العاطفة ، فعليك أن تدرك أن:
- من المحتمل أن يكون لديك الكثير من المنافسة ، حيث من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الأشخاص يفعلون بالفعل ما تحب.
- تحتاج إلى وضع خطة محددة لكيفية قيادة حركة المرور والبدء في جني الأموال. بدون هذا من المحتمل أن تتجول بلا هدف.
كانت خطتي لكسب المال من موقعي الأول بسيطة ، وبسبب افتقاري للخبرة والمعرفة ، لم تكن جيدة جدًا.
تألفت الخطة من إنشاء مقطع فيديو على YouTube حول "المنتج العاطفي" الذي سيجذب ملايين المشاهدات العضوية.
لقد افترضت ذاتي الساذجة لعام 2015 أن الفيديو سيُعرض ملايين المرات ، وهو ما سيؤدي بعد ذلك إلى دفع ملايين الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بي ، والذي سيؤدي بعد ذلك إلى دفع ملايين المشتريات وعائدات الدولارات ، وبعد ذلك يمكنني التقاعد مبكرًا على الشاطئ في مكان ما.
نظرًا لأنني كنت أفتقر إلى الخبرة في امتلاك موقع يحقق أرباحًا بالفعل ، فقد افتقرت خطتي إلى الجوهر ولم تنجح كما توقعت بتفاؤل شديد.
في الوقت الذي أنشأت فيه موقع الويب ، قمت أيضًا بإنشاء ما اعتقدت أنه سيكون مقطع فيديو YouTube "التذكرة الذهبية" بملايين المشاهدات ، وقمت بتحميله في 8 يوليو 2015.
تلقى الفيديو نفسه أكثر من نصف مليون مشاهدة حتى الآن ، وهذا ليس فشلاً تامًا من حيث زيادة حركة المرور على YouTube. ومع ذلك ، كان الفيديو فاشلاً تمامًا من حيث أهداف موقعي ، ولا سيما أهداف الإيرادات ، وقد أدى إلى جذب حركة مرور ضئيلة إلى موقعي على مدار ثلاث سنوات.
كانت أرباحي الإجمالية سلبية في أول سنة كاملة.
لقد توقفت بالفعل عن التحقق من حسابي في Google Analytics و CJ Affiliate لأنه لم يكن هناك شيء يأت خلال الأشهر العشرة الأولى.
أخيرًا في أبريل 2016 ، بعد 10 أشهر من إنشاء موقعي ومقطع فيديو Youtube الخاص بي ، حصلت على أول عملية بيع تابعة لي وكسبت 7 دولارات.
كنت في الواقع سعيدًا جدًا لأنها كانت عملية بيع ، وبدأت أفكر أن هذا لن يحدث لي أبدًا.
لا داعي للقول ، لقد بدأت في التحقق من حساباتي أكثر ، وفي الشهر التالي عندما تلقيت عملية بيع أخرى ، كنت سعيدًا مرة أخرى ، لكنني اعتقدت أن العملية برمتها تسير ببطء شديد.
نظرًا لأن هذا كان موقعي الأول ولم أكن أعرف كيفية تشغيل موقع تلقى بالفعل حركة مرور وأموال ، لم أكن أدرك أنه يجب علي إضافة المزيد من محتوى ومقاطع الفيديو على موقع الويب. طوال هذا الوقت ، قمت ببساطة بتحميل حوالي 10 مقالات أولية إلى موقعي وحفنة من مقاطع الفيديو الأولية ولا شيء بعد ذلك.
مع افتقاري الشديد للمحتوى ، كانت معجزة للغاية حتى أنني بدأت في الحصول على حركة مرور وقليل من المبيعات.
بدأت في جني الأموال من إعلانات YouTube و Adsense بعد عامين كاملين من إنشاء موقعي الأول ، في شهر أغسطس تقريبًا من عام 2017.
تبين أن عائدات إعلانات YouTube و Adsense كانت أكثر بكثير من عمولاتي التابعة وكانت منتظمة إلى حد ما.
شكلت عائدات الإعلانات الجزء الأكبر من الدخل من هذا الموقع وما زالت تحقق أرباحًا حتى اليوم.
لم أقم أبدًا بإضافة الكثير من المحتوى إلى هذا الموقع ، ومن المحتمل ألا أقم بذلك ، نظرًا لأن العائد لكل ألف ظهور منخفض إلى حد ما ولا أرى الكثير من الفرص لاستثماره بشكل مستقل ما لم أذهب بعد شراكات العلامات التجارية ورعايتها ، نظرًا لأن الصناعة منظمة للغاية.
لقد تعلمت الكثير عن تحقيق الدخل من الموقع من إنشاء موقعي الأول ، بما في ذلك أن الإعلانات يمكن أن تكون مصدر دخل مهمًا ، حتى أكثر من الروابط التابعة في بعض الحالات.
لقد تعلمت أيضًا مدى ضآلة معرفتي بشأن تحقيق الدخل من موقع ما ، وقد ساعدني ذلك على إدراك ، جنبًا إلى جنب مع قراءة منشورات المدونات حول الأشخاص الذين ينشئون المواقع ويشتروها ، أنه للوصول إلى المستوى التالي ، سأحتاج إما إلى نوع من الموجهين أو دورة تدريبية مكثفة في موقع ناجح يمكنني الحصول عليه من خلال شراء موقع يعمل بالفعل.
أول أرباح ومصروفات الموقع الذي تم إنشاؤه
لقد أنشأت موقع الويب الأول الخاص بي في تموز (يوليو) 2015 وحمّلت فيديو المنتج الخاص بي على YouTube في 8 تموز (يوليو) 2015. يمكنك إلقاء نظرة على الرسم البياني أدناه لمعرفة تقدم الإيرادات الذي يبدأ ببضعة أشهر سلبية ويعمل ببطء في طريقه إلى حد طفيف ربح كل شهر.
يمكنك الاطلاع على تفاصيل الإيرادات الشهرية الكاملة حسب القناة بالإضافة إلى النفقات أدناه:
أرباح Adsense | أرباح يوتيوب | أرباح CJ | إجمالي الإيرادات | حساب اسم المجال | مصاريف الاستضافة | المصروفات الكلية | صافي الربح | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يوليو 15 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 أغسطس 15 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 سبتمبر - 15 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 أكتوبر 15 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 نوفمبر 15 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 ديسمبر 15 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 يناير 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 - 16 فبراير | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 مارس 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 أبريل - 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 7.00 دولارات | 7.00 دولارات | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 1.00 دولار |
1 مايو 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 7.00 دولارات | 7.00 دولارات | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 1.00 دولار |
1 يونيو 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 يوليو 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 31.50 دولارًا | 31.50 دولارًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 25.50 دولارًا |
1 أغسطس - 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 سبتمبر - 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 أكتوبر - 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 7.00 دولارات | 7.00 دولارات | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 1.00 دولار |
1 نوفمبر - 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 2.70 دولار | 2.70 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 3.30 دولار |
1 ديسمبر - 16 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
1 يناير 17 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 8.10 دولارات أمريكية | 8.10 دولارات أمريكية | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 2.10 دولار |
1 فبراير 17 | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 0.00 دولار | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | - 6.00 دولارات |
آذار (مارس) 2017 | 0.00 دولار | 14.13 دولارًا | 5.40 دولار | 19.53 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 13.53 دولارًا أمريكيًا |
أبريل 2017 | 0.00 دولار | 14.40 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 14.40 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 8.40 دولارًا أمريكيًا |
مايو 2017 | 0.00 دولار | 23 دولارًا | 0.00 دولار | 23.00 دولارًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 17.00 دولارًا |
يونيو 2017 | 0.00 دولار | 15.67 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 15.67 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 9.67 دولارًا أمريكيًا |
يوليو 2017 | 0.84 دولار | 16.30 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 17.14 دولارًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 11.14 دولارًا أمريكيًا |
أغسطس 2017 | 16.51 دولارًا أمريكيًا | 19.54 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 36.05 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 30.05 دولارًا أمريكيًا |
سبتمبر 2017 | 19.02 دولارًا أمريكيًا | 16.07 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 35.09 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 29.09 دولارًا أمريكيًا |
أكتوبر 2017 | 36.32 دولارًا أمريكيًا | 16.57 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 52.89 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 46.89 دولارًا أمريكيًا |
تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 | 41.22 دولارًا | 14.80 دولارًا أمريكيًا | 8.34 | 64.36 دولارًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 58.36 دولارًا أمريكيًا |
كانون الأول (ديسمبر) 2017 | 32.42 دولارًا أمريكيًا | 15.87 دولارًا أمريكيًا | 0 دولار | 48.29 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 42.29 دولارًا أمريكيًا |
يناير 2018 | 31.51 دولارًا أمريكيًا | 12.79 دولارًا أمريكيًا | 0 دولار | 44.30 دولارًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 38.30 دولارًا |
فبراير 2018 | 47.98 دولارًا أمريكيًا | 8.34 دولار | 0 دولار | 56.32 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 50.32 دولارًا أمريكيًا |
مارس 2018 | 28.20 دولارًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 28.20 دولارًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 22.20 دولارًا أمريكيًا |
أبريل 2018 | 17.52 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 17.52 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 11.52 دولارًا أمريكيًا |
مايو 2018 | 18.76 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 3.336 | 22.10 دولارًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 16.10 دولارًا |
يونيو 2018 | 15.38 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 15.38 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 9.38 دولار |
يوليو 2018 | 24.93 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 13.92 | 38.85 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 32.85 دولارًا أمريكيًا |
أغسطس 2018 | 15.58 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 15.58 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 9.58 دولار |
سبتمبر 2018 | 20.46 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 20.46 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 14.46 دولارًا أمريكيًا |
أكتوبر 2018 | 46.60 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 4.788 | 51.39 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 45.39 دولارًا أمريكيًا |
تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 | 24.03 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 24.03 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 18.03 دولارًا أمريكيًا |
ديسمبر 2018 | 19.77 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 19.77 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 13.77 دولارًا أمريكيًا |
كانون الثاني (يناير) 2019 | 14.47 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 14.47 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 8.47 دولار |
فبراير 2019 | 20.46 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 20.46 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 14.46 دولارًا أمريكيًا |
مارس 2019 | 20.11 دولارًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 20.11 دولارًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 14.11 دولارًا |
أبريل 2019 | 32.69 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 32.69 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 26.69 دولارًا أمريكيًا |
مايو 2019 | 27.16 دولارًا | 0.00 دولار | 6.674 | 33.83 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 27.83 دولارًا أمريكيًا |
يونيو 2019 | 23.64 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 4.635 | 28.28 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 22.28 دولارًا أمريكيًا |
يوليو 2019 | 26.73 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 26.73 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 20.73 دولارًا أمريكيًا |
أغسطس 2019 | 23.79 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 23.79 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 17.79 دولارًا أمريكيًا |
سبتمبر 2019 | 38.55 دولارًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 38.55 دولارًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 32.55 دولارًا |
أكتوبر 2019 | 55.64 دولارًا أمريكيًا | 0.00 دولار | 0 دولار | 55.64 دولارًا أمريكيًا | 1 دولار | 5 دولارات | 6 دولارات | 49.64 دولارًا أمريكيًا |
اجمالي الربح | 726.16 دولارًا |
دليل على لقطات شاشة أرباح الإعلانات أدناه:

الموقع الذي أنشأته حقق أرباحًا إجمالية قدرها 726.16 دولارًا على مدار ثلاث سنوات.
أفضل شيء في إنشاء موقع من الصفر هو أنك ستحتفظ بكل الأرباح ، في حالتي ، كل هذه الأرباح تبلغ 726.16 دولارًا.
عندما تشتري موقعًا ، فإنك تبدأ من صافي سلبي يتعين عليك تعويضه قبل أن تبدأ في جني ربح "حقيقي".
دراسة حالة الدخل 2: شراء موقع ويب مربح بالفعل في عام 2017
بعد عام واحد من إنشاء موقع الويب الأول الخاص بي من البداية ، قررت أن أصبح أكثر جدية وأضع المزيد من التفاصيل في اللعبة.
كان امتلاك موقع مربح أمرًا أرغب فيه ، وأدركت أنه ليس لدي ما يكفي من المعرفة لإنشاء موقع ناجح كما أردته بمفردي.
في عام 2016 ، قررت شراء موقع وقضيت بضعة أيام في مراسلة البائعين على Flippa للحصول على مزيد من المعلومات على مواقعهم.
اشتريت موقعًا ثم اكتشفت أن البائع كذب بشأن المبلغ الذي يربحه. كان هذا الموقع عبارة عن تكلفة باهظة تمامًا ، لكنني ما زلت أعرف مدى أهمية التحقق من الإيرادات عند شراء أحد المواقع.
انتهى الأمر بالموقع الثاني الذي اشتريته على أساس الموضة وحركة المرور ، إلى جانب عائداته ، بعد بضعة أشهر من شرائي.
على الرغم من أن أول موقعين اشتريتهما لم ينجحا ، إلا أنني كنت لا أزال جادًا بشأن شراء موقع يعمل.
لقد أصبح الموقع الثالث الذي اشتريته صفقة رائعة وتعلمت منه واستفدت منه كثيرًا.
كان يجني المال فورًا ، وعلمني الكثير حول ما يجعل موقعًا ناجحًا يدر أرباحًا.
لقد تمكنت من اللعب مع شبكات الإعلانات والشراكات وزيادة الإيرادات فورًا.
كانت حركة المرور إلى هذا الموقع هي الأكبر التي رأيتها من قبل ، وفتحت عيني على ما كان ممكنًا إذا كان لديك جمهور مخلص والعديد من المقالات حتى لو كانت محركات البحث ترسل عددًا قليلاً من الزيارات إلى كل مقالة كل يوم ، فأنت لا يزال لدينا الكثير من حركة المرور.
لقد علمتني كيف يمكن أن تكون حركة المرور أكثر أهمية من تحقيق الدخل عند شراء موقع ، حيث يمكنك دائمًا تحقيق الدخل من موقع ما بسهولة أكبر إلى حد ما ، في حين أن الجزء الصعب هو بناء جمهور مخلص وحركة مرور.
علمني امتلاك هذا الموقع أيضًا كيفية بيع موقع ما وأن بيع موقع ويب يمكن أن يجعلك في الواقع أكثر مما دفعته في الأصل مقابل ذلك.
لقد تعلمت من شراء موقع ناجح أكثر مما تعلمت من إنشاء موقعي الخاص لأن الموقع الذي اشتريته به بالفعل عمليات تعمل ، في حين أن موقعي الذي أنشأته كان محدودًا بسبب قدرتي على رؤية كيف يمكن أن يكون ناجحًا.
أول أرباح ونفقات موقع تم شراؤه بنجاح
شهر | اكتساب الموقع | شبكة الإعلانات أ | شبكة الإعلانات ب | شبكة الإعلانات ج | شبكة الإعلانات د | شراكة الإعلان | إجمالي الإيرادات | الاستضافة / مصاريف المجال | حساب المجال | المصروفات الكلية | صافي الربح |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 مايو | 145.48 دولارًا أمريكيًا | دولار - | دولار - | دولار - | دولار - | 145.48 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 127.99 دولارًا أمريكيًا | |
يونيو 17 | 282.78 دولارًا أمريكيًا | دولار - | دولار - | 249.37 دولارًا | دولار - | 532.15 دولارًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 514.66 دولارًا | |
يوليو 17 | 76.04 دولارًا | 164.81 دولارًا أمريكيًا | دولار - | 271.92 دولارًا | دولار - | 512.77 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 495.28 دولار | |
أغسطس -17 | 36.85 دولارًا أمريكيًا | 424.42 دولارًا | دولار - | 194.87 دولارًا أمريكيًا | دولار - | 656.14 دولارًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 638.65 دولارًا | |
سبتمبر -17 | 39.31 دولارًا أمريكيًا | 563.81 دولارًا | دولار - | 453.58 دولارًا | دولار - | 1056.70 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 1039.21 دولار | |
أكتوبر -17 | 27.07 دولارًا أمريكيًا | 511.44 دولارًا | دولار - | 100.97 دولار أمريكي | دولار - | 639.48 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 621.99 دولارًا أمريكيًا | |
نوفمبر -17 | 6.59 دولار | 591.66 دولار | دولار - | 149.83 دولارًا أمريكيًا | دولار - | 748.08 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 730.59 دولارًا | |
17 ديسمبر | 25.97 دولارًا أمريكيًا | 637.00 دولارًا | دولار - | 125.00 دولارًا | دولار - | 787.97 دولارًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 770.48 دولارًا أمريكيًا | |
18 يناير | 19.98 دولارًا أمريكيًا | 449.26 دولار | دولار - | 106.45 دولارًا أمريكيًا | 500.00 دولار | 1075.69 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 1058.20 دولارًا أمريكيًا | |
18 فبراير | 33.87 دولارًا أمريكيًا | 410.10 دولار | دولار - | 111.16 دولارًا | 500.00 دولار | 1055.13 دولار | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 1037.64 دولارًا أمريكيًا | |
18 مارس | 32.67 دولارًا أمريكيًا | 635.25 دولارًا أمريكيًا | دولار - | 500.00 دولار | 1167.92 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 1150.43 دولارًا أمريكيًا | ||
أبريل -18 | 21.00 دولارًا | 438.29 دولار | دولار - | 141.97 دولارًا أمريكيًا | 564.00 دولارًا | 1165.26 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 1147.77 دولارًا أمريكيًا | |
18 مايو | 34.27 دولارًا أمريكيًا | 421.27 دولارًا | دولار - | دولار - | 455.54 دولارًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 438.05 دولارًا أمريكيًا | ||
يونيو 18 | 46.43 دولارًا | 589.47 دولارًا | دولار - | 161.90 دولارًا | دولار - | 797.80 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 780.31 دولارًا | |
يوليو 18 | 36.61 دولارًا أمريكيًا | 425.78 دولارًا أمريكيًا | 42.88 دولارًا أمريكيًا | دولار - | 505.27 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 487.78 دولارًا أمريكيًا | ||
أغسطس -18 | 44.15 دولارًا | 417.95 دولارًا | 112.43 دولارًا | 157.40 دولارًا أمريكيًا | دولار - | 731.93 دولارًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 714.44 دولارًا | |
سبتمبر -18 | 38.82 دولارًا أمريكيًا | 533.75 دولارًا أمريكيًا | 99.87 دولارًا أمريكيًا | دولار - | 672.44 دولارًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 654.95 دولارًا | ||
أكتوبر 18 | 47.55 دولارًا أمريكيًا | 624.90 دولارًا | 169.36 دولارًا أمريكيًا | 160.78 دولارًا أمريكيًا | دولار - | 1002.59 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 985.10 دولار | |
نوفمبر 18 | 52.67 دولارًا أمريكيًا | 684.62 دولارًا | 94.04 دولارًا | دولار - | 831.33 دولارًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 813.84 دولارًا أمريكيًا | ||
18 ديسمبر | 48.55 دولارًا | 639.82 دولار | 107.02 دولارًا أمريكيًا | 173.28 دولارًا | دولار - | 968.67 دولارًا أمريكيًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 951.18 دولارًا | |
يناير 19 | 23.04 دولارًا | 264.59 دولارًا أمريكيًا | 23.87 دولارًا أمريكيًا | دولار - | دولار - | 311.50 دولارًا | 14.99 دولارًا أمريكيًا | 2.50 دولار | 17.49 دولارًا أمريكيًا | 294.01 دولارًا أمريكيًا | |
فبراير - 19 | 8،836.00 دولارًا | ||||||||||
إجمالي ربح الموقع | 24288.54 دولارًا أمريكيًا |
دليل على لقطات شاشة شبكة الإعلانات:
لقد اشتريت هذه القائمة مقابل 6400 دولار ، لذلك انتهى بي المطاف بجني 17،888.54 دولارًا من إجمالي الأرباح من الموقع عندما تأخذ في الاعتبار ما دفعته مقابل ذلك (24،288.54 دولارًا أمريكيًا - 6400 دولارًا أمريكيًا = 17،888.54 دولارًا أمريكيًا).
هذا يعني أنني تلقيت عائد استثمار بنسبة 379٪ من عملية الشراء بأكملها (24،288.54 دولارًا أمريكيًا / 6،400 دولارًا أمريكيًا = 379٪).
على مدار عامين ، كان هذا يعني أنني كنت أحقق 944.27 ربحًا صافيًا سنويًا من هذا الموقع وحده ، والذي كان ربحًا بنسبة 99 ٪ بالنسبة لي منذ أن تم إنشاء المحتوى بواسطة المستخدم.
