Startup-uri indiene - Date despre finanțare și investitori [exclusiv 2022]
Publicat: 2022-04-16Ideile, creativitatea și execuția sunt esențiale pentru ca un startup să înflorească. Dar sunt suficiente? Investitorii oferă startup-urilor și altor întreprinderi antreprenoriale capitalul – cunoscut în mod popular sub numele de „finanțare” – pentru a gândi mare, a se îmbogăți și a avea un impact de durată. StartupTalky urmărește activitatea de finanțare care are loc în ecosistemul startup-urilor din India . Veți găsi aici detaliile startup-ului, finanțarea pe care a primit-o și informațiile investitorilor.
Aceste date de finanțare a startup-urilor indiene pentru 2022 sunt actualizate periodic, așa că rămâneți pe fază!
Citește și: Date de finanțare a startup-urilor indiene [exclusiv 2021]
Date de finanțare a startup-urilor din India (2022 - lunar):
Date de finanțare a startup-urilor din India - martie 2022
Date de finanțare a startup-urilor din India - februarie 2022
Date de finanțare a startup-urilor din India - ianuarie 2022
Date de finanțare a startup-urilor din India - martie 2022
Numele companiei | Fondat | Locație | Sector | Ce face | Fondatori | Investitor | Cantitate | Etapă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locofast | 2019 | New Delhi | Textile | Locofast este piața de textile B2B cu cea mai rapidă creștere, care conectează producătorii și furnizorii de mărci, case de export și cumpărare. | Deepak, Mohit Piplani | Chiratae, Stellaris | 15.000.000 USD | Seria A |
Snapmint | 2015 | Mumbai | Servicii financiare | La Snapmint, eliminăm dependența de cardul de credit și bătaia de cap a documentării fizice în timpul cererilor de împrumut, făcând astfel cumpărăturile o experiență fericită. | Nalin Agrawal, Anil Gelra, Abhineet Sawa, Rahul Agarwal | Negen Capital, Ramakant Sharma, Usama Fayyad | 9.000.000 USD | Seria A |
Kuhoo | 2021 | Mumbai | Servicii financiare | Kuhoo este o platformă fintech NBFC de împrumut pentru studenți care aspiră la democratizarea educației pentru toți, în special pentru gospodăriile care aparțin unor medii socio-economice umile. | Prashant A. Bhonsle | Podul de Vest | 20.000.000 USD | Sămânță |
RupeeRedee | 2018 | Gurgaon | Servicii financiare | RupeeRedee, o divizie a Digital Finance International (Finstar Financial Group), este o platformă digitală care ajută clienții să împrumute bani pentru nevoile lor pe termen scurt, printr-un clic pe un buton. | Jitin Bhasin | Digital Finance International | 1.100.000 USD | Seria B |
Strawcture Eco | 2018 | New Delhi | Materiale de construcții | Strawcture Eco este o companie de materiale de construcție ecologică care comercializează produse 100% durabile prin tehnologia fibrelor agricole comprimate. | Shriti Pandey | Social Alpha, Fundațiile Villgro Inovații, Brigada REAP | 375.000 USD | Sămânță |
WYLD | 2022 | Mumbai | Servicii pentru consumatori | WYLD este un card de plată phygital și o aplicație mobilă concepută exclusiv pentru utilizatorii activi de rețele sociale | Dishant Sanghvi | Capital mai bun | 350.000 USD | Pre-sămânță |
Bebe Burp | 2018 | Surat | Mâncare și băuturi | Bebe Burp este o companie care are valorile sale de bază încorporate în jurul ajutorului părinților care lucrează. | Shruti Tibrewal, Bharat Tibrewal, Chirag Gupta | Mapro Foods, Ivy Growth Associates, Shreeji Brothers, Dholakia Ventures | 280.000 USD | Sămânță |
Prozo | 2016 | Noida | Logistica și lanțul de aprovizionare | Prozo este un „activator și accelerator de comerț electronic” pentru IMM-uri, mărci D2C și întreprinderi. | Ashvini Jakhar | Aventura al șaselea simț | 10.000.000 USD | Seria A |
Buzunar | 2019 | Bangalore | Servicii financiare | Pocketly oferă numerar rapid la îndemână, oricând - oriunde! Pentru studenți și salariați. | Aarav Bhatia, Navdeesh Ahuja | Dholakia Ventures | 3.000.000 USD | Pre-seria A |
Zapkey | 2020 | Mumbai | Imobiliare | Zapkey este o platformă de garantare a vânzărilor de locuințe cu un model care oferă clienților săi vânzări garantate de locuințe în termen de 3 luni de la data publicării. | Shubhankar, Sandeep Reddy, Raja Seetharaman | Gruhas Proptech, DLF Family Office | 2.000.000 | Sămânță |
Arc Negru | 2016 | New Delhi | Vin și băuturi spirtoase | Black Bow este primul whisky himalayan al Indiei de la Ginglani Distillers, un startup alcobev de origine, cu scopul de a perturba scena spiritelor indiene prin crearea de produse locale de clasă mondială. | Shivam Ginglani | Supermorpheus, Eagle10 Ventures | 800.000 USD | Pre-seria A |
Lobb | 2015 | Bangalore | Transport/Camion/Cale ferată | Lobb este noua modalitate de a potrivi cererea și oferta logistică | Jayaram Raju, Venu Kondur | 3one4 Capital, Srinath Ramakkrushnan | 1.100.000 USD | Pre-seria A |
Beatoven AI | 2021 | Bangalore | Program de calculator | Beatoven AI este un instrument simplificat de creare a muzicii care ajută la crearea muzicii pentru videoclipuri și podcasturi. | Mansoor Rahimat Khan, Siddharth Bhardwaj | Laboratoarele Redstart | 1.000.000 USD | Sămânță |
Ensologic | 2019 | New Delhi | Comerț internațional și dezvoltare | Ensologic este platforma transfrontalieră de comerț electronic cu bunuri de larg consum numero uno din India. | Anil Agrawal, Kunal Jain | Indian Angel Network (IAN), Hyderabad Angels | 520.000 USD | Sămânță |
Eat Better Ventures | 2020 | Jaipur | Mâncare și băuturi | Pregătește gustări sănătoase delicioase și ajută oamenii să mănânce mai bine, fără a compromite gustul. | Mridula Kanoria, Shaurya Kanoria | Java Capital, Mumbai Angels | 700.000 USD | Sămânță |
AjnaLens | 2014 | Thane | Hardware de calculator | AjnaLens prezintă cele mai confortabile și mai imersive dispozitive de realitate mixtă cu soluții care oferă valoare instantaneu. | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, Abhijit Patil | Let's Venture Angel Fund, JITO Angel Network | 1.500.000 USD | |
Doar câini | 2011 | Cu amănuntul | Ahmedabad | Just Dogs este cel mai mare retailer specializat din India de servicii și soluții pentru nevoile pe viață ale animalelor de companie. | Ashish, Poorvi Anthony | Aventura al șaselea simț | 7.000.000 USD | |
Filo | 2020 | Haryana | E-learning | Filo este platforma de îndrumare la cerere cu cea mai rapidă creștere din lume, care conectează studenții cu cei mai buni 1% tutori din India în mai puțin de 60 de secunde. | Imbesat Ahmad, Shadman Anwer, Rohit Kumar | Capitala Anthos | 23.000.000 USD | Seria A |
Pocket FM | 2018 | Bangalore | Audio OTT | Pocket FM le permite utilizatorilor să descopere și să se bucure de cea mai mare selecție de conținut audio, de la cărți audio, povești și podcasturi din cea mai diversă comunitate de creatori. | Nishanth KS, Prateek Dixit, Rohan Nayak | Capitala Goodwater, Naver | 65.000.000 USD | Seria C |
TABPS Animale de companie | 2018 | Coimbatore | Productia de mancare | Hrană și produse cosmetice pentru animale de companie | Brindha Vijay Kumar | 500.000 USD | Sămânță | |
QPe | 2021 | New Delhi | Comerț electronic | Transformarea digitală a Bharat în India și aducerea online a afacerilor offline. | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | Daniel Keloha | Nedezvăluită | Sămânță |
Bonsaro | 2020 | Mumbai | FoodTech | Bonsaro, furnizorul bazat pe tehnologie pentru fructe de mare și carne | Sachin Shetty, Vinay Dsilva | Club | Nedezvăluită | |
Chhotastock | 2022 | Bangalore | Servicii financiare | Chhotastock își propune să democratizeze tranzacționarea cu acțiuni și investițiile cu amănuntul, vizând utilizatorii de nivelul II și dincolo de locații din India. | Mithun Tantri | Fondurile SC Innovations | Nedezvăluită | Pre-sămânță |
Junio | 2020 | New Delhi | Servicii financiare | Scopul startup-ului este de a cultiva disciplina și conștientizarea copiilor despre cum să gestioneze banii într-un mod distractiv și practic. | Ankit Gera, Shankar Nath | NB Ventures | 6.000.000 USD | Pre-seria A |
CredAvenue | 2020 | Chennai | Servicii financiare | O platformă de datorii pentru întreprinderi, creditori și investitori, CredAvenue oferă cel mai cuprinzător buchet de produse de datorie. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Insight Partners, B Capital Group, Dragoneer Investment Group | 137.000.000 USD | Seria B |
Căpitanul Fresh | 2019 | Bangalore | Logistica și lanțul de aprovizionare | O piață B2B care folosește tehnologia pentru a oferi cea mai rapidă recoltare până la vânzare cu amănuntul din industrie. | Utham Gowda | Prosus Ventures, Tiger Global | 50.000.000 USD | Seria C |
Otipy | 2020 | Haryana | AgriTech | Otipy ajută fermierul să livreze legume și fructe proaspete de fermă la ușă. | Varun Khurana | Capitala Westbridge | 32.000.000 | Seria B |
CureSkin | 2016 | Bangalore | Sănătate, sănătate și fitness | Brand de frumusețe și îngrijire personală bazat pe inteligența artificială | Guna Kakulapati, Rama Rajanna, Charu Sharma | JSW Ventures | 5.000.000 USD | Seria A |
Hiver | 2011 | Bangalore | Program de calculator | Primul birou de asistență din lume creat pentru Google Workspace. | Niraj, Nitish Nandy | Capitala Kalaari, Capitala Kae | 22.000.000 USD | Seria B |
Gamerji | 2019 | Ahmedabad | Sport | O platformă de turneu eSports în care jucătorii pot concura, comunica și partaja conținut pentru a câștiga premii în bani | Soham Thacker | Unicorn India Ventures | 1.000.000 USD | Pre-seria A |
PensionBox | 2021 | Bangalore | Asistență financiară | Prima platformă digitală de pensii din India pentru forța de muncă privată | Kuldeep Parashar, Shivam Parashar | Kishore Ganji, Keynote India | 160.000 USD | |
Adyaway | 2020 | Gurgaon | Bunuri de consum | Adyaway este o marcă de stil de viață tip boutique orientată spre scop pentru cei conștienți, care caută experiențe de viață conștiente | Keshav Kumar | Ah! Venturi | Nedezvăluită | |
Perfios | 2008 | Bangalore | FinTech | Perfios este o companie lider în domeniul tehnologiei produselor, care permite companiilor să combine date structurate și nestructurate, să organizeze, să analizeze și să ajute în luarea deciziilor. | VR Govindarajan | Bessemer Venture Partners, Warburg Pincus | 68.000.000 USD | |
emerit | 2015 | Mumbai | EdTech | Emeritus se angajează să predea abilitățile viitorului, făcând educația de înaltă calitate accesibilă și accesibilă persoanelor, companiilor și guvernelor din întreaga lume. | Ashwin Damera | Investiții CPP | 350.000.000 USD | |
Propdial | 2017 | Gurgaon | Imobiliare | Platforma de servicii de management al proprietăților nr. 1 din India | Ajay Mishra, Gopal Mishra, Vinay Prajapati | 100.000 USD | ||
Oorjaa | 2021 | Mumbai | Logistica și lanțul de aprovizionare | Soluții logistice bazate pe tehnologie pentru lanțul de aprovizionare intra-oraș | Sandeep Patil, Prashant Mohite, Yogesh Parab | Punctul de inflexiune Ventures | 1.000.000 USD | |
Tokai albastru | 2012 | New Delhi | Mâncare și băuturi | Marcă de specialitate în cafea | Namrata Asthana, Matt Chitharanjan | Capitala Negen, Capitala Mauryan | Nedezvăluită | Pre-serie B |
Vizualizarea banilor | 2014 | Bangalore | Servicii financiare | Money View este o platformă de credit online lider care oferă o suită completă de produse de credit personalizate, cum ar fi împrumuturi personale instant, carduri, BNPL și soluții de management financiar personal. | Puneet Agarwal | Tiger Global, Winter Capital, Evolvence India, Accel | 75.000.000 USD | Seria D |
CredoPay | 2014 | Chennai | Servicii financiare | O companie fintech de ultimă oră care permite băncilor, instituțiilor financiare, PayFacs și ISO-urilor cu platforma noastră unificată de achiziție de plăți pregătită pentru industrie. | Dore Swamy | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5.000.000 | Pre-seria A |
Loco | 2018 | Bangalore | Divertisment | Loco este cea mai importantă platformă de streaming de jocuri live din India. „Democratizează divertismentul de jocuri” | Anirudh Pandita, Ashwin Suresh | Hashed | 40.000.000 | Seria A |
Kuku FM | 2018 | Mumbai | Divertisment | Kuku FM este cea mai importantă platformă de conținut audio din India care creează, produce, comercializează și distribuie conținut audio premium exclusiv sub formă de cărți audio | Lal Chand Bisu, Vinod Meena, Vikas Goyal | KRAFTON | 20.000.000 | Seria B |
Metasky | 2021 | Bangalore | Tehnologia informației și servicii | Metasky o platformă Web3 pentru a permite următorului miliard de utilizatori de comunități, jocuri și experiențe bazate pe cripto și NFT. | Ankit Arora, Prakhar Sharma | Sequoia Capital India, Fondul Woodstock | 2.000.000 | Pre-sămânță |
Meciul mentor | 2020 | Chennai | E-learning | Mentor Match este o platformă de auto-studiu care ajută elevii din clasele 8-12 să se conecteze direct cu mentori/tutori experți instantaneu printr-un apel video 1 la 1. | Rohit Raheja, Rayhaan Shaik, Sachit Duga | Fondul Sapient | 1.000.000 | Pre-sămânță |
Hrănește astăzi | 2020 | Bangalore | Comerț internațional și dezvoltare | Nutrify Today este cea mai mare platformă din industria nutraceutică, tehnologie alimentară și farmaceutică OTC care permite și împuternicește afacerile nutraceutice prin intermediul lanțului de aprovizionare organizat, acces la piață și interconectare între egali. | Amit Srivastava | Anand Swaroop | 500.000 USD | Sămânță |
Vrăjitorii științei datelor | 2019 | Mumbai | Tehnologia informației și servicii | Companie de consultanță în știința datelor, soluții și servicii AI | Sandeep Khuperkar, Shivam Thakkar | Clover Infotech | Nedezvăluită | |
SustainKart | 2021 | Hyderabad | Comerț electronic | Cea mai mare piață de comerț electronic din India, exclusiv pentru produse durabile. | Shilpa Reddy, Kanthi Dutt | Samantha Ruth Prabhu | Nedezvăluită | |
HooLiv | 2020 | New Delhi | Ospitalitate | HooLiv intenționează să ofere studenților o formă modernă de CoLiving și să le îmbunătățească calitatea vieții concentrându-se pe trei aspecte esențiale: Confort, Comoditate și Comunitate. | Chinmoy Mishra, Gaurav Vij, Abhishek Verma | Recur Club | Nedezvăluită | |
Ochi de pasăre | 2012 | Gurgaon | Program de calculator | Birdeye zilnic pentru a atrage noi clienți potențiali cu Anunturi, Recenzii și Recomandări, pentru a-i converti în clienți cu Webchat și Programări și pentru a-i încânta pe acești clienți cu Sondaje, Bilete și Perspective - toate într-un singur loc. | Naveen Gupta, Neeraj Gupta | Accel-KKR | 60.000.000 USD | Seria C |
Ferigi N Petale | 1994 | New Delhi | Cu amănuntul | Cel mai mare lanț de cadouri | Faceți cunoștință cu Gutgutia, Vikaas Gutgutia | Far | 27.000.000 USD | |
inFeedo | 2013 | Gurgaon | Resurse umane | Cea mai importantă platformă de experiență a angajaților din Asia, care îi ajută să implice angajații, să prezică uzura și să răspundă la întrebări frecvente cu IA conversațională pe care oamenii o iubesc | Tanmaya Jain, Varun Puri | Jungle Ventures, Tiger Global | 12.000.000 USD | Seria A |
Licious | 2015 | Bangalore | Mâncare și băuturi | Compania este construită cu viziunea de a deveni cel mai iubit brand de alimente din carne din India, oferind produse de calitate premium. | Vivek Gupta, Abhay Hanjura | Amansa Capital, Kotak PE, Axis Growth Avenues AIF | 150.000.000 USD | Seria F2 |
BlueStone | 2011 | Bangalore | Bunuri de lux și bijuterii | BlueStone este principala destinație din India pentru bijuterii fine de înaltă calitate, cu modele uimitor de rafinate. | Gaurav singh kushwaha | Hero Enterprise | 30.000.000 USD | |
Jocuri LILA | 2020 | Bangalore | Divertisment | Crearea unui joc inovator F2P Shooter | Joseph Kim, Paul Leydon, Avinash Pandey | Aventure cu precipitații | 10.000.000 USD | Seria A |
Publicitate excelentă | 2011 | Ahmedabad | Marketing și publicitate | Publicitatea excelentă și-a câștigat o reputație invidioasă în segmentul reclamelor pentru crearea, cultivarea și îmbunătățirea mărcilor ca niciodată înainte. | Manan Joshi | 500.000 USD | ||
Growfitter | 2016 | Mumbai | Sănătate, sănătate și fitness | Growfitter este o platformă digitală de recompense pentru sănătate, care adaugă beneficii financiare activității tale fizice! | Sanmati Pande | Punctul de inflexiune Ventures | 1.000.000 USD | Pre-seria A |
Energii regenerabile GPS | 2012 | Bangalore | Energii regenerabile și mediu | GPS Renewables este o firmă de tehnologie curată cu sediul în Bangalore | Mainak Chakraborty | Fondul Neev II | Nedezvăluită | Seria B |
Cosmofeed | 2021 | Gurgaon | Platformă de monetizare a conținutului | Ajutați creatorii de conținut să câștige bani și aducându-i mai aproape de fanii lor. | Vivek Yadav, Vishnu Pathak | Growx ventures, Waveform Ventures | 1.500.000 USD | Sămânță |
Shipskart | 2017 | New Delhi | Maritim | ShipsKart este un magazin unic pentru toate nevoile marine. | Dhruv Sawhney, Sunny Bagla, Vivek Sahi | Trail Mix Ventures, Hermes Offshore | 2.700.000 USD | Seria A |
We360.ai | 2020 | Bhopal | Tehnologia informației și servicii | We360.ai este un software de monitorizare a angajaților bazat pe cloud, care vă ajută să obțineți informații despre mediul de lucru al angajaților dvs. | Arnav Gupta | Campus Fund, GSF, SucSeed Ventures | 500.000 USD | |
Amagi | 2008 | Bangalore | Broadcast Media | Amagi este cea mai importantă companie de servicii de difuzare și soluții de publicitate țintite gestionate în cloud din lume. | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, Baskar Subramanian | Accel, Norwest, Avataar | 95.000.000 USD | |
ekincare | 2014 | Hyderabad | Sănătate, sănătate și fitness | Cea mai rapidă creștere și platformă patentată de beneficii pentru sănătate | Kiran Kalakuntla, Srikanth Samudrala, Dr Noel Coutinho | HealthQuad, Sabre Partners | 15.000.000 USD | Seria B |
Logic | 2017 | Mysore | Tehnologia informației și servicii | Combină logic AI avansată cu expertiza umană pentru a aborda conținutul online dăunător și problematic la scară. | Liric Jain | Parteneri Vitruvieni | 24.000.000 USD | |
CommerceIQ | 2012 | Bangalore | Dezvoltare de software | Brandurile de top au încredere în CommerceIQ pentru a simplifica Amazon | Guru Hariharan | Softbank Vision Fund 2, Insight Partners, Trinity Ventures | 115.000.000 USD | Seria D |
Leverage Edu | 2017 | New Delhi | Educatie inalta | Platformă de top pentru studii în străinătate care ajută studenții din India și din alte piețe emergente să aplice la universitățile din străinătate cu o abordare de „consiliere axată pe rezultate”, care are în vedere capacitatea de angajare + succesul studenților. | Akshay Chaturvedi | Kaizenvest Private Equity, DSP Mutual Fund Group, Artha Ventures | 22.000.000 USD | Seria B |
Aquaconnect | 2017 | Chennai | Pescuit | Pionierul și piața tehnologică de acvacultură completă din Asia de Sud | Rajamanohar Somasundaram | Trifecta Capital | 7.000.000 USD | |
Oh eu | 2021 | Jaipur | Publicare pe Internet | Ohi este o nouă rețea socială în care oamenii din diferite geografii, culturi, profesii se pot conecta între ei în restaurante. | Rupal Sharma, Adeeti Singh | Partenerul director al DST, Rahul Mehta, Angellist SUA | 300.000 USD | Sămânță |
Oxyzo | 2016 | Gurgaon | Servicii financiare | Un furnizor de soluții de finanțare inteligentă bazat pe tehnologie | Asish Mohapatra, Ruchi Kalra | Tiger Global, Alpha Wave | 200.000.000 USD | Seria A |
Stack Finance | 2021 | Bangalore | Servicii financiare | Prima aplicație de investiții automate din India | Smriti Tomar, Tushar Vyas, Vidit Varshney, Yashwardhan Pauranik | SucSEED Indovation Fund, Kunal Shah | Nedezvăluită | |
Prună | 2013 | Mumbai | Îngrijire a pielii | Pureplay Skin Sciences este o companie de înfrumusețare și îngrijire curată, bazată pe valori, condusă de știință. | Shankar Prasad | Parteneri A91 | 35.000.000 USD | Seria C |
Strofa Living | 2017 | New Delhi | Ospitalitatea | Cel mai mare ecosistem gestionat din India. O abordare bazată pe tehnologie pentru a oferi o experiență de viață mai întâi rezidenților. | Anindya Dutta, Sandeep Dalmia | Kotak Mahindra Bank, RBL Bank | 57.000.000 USD | |
SIDBI Venture Capital | 1999 | Mumbai | Principalii de capital de risc și capital privat | O companie de administrare a investițiilor și o filială deținută în totalitate a SIDBI (www.sidbi.in), Instituția Financiară Apex din țară pentru sectorul IMM-urilor. | Debashis Ghosh | Fondul Ubharte Sitaare | 60.000.000 USD | |
Da Finanțe | 2014 | Gurgaon | Servicii financiare | Aye Finance este o companie financiară new-age care oferă împrumuturi de afaceri întreprinderilor mici și microîntreprinderilor din India. | Vikram Jetley, Sanjay Sharma | Salt triplu, Arc nordic | 9.000.000 USD | |
MedisimVR | 2017 | Chennai | Spitale și asistență medicală | MediSim VR a fost înființat pentru a face simularea medicală cuprinzătoare de realitate virtuală mai accesibilă și mai accesibilă. | Sabarish Chandrasekaran, Adith Chinnaswami | Punctul de inflexiune Ventures | 400.000 USD | Pre-seria A |
Pickyourtrail | 2014 | Chennai | Aranjamente de călătorie | Cea mai mare platformă online de rezervare de călătorii DIY din India | Srinath Shankar, Hari Ganapathy | Kunal Shah, Adit Parekh | Nedezvăluită | |
Ayurveda Co | 2021 | Gurgaon | de fabricație | Marca ayurvedică D2C | Param Bhargava, Shreedha Singh | Wipro | 3.000.000 USD | |
Capitala Vivriti | 2017 | Chennai | Servicii financiare | Vivriti Capital este prima piață tehnică din India care reunește investitorii de pe piețele de capital cu instituții, întreprinderi mici și persoane fizice. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Lightstone India, Investiții de creație | 55.000.000 USD | Seria C |
Pixel | 2018 | Bangalore | Apărare și producție spațială | Pixxel este o companie de tehnologie spațială care lucrează pentru crearea celei mai înalte constelații de imagini prin satelit cu imagini hiperspectrale din lume. | Awais Ahmed, Kshitij Khandelwal | Radical Ventures | 25.000.000 USD | Seria A |
EdgeGrid | 2020 | Hyderabad | Dezvoltare de software | The Energy Cloud of India - O platformă energetică în care toată lumea se poate conecta, face tranzacții și crea valoare. | Sunil Talla, Prasad Yerneni | Lightrock India | 6.000.000 USD | Sămânță |
Classplus | 2018 | Noida | EdTech | Classplus, un startup B2B edtech care ajută educatorii și creatorii de conținut să-și lanseze și să-și extindă afacerile de coaching online | Mukul Rustagi, Bhaswat Agarwal | Tiger Global, Alpha Wave Global | 70.000.000 USD | Seria D |
Pep Technologies Pvt Ltd | 2015 | Mumbai | D2C | Pep Technologies Pvt Ltd, mamă a mărcii de îngrijire personală mCaffeine, direct către consumator (D2C) din Mumbai | Tarun Sharma, Vikas Lachhwani | Paragon Partners | 30.000.000 USD | Seria C |
Qure.ai | 2016 | Mumbai | Fabricarea de echipamente medicale | Faceți asistența medicală mai accesibilă și mai accesibilă prin puterea inteligenței artificiale | Prashant Warier | Novo Holdings, HealthQuad | 40.000.000 USD | |
HackerRank | 2012 | Bangalore | Dezvoltare de software | HackerRank este o platformă de angajare tehnologică care este standardul pentru evaluarea abilităților dezvoltatorilor pentru peste 2800 de companii din întreaga lume. | Vivek Ravisankar, Harishankaran K | Susquehanna Growth Equity | 60000000 USD | Seria D |
Mall-ul orasului | 2019 | Gurgaon | de fabricație | CityMall este o platformă de comerț comunitar axată pe 300 de milioane de noi utilizatori de internet care trăiesc în orașe mici, orașe și sate din India. | Angad Kikla, Naisheel Verdhan | Norwest Venture Partners | 75.000.000 USD | Seria C |
Laboratoarele de pin | 1998 | Noida | Servicii IT și Consultanță IT | O companie cu platforme de comercianți care oferă comercianților finanțare și tehnologie de tranzacție cu amănuntul de ultimă milă | Amrish Rau | Parteneri Vitruvieni | 50.000.000 USD | |
OSlash | 2020 | Bangalore | Dezvoltare de software | OSlash este un manager de adrese URL de companie care ajută echipele să navigheze, să gestioneze și să partajeze informații prin denumirea internă a tuturor link-urilor importante. | Ankit Pansari, Shoaib Khan | Kunal Shah, Christian Oestlien | 5.000.000 USD | Post-sămânță |
SuperK | 2019 | Orașe mici, Andhra | Cu amănuntul | SuperK este o soluție completă pentru a împuternici magazinele cu amănuntul de format mic din India. | Neeraj Menta, Anil Thontepu | 021 Capitala | 5.500.000 USD | Pre-Seria A |
CARD91 | 2020 | Bangalore | Servicii financiare | Card91 oferă infrastructură de plată plug & play ca serviciu pentru companiile care doresc să emită, să controleze, să vizualizeze și să aprobe plăți. | Vineet Saxena, Ajay Pandey, Kush Srivastava | Infinity Ventures, Point72 Ventures, Sabre Partners | 13.000.000 USD | Pre-Seria A |
FarMart | 2015 | Gurgaon | Agricultura | FarMart construiește un lanț valoric alimentar alternativ care este transparent și profitabil financiar atât pentru fermieri, cât și pentru întreprinderi | Alekh Sanghera, Mehtab Singh | Catalizator general | 32.000.000 USD | Seria B |
Pi Beam Electric | 2013 | Chennai | Producție de autovehicule | O companie de soluții EV de micromobilitate de la capăt la capăt cu analiză bazată pe date. IIT Madras Incubated StartUp. | Visakh Sasikumar | Punctul de inflexiune Ventures | 1.700.000 USD | Pre-Seria A |
Seekho.ai | 2021 | Gurgaon | Furnizori de e-Learning | Seekho este prima platformă bazată pe micro-învățare din India pentru a învăța, îndruma și angaja. | Divya Jain, Ajeet Singh Kushwaha, Arihant Jain | LetsVenture, Trica, Super Morpheus | 3.000.000 USD | Pre-Seria A |
UPCRED | 2021 | Bangalore | Publicare pe Internet | Fondată pentru a da putere creatorilor lumii să aibă un succes cât mai economic posibil. | Sanjay Choudhary, Dharmpal Chaudhary, Aditya Bhattacharjee | Syed Firdous Hussain, Gayatri Nikkam | 400.000 USD | Pre-sămânță |
TrustCheckr | 2017 | Bangalore | Servicii IT și Consultanță IT | TrustCheckr folosește AI și ajunge statistic la TrustScore pentru prevenirea fraudei. Oferim API-uri în timp real cu o integrare simplă. | Adhip Ramesh, Praveen Raj, Shivraj | Fondul IIFL Fintech | Nedezvăluită | |
Jocuri 24x7 | 2006 | Mumbai | Publicare pe Internet | Games24x7 este cea mai importantă companie de jocuri de abilități digitale din India, cu un portofoliu interesant de jocuri de abilități, sporturi fantastice și jocuri casual. | Trivikraman Thampy, Bhavin Pandya | Investiție Malabar | 75.000.000 USD | |
Finova Capital | 2015 | Jaipur | Servicii financiare | Finova Capital, un lider NBFC axat pe IMM-uri | Mohit Sahney, Sunita Sahney | Norwest Venture Partners, Maj Invest | 65.000.000 USD | |
HealthQuad | 2016 | New Delhi | Principalii de capital de risc și capital privat | HealthQuad este un fond de inovare în domeniul sănătății cu viziunea de a cultiva modele care transformă asistența medicală în India. | Abrar Mir, Amit Varma, Charles-Antoine Janssen | MSD, compania biofarmaceutică globală | 160.000.000 USD | |
Wiz Freight | 2019 | Chennai | Transport, Logistica si Depozitare | Wiz este o platformă de expediere de marfă activată de tehnologie pentru zilele moderne. | Ramkumar Govindarajan, Ramkumar Ramachandran | Tiger Global | 36.000.000 USD | Seria A |
OneCode | 2020 | Bangalore | Servicii financiare | O platformă de reseller new age în spațiul comerțului electronic, finanțată de liderii industriei. | Manish Shara, Yash Desai | Catalizator general | 13.000.000 USD | Seria A |
Kogta Financial | 1996 | Jaipur | Servicii financiare | Kogta Financial (I) Ltd este o companie de finanțare nebancară axată pe retail, cu peste 25 de ani de experiență în domeniul finanțării activelor (AFC). | Radha Krishan Kogta | Multiplii | 111.000.000 USD | Seria D |
Date de finanțare a startup-urilor din India - februarie 2022
Numele companiei | Fondat | Locație | Sector | Ce face | Fondatori | Investitor | Cantitate | Etapă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadShare | 2017 | Bangalore | Logistica și lanțul de aprovizionare | LoadShare este una dintre companiile de logistică cu cea mai rapidă creștere din India, cu o rețea rapidă și logistică de anvergură. | Raghuram Talluri, Pramod Nair | Tiger Global | 40.000.000 USD | Seria C |
Scaler | 2019 | Bangalore | E-learning | Scaler este dedicat creării unui ecosistem de creștere pentru a ajuta profesioniștii în software să deblocheze talentul și oportunitățile în fiecare etapă a carierei lor. | Abhimanyu Saxena | Lightrock India | 55.000.000 USD | |
Chargebee | 2011 | Chennai | Servicii financiare | Chargebee este un instrument recurent de gestionare a facturării și a abonamentelor care ajută companiile SaaS și similare SaaS să eficientizeze operațiunile de venituri. | Krish Subramanian, Thiyagarajan T, Rajaraman Santhanam, Saravanan KP | Tiger Global, Sequoia Capital | 250.000.000 USD | |
Nautilus Mobile | 2014 | Pune | Jocuri pe calculator | Nautilus Mobile este un studio de jocuri mobil independent | Rajan Navani | KRAFTON | 5.400.000 USD | |
Consilieri Waterfield | 2011 | Mumbai | Servicii financiare | Cea mai mare firmă multi-familie și de consultanță pentru avere din India, oferind consiliere holistică fără niciun conflict de interese | Soumya Rajan | 6.000.000 USD | Seria B | |
OneTo11 | 2020 | Noida | Sport | OneTo11 este o companie de jocuri bazată pe tehnologie. | Ravindra Kumar | Maximus Capital, GDA Capital, Magnus Capital, NFT Technologies | 2.500.000 USD | Sămânță |
