Startups indianas - dados de financiamento e investidores [Exclusivo 2022]
Publicados: 2022-04-16Ideias, criatividade e execução são essenciais para que uma startup floresça. Mas eles são suficientes? Os investidores fornecem às startups e outros empreendimentos o capital - popularmente conhecido como "financiamento" - para pensar grande, enriquecer e deixar um impacto duradouro. O StartupTalky acompanha a atividade de financiamento que acontece no ecossistema de startups indiano . Você encontrará os detalhes da startup, o financiamento recebido e as informações dos investidores aqui.
Esses dados de financiamento de startups indianas para 2022 são atualizados periodicamente, portanto, fique atento!
Leia também: Dados de financiamento de startups indianas [Exclusivo 2021]
Dados de financiamento de startups indianas (2022 - mensal):
Dados de financiamento de startups indianas - março de 2022
Dados de financiamento de startups indianas - fevereiro de 2022
Dados de financiamento de startups indianas - janeiro de 2022
Dados de financiamento de startups indianas - março de 2022
nome da empresa | Fundado | Localização | Setor | O que faz | Fundadores | Investidor | Quantia | Palco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locofast | 2019 | Nova Delhi | Têxteis | Locofast é o mercado têxtil B2B que mais cresce, conectando fabricantes e fornecedores a marcas, empresas de exportação e compra. | Deepak, Mohit Piplani | Chiratae, Stellaris | $ 15.000.000 | Série A |
Snapmint | 2015 | Mumbai | Serviços financeiros | Na Snapmint, estamos eliminando a dependência do Cartão de Crédito e o incômodo da documentação física durante os pedidos de empréstimo, tornando a compra uma experiência feliz. | Nalin Agrawal, Anil Gelra, Abhineet Sawa, Rahul Agarwal | Capital Negen, Ramakant Sharma, Usama Fayyad | $ 9.000.000 | Série A |
Kuhoo | 2021 | Mumbai | Serviços financeiros | Kuhoo é uma plataforma NBFC de fintech de empréstimo estudantil que aspira democratizar a educação para todos, especialmente para famílias que pertencem a origens socioeconômicas humildes. | Prashant A. Bhonsle | Ponte Oeste | $ 20.000.000 | Semente |
RupiaRedee | 2018 | Gurgaon | Serviços financeiros | RupeeRedee, uma divisão da Digital Finance International (Finstar Financial Group), é uma plataforma digital que ajuda os clientes a emprestar dinheiro para suas necessidades de curto prazo com o clique de um botão. | Jitin Bhasin | Finanças Digitais Internacional | $ 1.100.000 | Série B |
Palha Eco | 2018 | Nova Delhi | Materiais de construção | Strawcture Eco é uma empresa de material de construção verde que comercializa produtos 100% sustentáveis por tecnologia de agrofibra comprimida. | Shriti Pandey | Social Alpha, Villgro Innovations Foundations, Brigada REAP | $ 375.000 | Semente |
WYLD | 2022 | Mumbai | Serviços do Consumidor | WYLD é um cartão de pagamento phygital e aplicativo móvel projetado exclusivamente para usuários ativos de mídia social | Dishant Sanghvi | Capital melhor | $ 350.000 | Pré-semente |
Bebe Burp | 2018 | Surat | Alimentos e bebidas | Bebe Burp é uma empresa que tem seus valores fundamentais incorporados em ajudar os pais que trabalham. | Shruti Tibrewal, Bharat Tibrewal, Chirag Gupta | Mapro Foods, Ivy Growth Associates, Shreeji Brothers, Dholakia Ventures | $ 280.000 | Semente |
Prozo | 2016 | Noida | Logística e Cadeia de Suprimentos | O Prozo é um 'habilitador e acelerador de comércio eletrônico' para PMEs, marcas D2C e empresas. | Ashvini Jakhar | Empreendimentos Sexto Sentido | $ 10.000.000 | Série A |
De bolso | 2019 | Bangalore | Serviços financeiros | Pocketly fornece dinheiro rápido na mão, a qualquer hora - em qualquer lugar! Para estudantes universitários e pessoas assalariadas. | Aarav Bhatia, Navdeesh Ahuja | Dholakia Ventures | $ 3.000.000 | Pré-série A |
Zapkey | 2020 | Mumbai | Imobiliária | Zapkey é uma plataforma de garantia de venda de casas com um modelo que oferece aos seus clientes vendas de casas garantidas em até 3 meses a partir da data de anúncio | Shubhankar, Sandeep Reddy, Raja Seetharaman | Gruhas Proptech, DLF Family Office | 2.000.000 | Semente |
Arco Preto | 2016 | Nova Delhi | Vinhos e destilados | Black Bow é o primeiro uísque do Himalaia da Índia pela Ginglani Distillers, uma startup alcobev local com o objetivo de interromper a cena de bebidas espirituosas indianas criando produtos locais de classe mundial. | Shivam Ginglani | Supermorpheus, Eagle10 Ventures | $ 800.000 | Pré-série A |
Lobb | 2015 | Bangalore | Transporte/Caminhões/Ferrovia | Lobb é a nova maneira de combinar a demanda e a oferta de logística | Jayaram Raju, Venu Kondur | 3one4 Capital, Srinath Ramakkrushnan | $ 1.100.000 | Pré-série A |
Beatoven AI | 2021 | Bangalore | Software de computador | Beatoven AI é uma ferramenta de criação de música simplificada que ajuda a criar música para vídeos e podcasts. | Mansoor Rahimat Khan, Siddharth Bhardwaj | Laboratórios Redstart | $ 1.000.000 | Semente |
Ensológico | 2019 | Nova Delhi | Comércio Internacional e Desenvolvimento | A Ensologic é a plataforma de comércio eletrônico de bens de consumo transfronteiriços número uno da Índia. | Anil Agrawal, Kunal Jain | Indian Angel Network (IAN), Hyderabad Angels | $ 520.000 | Semente |
Coma melhores empreendimentos | 2020 | Jaipur | Alimentos e bebidas | Faz deliciosos lanches saudáveis e ajuda as pessoas a comerem melhor sem comprometer o sabor. | Mridula Kanoria, Shaurya Kanoria | Capital de Java, Anjos de Mumbai | $ 700.000 | Semente |
AjnaLens | 2014 | Thane | Hardware de computador | AjnaLens apresenta os dispositivos de realidade mista mais confortáveis e imersivos com soluções que agregam valor instantaneamente. | Pankaj Raut, Abhishek Tomar, Abhijit Patil | Vamos Venture Angel Fund, JITO Angel Network | $ 1.500.000 | |
Apenas cães | 2011 | Retalho | Ahmedabad | A Just Dogs é a maior varejista especializada de serviços e soluções da Índia para as necessidades de vida dos animais de estimação. | Ashish, Poorvi Anthony | Empreendimentos Sexto Sentido | $ 7.000.000 | |
Filo | 2020 | Haryana | E-learning | Filo é a plataforma de tutoria sob demanda que mais cresce no mundo, que conecta os alunos com os 1% melhores tutores da Índia em menos de 60 segundos. | Imbesat Ahmad, Shadman Anwer, Rohit Kumar | Anthos Capital | $ 23.000.000 | Série A |
Pocket FM | 2018 | Bangalore | Áudio OTT | O Pocket FM permite que os usuários descubram e aproveitem a maior seleção de conteúdo de áudio, desde audiolivros, histórias e podcasts da mais diversificada comunidade de criadores. | Nishanth KS, Prateek Dixit, Rohan Nayak | Capital de Goodwater, Naver | $ 65.000.000 | Série C |
Animais de estimação TABPS | 2018 | Coimbatore | Produção de alimentos | Alimentos e cosméticos para animais de estimação | Brindha Vijay Kumar | $ 500.000 | Semente | |
QPe | 2021 | Nova Delhi | Comércio eletrônico | Transformando Digitalmente Bharat para a Índia e trazendo negócios offline online. | Manish Kaushik, Mohit Choudhary | Daniel Keloha | Não divulgado | Semente |
Bonsaro | 2020 | Mumbai | Tecnologia de Alimentos | Bonsaro, o fornecedor baseado em tecnologia para frutos do mar e carne | Sachin Shetty, Vinay Dsilva | KlubGenericName | Não divulgado | |
Chhotastock | 2022 | Bangalore | Serviços financeiros | A Chhotastock visa democratizar a negociação de ações e o investimento no varejo, visando usuários no nível II e além de locais na Índia. | Mithun Tantri | Fundos de Inovações SC | Não divulgado | Pré-semente |
Junio | 2020 | Nova Delhi | Serviços financeiros | O objetivo da startup é nutrir a disciplina e a conscientização nas crianças sobre como administrar o dinheiro de forma divertida e prática. | Ankit Gera, Shankar Nath | NB Empreendimentos | $ 6.000.000 | Pré-série A |
CredAvenue | 2020 | Chennai | Serviços financeiros | Uma plataforma de dívida para empresas, credores e investidores, a CredAvenue oferece o pacote mais abrangente de produtos de dívida. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Insight Partners, B Capital Group, Dragoneer Investment Group | $ 137.000.000 | Série B |
Capitão Fresco | 2019 | Bangalore | Logística e Cadeia de Suprimentos | Um mercado B2B que aproveita a tecnologia para oferecer a colheita ao varejo mais rápida do setor. | Utham Gowda | Prosus Ventures, Tiger Global | $ 50.000.000 | Série C |
Otipy | 2020 | Haryana | AgriTech | Otipy ajuda o agricultor a entregar legumes e frutas frescas na sua casa. | Varun Khurana | Capital de Westbridge | 32.000.000 | Série B |
CureSkin | 2016 | Bangalore | Saúde, bem-estar e condicionamento físico | Marca de beleza e cuidados pessoais orientada por inteligência artificial | Guna Kakulapati, Rama Rajanna, Charu Sharma | Empreendimentos JSW | $ 5.000.000 | Série A |
Colmeia | 2011 | Bangalore | Software de computador | O primeiro helpdesk do mundo criado para o Google Workspace. | Niraj, Nitish Nandy | Kalaari Capital, Kae Capital | $ 22.000.000 | Série B |
Gamerji | 2019 | Ahmedabad | Esportes | Uma plataforma de torneios de eSports onde os jogadores podem competir, comunicar e compartilhar conteúdo para ganhar prêmios em dinheiro | Soham Thacker | Unicorn India Ventures | $ 1.000.000 | Pré-série A |
PensionBox | 2021 | Bangalore | Serviços financeiros | A primeira plataforma de previdência digital da Índia para força de trabalho privada | Kuldeep Parashar, Shivam Parashar | Kishore Ganji, Keynote Índia | $ 160.000 | |
Adyaway | 2020 | Gurgaon | Bens de consumo | Adyaway é uma marca de estilo de vida boutique orientada para o você consciente, que busca experiências de vida conscientes | Keshav Kumar | ah! Empreendimentos | Não divulgado | |
Perfios | 2008 | Bangalore | FinTech | A Perfios é uma empresa líder em tecnologia de produtos que permite que as empresas agreguem dados estruturados e não estruturados, organizem, analisem e ajudem na tomada de decisões. | VR Govindarajan | Bessemer Venture Partners, Warburg Pincus | $ 68.000.000 | |
Emérito | 2015 | Mumbai | EdTech | A Emeritus está comprometida em ensinar as habilidades do futuro, tornando a educação de alta qualidade acessível e acessível a indivíduos, empresas e governos em todo o mundo. | Ashwin Damera | Investimentos CPP | $ 350.000.000 | |
Propdial | 2017 | Gurgaon | Imobiliária | A plataforma de serviços de gerenciamento de propriedades nº 1 da Índia | Ajay Mishra, Gopal Mishra, Vinay Prajapati | $ 100.000 | ||
Oorjaa | 2021 | Mumbai | Logística e Cadeia de Suprimentos | Soluções de Logística Alimentadas por Tecnologia para a Cadeia de Suprimentos Intra-Cidade | Sandeep Patil, Prashant Mohite, Yogesh Parab | Empreendimentos de ponto de inflexão | $ 1.000.000 | |
Azul Tokai | 2012 | Nova Delhi | Alimentos e bebidas | Marca de especialidades de café | Namrata Asthana, Matt Chitharanjan | Capital Negen, Capital Mauryan | Não divulgado | Pré-série B |
Visualização de dinheiro | 2014 | Bangalore | Serviços financeiros | O Money View é uma plataforma de crédito online líder que oferece um conjunto completo de produtos de crédito personalizados, como empréstimos pessoais instantâneos, cartões, BNPL e soluções de gerenciamento financeiro pessoal. | Puneet Agarwal | Tiger Global, Winter Capital, Evolvence India, Accel | $ 75.000.000 | Série D |
CredoPay | 2014 | Chennai | Serviços financeiros | Uma fintech da nova era que habilita bancos, instituições financeiras, PayFacs e ISOs com nossa plataforma de aquisição de pagamento unificada pronta para o setor. | Dore Swamy | EzSwype LLC, Zent International Limited | 5.000.000 | Pré-série A |
Louco | 2018 | Bangalore | Entretenimento | Loco é a principal plataforma de streaming de jogos ao vivo da Índia. 'Democratizar o entretenimento de jogos' | Anirudh Pandita, Ashwin Suresh | Hash | 40.000.000 | Série A |
Kuku FM | 2018 | Mumbai | Entretenimento | Kuku FM é a principal plataforma de conteúdo de áudio da Índia que cria, produz, comercializa e distribui conteúdo de áudio premium exclusivo na forma de audiolivros | Lal Chand Bisu, Vinod Meena, Vikas Goyal | KRAFTON | 20.000.000 | Série B |
Metasky | 2021 | Bangalore | Tecnologia da Informação e Serviços | Metasky é uma plataforma Web3 para permitir que o próximo bilhão de usuários de comunidades, jogos e experiências baseadas em criptografia e NFT. | Ankit Arora, Prakhar Sharma | Sequoia Capital India, Woodstock Fund | 2.000.000 | Pré-semente |
Correspondência de mentores | 2020 | Chennai | E-learning | O Mentor Match é uma plataforma de autoestudo que ajuda os alunos das turmas de 8 a 12 a se conectarem diretamente com mentores/tutores especializados instantaneamente por meio de uma videochamada individual. | Rohit Raheja, Rayhaan Shaik, Sachit Duga | Fundo Sapiente | 1.000.000 | Pré-semente |
Nutrir hoje | 2020 | Bangalore | Comércio Internacional e Desenvolvimento | A Nutrify Today é a maior plataforma da indústria nutracêutica, tecnologia de alimentos e Pharma OTC que permite e capacita os negócios nutracêuticos por meio de uma cadeia de suprimentos com curadoria, acesso ao mercado e rede de pares. | Amit Srivastava | Anand Swaroop | $ 500.000 | Semente |
Assistentes de ciência de dados | 2019 | Mumbai | Tecnologia da Informação e Serviços | Consultoria em ciência de dados, empresa de soluções e serviços de IA | Sandeep Khuperkar, Shivam Thakkar | Clover Infotech | Não divulgado | |
SustainKart | 2021 | Hyderabad | Comércio eletrônico | O maior mercado de comércio eletrônico da Índia exclusivamente para produtos sustentáveis. | Shilpa ReddyKanthi Dutt | Samantha Ruth Prabhu | Não divulgado | |
HooLivGenericName | 2020 | Nova Delhi | Hospitalidade | HooLiv pretende proporcionar aos alunos uma forma moderna de CoLiving e melhorar sua qualidade de vida, concentrando-se em três aspectos cruciais de Conforto, Conveniência e Comunidade. | Chinmoy Mishra, Gaurav Vij, Abhishek Verma | Clube recorrente | Não divulgado | |
Olho de pássaro | 2012 | Gurgaon | Software de computador | Birdeye todos os dias para atrair novos leads com Listagens, Avaliações e Referências, convertê-los em clientes com Webchat e Compromissos e encantar esses clientes com Pesquisas, Ticketing e Insights - tudo em um só lugar. | Naveen Gupta, Neeraj Gupta | Accel-KKR | $ 60.000.000 | Série C |
Samambaias N Pétalas | 1994 | Nova Delhi | Retalho | Maior cadeia de presentes | Meeta Gutgutia, Vikaas Gutgutia | Farol | $ 27.000.000 | |
inFeedo | 2013 | Gurgaon | Recursos Humanos | A principal plataforma de experiência do funcionário da Ásia que ajuda a envolver os funcionários, prever o desgaste e responder a perguntas frequentes com IA conversacional que as pessoas adoram | Tanmaya Jain, Varun Puri | Jungle Ventures, Tiger Global | $ 12.000.000 | Série A |
Licious | 2015 | Bangalore | Alimentos e bebidas | A empresa foi construída com a visão de emergir como a marca de alimentos à base de carne mais amada da Índia, oferecendo produtos de qualidade premium. | Vivek Gupta, Abhay Hanjura | Amansa Capital, Kotak PE, Axis Growth Avenues AIF | $ 150.000.000 | Série F2 |
Pedra Azul | 2011 | Bangalore | Artigos de luxo e joias | BlueStone é o principal destino da Índia para joias finas de alta qualidade com designs surpreendentemente requintados. | Gaurav singh kushwaha | Hero Enterprise | $ 30.000.000 | |
Jogos LILA | 2020 | Bangalore | Entretenimento | Criando um jogo de tiro F2P inovador | Joseph Kim, Paul Leydon, Avinash Pandey | Empreendimentos de chuva | $ 10.000.000 | Série A |
Excelente Publicidade | 2011 | Ahmedabad | Marketing e publicidade | A excelente publicidade conquistou uma reputação invejável no segmento publicitário por criar, nutrir e aprimorar marcas como nunca antes. | Manan Joshi | $ 500.000 | ||
Cultivador | 2016 | Mumbai | Saúde, bem-estar e condicionamento físico | Growfitter é uma plataforma de recompensa de saúde digital gamificada que adiciona benefícios financeiros à sua atividade física! | Sanmati Pande | Empreendimentos de ponto de inflexão | $ 1.000.000 | Pré-série A |
Renováveis GPS | 2012 | Bangalore | Renováveis e Meio Ambiente | GPS Renewables é uma empresa de tecnologia limpa baseada em Bangalore | Mainak Chakraborty | Fundo Neev II | Não divulgado | Série B |
Cosmofeed | 2021 | Gurgaon | Plataforma de monetização de conteúdo | Ajudar criadores de conteúdo a ganhar dinheiro e aproximá-los de seus fãs. | Vivek Yadav, Vishnu Pathak | Empreendimentos Growx, Empreendimentos Waveform | $ 1.500.000 | Semente |
Shipskart | 2017 | Nova Delhi | Marítimo | ShipsKart é um balcão único para todas as necessidades marítimas. | Dhruv Sawhney, Sunny Bagla, Vivek Sahi | Trail Mix Ventures, Hermes Offshore | $ 2.700.000 | Série A |
We360.ai | 2020 | Bhopal | Tecnologia da Informação e Serviços | We360.ai é um software de monitoramento de funcionários baseado em nuvem que ajuda você a obter informações sobre o ambiente de trabalho de seus funcionários | Arnav Gupta | Campus Fund, GSF, SucSeed Ventures | $ 500.000 | |
Amagi | 2008 | Bangalore | Mídia de transmissão | A Amagi é a empresa líder mundial em serviços de transmissão gerenciados em nuvem e soluções de publicidade direcionada. | KA Srinivasan, Srividhya Srinivasan, Baskar Subramanian | Accel, Noroeste, Avatar | $ 95.000.000 | |
ekincare | 2014 | Hyderabad | Saúde, bem-estar e condicionamento físico | Plataforma de benefícios de saúde patenteada e de crescimento mais rápido | Kiran Kalakuntla, Srikanth Samudrala, Dr Noel Coutinho | HealthQuad, Parceiros Sabre | $ 15.000.000 | Série B |
Logicamente | 2017 | Mysore | Tecnologia da Informação e Serviços | Combina logicamente IA avançada com experiência humana para lidar com conteúdo online nocivo e problemático em escala. | Lyric Jain | Parceiros Vitruvianos | $ 24.000.000 | |
CommerceIQ | 2012 | Bangalore | Desenvolvimento de software | Marcas de consumo líderes confiam no CommerceIQ para simplificar a Amazon | Guru Hariharan | Softbank Vision Fund 2, Insight Partners, Trinity Ventures | $ 115.000.000 | Série D |
Aproveite a educação | 2017 | Nova Delhi | Ensino superior | Plataforma líder de estudos no exterior que ajuda estudantes da Índia e de outros mercados emergentes a se inscreverem em universidades no exterior com uma abordagem de “aconselhamento focado em resultados” que leva em consideração a empregabilidade + o sucesso do aluno. | Akshay Chaturvedi | Kaizenvest Private Equity, DSP Mutual Fund Group, Artha Ventures | $ 22.000.000 | Série B |
Aquaconnect | 2017 | Chennai | Pesca | Mercado e empreendimento de tecnologia de aquacultura full-stack pioneiro do sul da Ásia | Rajamanohar Somasundaram | Capital Trifecta | $ 7.000.000 | |
O'hi | 2021 | Jaipur | Publicação na Internet | Ohi é uma nova rede social onde pessoas de diferentes geografias, culturas, profissões podem se conectar em restaurantes. | Rupal Sharma, Adeeti Singh | Sócio-gerente da DST, Rahul Mehta, Angellist EUA | $ 300.000 | Semente |
Oxizo | 2016 | Gurgaon | Serviços financeiros | Um provedor de soluções de financiamento inteligente habilitado para tecnologia | Asish MohapatraRuchi Kalra | Tiger Global, Onda Alfa | $ 200.000.000 | Série A |
Stack Finance | 2021 | Bangalore | Serviços financeiros | O primeiro aplicativo de investimento automatizado da Índia | Smriti Tomar, Tushar Vyas, Vidit Varshney, Yashwardhan Pauranik | Fundo SucSEED Indovation, Kunal Shah | Não divulgado | |
Ameixa | 2013 | Mumbai | Cuidados com a pele | Pureplay Skin Sciences é uma empresa de beleza e higiene limpa baseada em valores e orientada para a ciência da nova era | Shankar Prasad | Parceiros A91 | $ 35.000.000 | Série C |
Estância Viva | 2017 | Nova Delhi | Hospitalidade | O maior ecossistema de vida gerenciada da Índia. Uma abordagem tech-first para oferecer uma experiência de vida que prioriza o residente. | Anindya Dutta, Sandeep Dalmia | Banco Kotak Mahindra, Banco RBL | $ 57.000.000 | |
Capital de risco SIDBI | 1999 | Mumbai | Capital de risco e diretores de private equity | Empresa de gestão de investimentos e subsidiária integral do SIDBI (www.sidbi.in), a Instituição Financeira Apex no país para o setor MPME. | Debashis Ghosh | Fundo Ubharte Sitaare | $ 60.000.000 | |
Sim Finanças | 2014 | Gurgaon | Serviços financeiros | Aye Finance é uma empresa financeira da nova era que fornece empréstimos comerciais para pequenas e microempresas em toda a Índia. | Vikram Jetley, Sanjay Sharma | Salto Triplo, Arco do Norte | $ 9.000.000 | |
MedisimVR | 2017 | Chennai | Hospitais e Cuidados de Saúde | O MediSim VR foi criado para tornar a simulação médica abrangente de Realidade Virtual mais acessível e econômica. | Sabarish Chandrasekaran, Adith Chinnaswami | Empreendimentos de ponto de inflexão | $ 400.000 | Pré-série A |
Escolha sua trilha | 2014 | Chennai | Arranjos de viagem | A maior plataforma online de reservas de viagens DIY da Índia | Srinath Shankar, Hari Ganapathy | Kunal Shah, Adit Parekh | Não divulgado | |
A Ayurveda Company | 2021 | Gurgaon | Fabricação | D2C marca ayurvédica | Param Bhargava, Shreedha Singh | Wipro | $ 3.000.000 | |
Capital Vivriti | 2017 | Chennai | Serviços financeiros | A Vivriti Capital é o primeiro mercado habilitado para tecnologia da Índia que reúne investidores do mercado de capitais com instituições, pequenas empresas e indivíduos. | Gaurav Kumar, Vineet Sukumar | Lightstone Índia, investimentos de criação | $ 55.000.000 | Série C |
Pixel | 2018 | Bangalore | Defesa e Fabricação Espacial | A Pixxel é uma empresa de tecnologia espacial que trabalha para criar a constelação de imagens de satélite de imagem hiperespectral de maior resolução do mundo. | Awais Ahmed, Kshitij Khandelwal | Empreendimentos Radicais | $ 25.000.000 | Série A |
EdgeGrid | 2020 | Hyderabad | Desenvolvimento de software | A Nuvem de Energia da Índia - Uma plataforma de energia onde todos podem se conectar, realizar transações e criar valor. | Sunil Talla, Prasad Yerneni | Lightrock Índia | $ 6.000.000 | Semente |
Classplus | 2018 | Noida | EdTech | Classplus, uma startup de edtech B2B que ajuda educadores e criadores de conteúdo a lançar e escalar seus negócios de coaching online | Mukul Rustagi, Bhaswat Agarwal | Tiger Global, Alpha Wave Global | $ 70.000.000 | Série D |
Pep Technologies Ltda. | 2015 | Mumbai | D2C | Pep Technologies Pvt Ltd, controladora da marca de cuidados pessoais direto ao consumidor (D2C) de Mumbai, mCaffeine | Tarun Sharma, Vikas Lachhwani | Parceiros Paragon | $ 30.000.000 | Série C |
Qure.ai | 2016 | Mumbai | Fabricação de equipamentos médicos | Torne os cuidados de saúde mais acessíveis e acessíveis através do poder da Inteligência Artificial | Prashant Warier | Novo Holdings, HealthQuad | $ 40.000.000 | |
HackerRank | 2012 | Bangalore | Desenvolvimento de software | O HackerRank é uma plataforma de contratação de tecnologia que é o padrão para avaliar as habilidades do desenvolvedor para mais de 2.800 empresas em todo o mundo. | Vivek Ravisankar, Harishankaran K | Capital de Crescimento Susquehanna | $ 60000000 | Série D |
Shopping da cidade | 2019 | Gurgaon | Fabricação | O CityMall é uma plataforma de comércio comunitário focada em 300 milhões de novos usuários da Internet que vivem em pequenas cidades, vilas e vilarejos na Índia. | Angad Kikla, Naisheel Verdhan | Parceiros de Empreendimentos da Noroeste | $ 75.000.000 | Série C |
Laboratórios de pinho | 1998 | Noida | Serviços de TI e Consultoria de TI | Uma empresa de plataforma comercial que fornece tecnologia de financiamento e transações de varejo de última milha para comerciantes | Amrish Rau | Parceiros Vitruvianos | $ 50.000.000 | |
OSlash | 2020 | Bangalore | Desenvolvimento de software | O OSlash é um gerenciador de URL corporativo que ajuda as equipes a navegar, gerenciar e compartilhar informações nomeando internamente todos os links importantes. | Ankit Pansari, Shoaib Khan | Kunal Shah, Christian Oestlien | $ 5.000.000 | Pós-semente |
SuperK | 2019 | Cidades pequenas, Andhra | Retalho | SuperK é uma solução full-stack para capacitar lojas de varejo de pequeno formato na Índia. | Neeraj Menta, Anil Thontepu | 021 Capital | $ 5.500.000 | Pré-Série A |
CARTÃO 91 | 2020 | Bangalore | Serviços financeiros | A Card91 oferece infraestrutura de pagamento plug & play como um serviço para as empresas que desejam emitir, controlar, visualizar e aprovar pagamentos. | Vineet Saxena, Ajay Pandey, Kush Srivastava | Infinity Ventures, Point72 Ventures, Sabre Partners | $ 13.000.000 | Pré-Série A |
FarMart | 2015 | Gurgaon | Agricultura | A FarMart está construindo uma cadeia de valor alimentar alternativa que é transparente e financeiramente compensadora para agricultores e empresas | Alekh Sanghera, Mehtab Singh | Catalisador Geral | $ 32.000.000 | Série B |
Pi Beam Elétrico | 2013 | Chennai | Fabricação de veículos motorizados | Uma empresa de soluções de micromobilidade EV de ponta a ponta com análise orientada a dados. Startup incubada do IIT Madras. | Visakh Sasikumar | Empreendimentos de ponto de inflexão | $ 1.700.000 | Pré-Série A |
Seekho.ai | 2021 | Gurgaon | Provedores de e-learning | Seekho é a primeira plataforma baseada em micro-aprendizagem da Índia para aprender, orientar e contratar. | Divya Jain, Ajeet Singh Kushwaha, Arihant Jain | LetsVenture, Trica, Super Morpheus | $ 3.000.000 | Pré-Série A |
UPCRED | 2021 | Bangalore | Publicação na Internet | Fundada para capacitar os criadores do mundo a serem tão bem sucedidos economicamente quanto possível. | Sanjay Choudhary, Dharmpal Chaudhary, Aditya Bhattacharjee | Syed Firdous Hussain, Gayatri Nikkam | $ 400.000 | Pré-semente |
TrustCheckr | 2017 | Bangalore | Serviços de TI e Consultoria de TI | O TrustCheckr usa IA e chega estatisticamente ao TrustScore para prevenção de fraudes. Fornecemos APIs em tempo real com integração simples. | Adhip Ramesh, Praveen Raj, Shivraj | Fundo Fintech IIFL | Não divulgado | |
Jogos 24x7 | 2006 | Mumbai | Publicação na Internet | A Games24x7 é a empresa líder de jogos digitais de habilidade da Índia, com um portfólio de jogos completos empolgantes em jogos de habilidade, esportes de fantasia e jogos casuais. | Trivikraman Thampy, Bhavin Pandya | Investimento Malabar | $ 75.000.000 | |
Finova Capital | 2015 | Jaipur | Serviços financeiros | Finova Capital, uma NBFC líder com foco em MPME | Mohit Sahney, Sunita Sahney | Norwest Venture Partners, Maj Invest | $ 65.000.000 | |
HealthQuad | 2016 | Nova Delhi | Capital de risco e diretores de private equity | HealthQuad é um fundo de inovação em saúde com a visão de nutrir modelos que transformam a saúde na Índia. | Abrar Mir, Amit Varma, Charles-Antoine Janssen | MSD, a empresa biofarmacêutica global | $ 160.000.000 | |
Wiz Freight | 2019 | Chennai | Transporte, Logística e Armazenamento | Wiz é uma plataforma de encaminhamento de carga habilitada para tecnologia para os dias modernos. | Ramkumar Govindarajan, Ramkumar Ramachandran | Tigre Global | $ 36.000.000 | Série A |
OneCode | 2020 | Bangalore | Serviços financeiros | Uma plataforma de revenda da nova era no espaço de comércio eletrônico, financiada pelos líderes do setor. | Manish Shara, Yash Desai | Catalisador Geral | $ 13.000.000 | Série A |
Kogta Financeiro | 1996 | Jaipur | Serviços financeiros | Kogta Financial (I) Ltd é uma empresa de finanças não bancárias focada no varejo com mais de 25 anos de experiência em negócios de finanças de ativos (AFCs). | Radha Krishan Kogta | Múltiplos | $ 111.000.000 | Série D |
Dados de financiamento de startups indianas - fevereiro de 2022
nome da empresa | Fundado | Localização | Setor | O que faz | Fundadores | Investidor | Quantia | Palco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LoadShare | 2017 | Bangalore | Logística e Cadeia de Suprimentos | A LoadShare é uma das empresas de logística de crescimento mais rápido da Índia, com uma rede expressa e logística de longo alcance | Raghuram Talluri, Pramod Nair | Tigre Global | $ 40.000.000 | Série C |
Escalador | 2019 | Bangalore | E-learning | A Scaler se dedica a criar um ecossistema de crescimento para ajudar os profissionais de software a desbloquear talentos e oportunidades em todas as fases de sua carreira. | Abhimanyu Saxena | Lightrock Índia | $ 55.000.000 | |
Chargebee | 2011 | Chennai | Serviços financeiros | O Chargebee é uma ferramenta recorrente de gerenciamento de cobrança e assinatura que ajuda as empresas SaaS e semelhantes a SaaS a otimizar as operações de receita. | Krish Subramanian, Thiyagarajan T, Rajaraman Santhanam, Saravanan KP | Tiger Global, Sequoia Capital | $ 250.000.000 | |
Nautilus Mobile | 2014 | Pune | Jogos de computador | Nautilus Mobile é um estúdio independente de jogos móveis | Rajan Navani | KRAFTON | $ 5.400.000 | |
Consultores de Waterfield | 2011 | Mumbai | Serviços financeiros | A maior empresa de consultoria multifamiliar e de patrimônio da Índia, fornecendo consultoria holística sem qualquer conflito de interesse | Soumya Rajan | $ 6.000.000 | Série B | |
Um para 11 | 2020 | Noida | Esportes | OneTo11 é uma empresa de jogos orientada para a tecnologia. | Ravindra Kumar | Maximus Capital, GDA Capital, Magnus Capital, NFT Technologies | $ 2.500.000 | Semente |
