2022年にGoogleで最もよく聞かれる質問は何ですか?
公開: 2022-06-13Googleで最もよく聞かれる質問は何ですか。
グーグルで最もよく聞かれる質問が「何を見るべきか」であったことを知って驚くかもしれません。 この検索クエリは、毎月750万のオンライン検索クエリを生成しました。
「私のIPとは何ですか?」 2番目に人気のあるGoogle検索の質問で、月間平均360万回のオンライン検索がありました。 これは質問の唯一のバリエーションです。 さらに多くの人が「私のIPアドレスは何ですか?」と尋ねます。 および同様の質問。
2022年にGoogleで最もよく聞かれた100の質問
これがGoogleで最もよく聞かれる100の質問のリストです。 しかし、完全なリストを共有する前に、以下の10の最もよくある質問とその平均月間検索量(キーワードツールから収集されたデータ)を以下に示します。
- 何を見るか– 9,140,000
- 払い戻しはどこにありますか– 7,480,000
- どのようにそれが好きですか-6,120,000
- 私のIPアドレスは何ですか– 4,090,000
- カップに何オンス– 2,740,000
- 今何時-1830,000
- ママと恋に落ちるまで– 1,830,000
- Macでスクリーンショットを撮る方法– 1,830,000
- 私はどこにいますか– 1,500,000
- 早く体重を減らす方法– 1,500,000
「払い戻しはどこにありますか」は季節限定であるため、上記のリストの唯一の例外です。 キーワードツールは、5Wと1Hに応じてこのデータを区別しました。 アメリカに住む人々がこの言葉を作った。 「返金はどこにありますか」はほぼ独占的です。 IRSによると、米国の居住者は2020年の収入のために2021年2月12日に払い戻しの処理を開始しました。このため、納税者はGoogleで払い戻しのステータスについて質問し始めました。 1月の検索数は150万件でしたが、3月の検索数は3,040万件に増加しました。 あなたはあなたが専門家の助けを借りて一貫して称賛に値するSEOランキングを得るのを助けるGoogleと関連データと他の情報で最もよく聞かれる質問を知っている必要があります。

この季節的な質問のキーワードに加えて、他の質問では、毎月、より一貫した安定した数のオンライン検索が行われました。 それらは、その情報源から膨大な数の常緑樹の質問です。
Googleで最も検索されたこれらの質問を楽しんでいましたか? 次に、2022年にGoogleで最もよく聞かれた質問のトップ100とそのグローバル検索ボリュームの完全なリストを以下に示します。 「グローバル検索ボリューム」列の下の値は、過去6か月間に収集されたデータを使用して計算された月間平均です。 グーグルで最もよく聞かれる質問のリストは、もっと多くの興味をそそる驚きを明らかにします。
以下の他のそのような質問のリストを確認してください:
「何」についてGoogleで最もよく聞かれる質問
ランク | 質問 | グローバル検索ボリュームの平均 | 無料で関連キーワードを探す |
1 | 何を見るべきか | 9,140,000 | 「何を見るか」関連キーワード |
2 | 私のIPは何ですか | 4,090,000 | 「私のIPは何ですか」関連キーワード |
3 | 今何時ですか | 1,830,000 | 「今何時」関連キーワード |
4 | これは何の歌ですか | 1,500,000 | 「これは何の曲ですか」関連キーワード |
5 | 日没は何時ですか | 1,220,000 | 「日没は何時ですか」関連キーワード |
6 | これは何のフォントですか | 823,000 | 「これは何のフォントですか」関連キーワード |
7 | カリフォルニアは何時ですか | 673,000 | 「カリフォルニアは今何時ですか」関連キーワード |
8 | 愛を伝える5つの言語は何ですか | 550,000 | 「愛を伝える5つの方法」関連キーワード |
9 | 何をしますか | 550,000 | 「何をする」関連キーワード |
10 | あなたならどうしますか | 550,000 | 「どうしますか」関連キーワード |
「誰が」についてGoogleで最もよく聞かれる質問
ランク | 質問 | グローバル検索ボリュームの平均 | 無料で関連キーワードを探す |
1 | 私は誰 | 1,000,000 | 「私は誰ですか」関連キーワード |
2 | あなたは誰 | 823,000 | 「あなたは誰ですか」関連キーワード |
3 | 誰が | 673,000 | 「誰が」関連キーワード |
4 | 誰が犬を放したの | 673,000 | 「フー・レット・ザ・ドッグス」関連キーワード |
5 | 私を呼んだ人 | 550,000 | 「誰が私を呼んだか」関連キーワード |
6 | 世界で最も裕福な人は誰ですか | 368,000 | 「世界で最も裕福な人は誰ですか」関連キーワード |
7 | ある日、お姫様 | 201,000 | 「ある日、お姫様」関連キーワード |
8 | アルカトラズから脱出した人 | 165,000 | 「アルカトラズから脱出した人」関連キーワード |
9 | グーグルを所有している人 | 165,000 | 「グーグルを所有している人」関連のキーワード |
10 | 今日死んだ人 | 165,000 | 「今日亡くなった人」関連キーワード |
「なぜ」についてGoogleで最もよく聞かれる質問
ランク | 質問 | グローバル検索ボリュームの平均 | 無料で関連キーワードを探す |
1 | どうして? | 1,220,000 | 「Whynotwe」関連キーワード |
2 | なぜ女性が殺すのか | 550,000 | 「なぜ女性が殺すのか」関連キーワード |
3 | なぜあなたはいつも気分になっているのですか | 450,000 | 「なぜいつも気分になっているのか」関連キーワード |
4 | スカイブルーはなぜですか | 450,000 | 「スカイブルーなのはなぜ」関連キーワード |
5 | コーンフレークが発明された理由 | 450,000 | 「コーンフレークが発明された理由」関連キーワード |
6 | なぜだめですか | 368,000 | 「なぜ」関連キーワード |
7 | なぜ今日半旗に旗を立てるのか | 301,000 | 「今日、なぜ旗が半旗になるのか」関連キーワード |
8 | なぜru | 301,000 | 「whyru」関連のキーワード |
9 | どうして私じゃないの | 246,000 | 「なぜ私じゃない」関連キーワード |
10 | なぜ私のうんちグリーン | 201,000 | 「なぜ私のうんちグリーン」関連キーワード |
「どこ」についてのGoogleでのよくある質問
ランク | 質問 | グローバル検索ボリュームの平均 | 無料で関連キーワードを探す |
1 | 払い戻しはどこにありますか | 7,480,000 | 「返金はどこですか」関連キーワード |
2 | ここはどこ | 1,500,000 | 「私はどこにいるのか」関連キーワード |
3 | あなたはどこにいた | 550,000 | 「どこに行った」関連キーワード |
4 | xurはどこですか | 301,000 | 「xurはどこですか」関連キーワード |
5 | 私は今どこにいますか | 301,000 | 「今どこにいるの?」関連キーワード |
6 | 幸せを見つけることができる場所 | 301,000 | 「xurはどこですか」関連キーワード |
7 | クローダッドが歌う場所 | 246,000 | 「クロウダッドが歌う場所」関連キーワード |
8 | 野生のものがある場所 | 246,000 | 「野生のものはどこにあるか」関連キーワード |
9 | どこにありますか | 246,500 | 「どこにある」関連キーワード |
10 | 腎臓がどこにあるか | 201,000 | 「腎臓がどこにあるか」関連キーワード |
「いつ」についてGoogleで最もよく聞かれる質問
ランク | 質問 | グローバル検索ボリュームの平均 | 無料で関連キーワードを探す |
1 | 次の満月はいつですか | 673,000 | 「次の満月はいつですか」関連キーワード |
2 | こころ呼ぶとき | 450,000 | 「こころ呼ぶとき」関連キーワード |
3 | 彼らが私たちを見るとき | 368,000 | 「彼らが私たちを見るとき」関連キーワード |
4 | 何も言わないとき | 368,000 | 「何も言わないとき」関連キーワード |
5 | ハリーがサリーに会ったとき | 246,000 | 「ハリーがサリーに会ったとき」関連キーワード |
6 | 彼女が私を愛したとき | 165,000 | 「彼女が私を愛したとき」関連キーワード |
7 | いつ働くか | 165,000 | 「いつ働くか」関連キーワード |
8 | あなたが誰かを愛したとき | 165,000 | 「誰かを愛するとき」関連キーワード |
9 | 思い出のマーニー | 135,000 | 「マーニーがいたとき」関連キーワード |
10 | 花様年華 | 110,000 | 「花様年華」関連キーワード |
「方法」に関するGoogleでのよくある質問
ランク | 質問 | グローバル検索ボリュームの平均 | 無料で関連キーワードを探す |
1 | どのようにそれが好きですか | 6,120,000 | 「いかがですか」関連キーワード |
2 | 方法 | 6,120,000 | 「ハウツー」関連キーワード |
3 | カップに何オンス | 2,740,000 | 「カップに何オンス」関連キーワード |
4 | ママと恋に落ちるまで | 1,830,000 | 「ママと恋に落ちるまで」関連キーワード |
5 | Macでスクリーンショットを撮る方法 | 1,830,000 | 「Macでスクリーンショットを撮る方法」関連キーワード |
6 | 早く体重を減らす方法 | 1,500,000 | 「早く体重を減らす方法」関連キーワード |
7 | 元気ですか | 1,220,000 | 「お元気ですか」関連キーワード |
8 | 1年に何週間 | 1,220,000 | 「1年に何週間」関連キーワード |
9 | ガロンに何オンス | 1,000,000 | 「1ガロンあたり何オンス」関連キーワード |
10 | 元気かい | 823,000 | 「お元気ですか」関連キーワード |
「Is」に関するGoogleでのよくある質問
ランク | 質問 | グローバル検索ボリュームの平均 | 無料で関連キーワードを探す |
1 | ヨーロッパは国です | 673,000 | 「ヨーロッパは国ですか」関連キーワード |
2 | 今日は休日です | 550,000 | 「今日は休日です」関連キーワード |
3 | 逆行性の水銀です | 368,000 | 「逆行性の水銀」関連キーワード |
4 | redditダウンです | 301,000 | 「redditdown」関連キーワード |
5 | 300レクサスです | 301,000 | 「300レクサス」関連キーワード |
6 | 帯状疱疹は伝染性です | 301,000 | 「帯状疱疹は伝染性です」関連キーワード |
7 | グーグルダウンです | 246,000 | 「グーグルダウン」関連キーワード |
8 | 冥王星は惑星です | 246,000 | 「冥王星は惑星です」関連キーワード |
9 | 今日は雨が降るの? | 246,000 | 「今日は雨が降る?」関連キーワード |
10 | アリアナ・グランデは結婚しています | 201,000 | 「アリアナ・グランデは結婚しています」関連キーワード |
「Can」に関するGoogleでのよくある質問
ランク | 質問 | グローバル検索ボリュームの平均 | 無料で関連キーワードを探す |
1 | 今夜の愛を感じることができますか | 550,000 | 「今夜の愛を感じることができますか」関連キーワード |
2 | 実行できますか | 450,000 | 「実行できますか」関連キーワード |
3 | 犬はバナナを食べることができますか | 201,000 | 「犬はバナナを食べられますか」関連キーワード |
4 | 犬はイチゴを食べることができますか | 165,000 | 「犬はいちごを食べられますか」関連キーワード |
5 | 犬はリンゴを食べることができますか | 165,000 | 「犬はりんごを食べられますか」関連キーワード |
6 | 犬はスイカを食べることができますか | 165,000 | 「犬はスイカを食べられますか」関連キーワード |
7 | 犬はブドウを食べることができますか | 110,000 | 「犬はぶどうを食べられますか」関連キーワード |
8 | 犬はトマトを食べることができますか | 110,000 | 「犬はトマトを食べられますか」関連キーワード |
9 | 入れ墨をして天国に行けますか | 60,500 | 「入れ墨で天国に行けますか」関連キーワード |
10 | 男性は妊娠できますか | 60,500 | 「男性は妊娠できますか」関連キーワード |
「すること」についてGoogleで最もよく聞かれる質問
ランク | 質問 | グローバル検索ボリュームの平均 | 無料で関連キーワードを探す |
1 | フェデックスは日曜日に配達しますか | 90,500 | 「フェデックスは日曜日に配達しますか」関連キーワード |
2 | 緑茶にはカフェインが含まれていますか | 60,500 | 「緑茶にはカフェインが含まれていますか」関連キーワード |
3 | uspsは日曜日に配達しますか | 49,500 | 「uspsは日曜日に配達しますか」関連キーワード |
4 | ご飯にはグルテンがありますか | 40,500 | 「ご飯にはグルテンがありますか」関連キーワード |
5 | 彼は私が好きですか | 40,500 | 「彼は私が好きですか」関連キーワード |
6 | 等号ではありません | 33,100 | 「等号ではない」関連キーワード |
7 | ナルトは死ぬのか | 33,100 | 「ナルトは死ぬ」関連キーワード |
8 | あなたのチェーンは低く垂れ下がっていますか | 33,100 | 「あなたのチェーンは低く垂れ下がっていますか」関連キーワード |
9 | お茶にはカフェインが含まれていますか | 27,100 | 「お茶にはカフェインが含まれていますか」関連キーワード |
10 | ウォルマートはアップルペイを取りますか | 27,100 | 「ウォルマートはアップルペイを受け取りますか」関連キーワード |
「Are」に関するGoogleでのよくある質問
ランク | 質問 | 平均検索ボリューム | 無料で関連キーワードを探す |
1 | 私たちはまだそこにいますか | 301,000 | 「私たちはまだそこにいます」関連キーワード |
2 | 銀行は今日開いていますか | 201,000 | 「銀行は今日開いていますか」関連キーワード |
3 | あなたは暗闇を恐れていますか | 165,000 | 「暗闇が怖い」関連キーワード |
4 | ユニコーンは本物ですか | 135,000 | 「ユニコーンは本物ですか」関連キーワード |
5 | あなたは仕えられていますか | 110,000 | 「あなたは奉仕されていますか」関連キーワード |
6 | クラゲは不滅です | 90,500 | 「クラゲは不滅」関連キーワード |
7 | ドラゴンは本物ですか | 90,500 | 「ドラゴンは本物ですか」関連キーワード |
8 | アップルウォッチは防水ですか | 74,000 | 「アップルウォッチは防水ですか」関連キーワード |
9 | 副鼻腔感染症は伝染性です | 74,000 | 「副鼻腔感染症は伝染性ですか」関連キーワード |
10 | AirPodsは防水です | 74,000 | 「エアポッドは防水ですか」関連キーワード |
上記のGoogleで最もよく聞かれる質問は、人々の非常に高い好奇心を反映しています。 人々は深刻な質問と面白い質問の両方をたくさんする傾向があります。 膨大な数のオンライン検索は、ユーザーのオンライン行動が大幅に進化したことも反映しています。 現在、Googleはインターネットユーザーが正確に必要な情報を見つけるのを支援するだけでなく、ユーザーの意図に応じて関連する検索を表示します。

人々はGoogleや他の検索エンジンをスマートアシスタントとして使用して、あらゆるトピックに関する詳細情報をすばやく簡単に見つけます。 人々がGoogleで検索する最も一般的な方法の1つは、聞きたい質問をできるだけ多くすることです。
また、読んでください
- 1282022年の驚異的なSEO統計
- 人々はまた何を検索しますか、または人々はまた尋ねますか?
- 検索エンジンで最も人気のあるキーワード
質問に応じて2022年にSEOを改善するためのいくつかのヒント
新しいコンテンツに質問ベースのロングテールキーワードを追加する
最近のGoogleの主な関心事は、ユーザーのニーズを満たすことです。 彼らはテストを実行し、検索エンジンに変更を加えて、常に最も有用で関連性のある結果を検索者に提供しました。 したがって、SEOは従来のキーワード調査ではなく、ユーザーに価値のあるものを提供することを目的としています。 あなたは、ユーザーがナンバーワンの検索ランキングを取得するために検索する、リッチで有益なコンテンツを作成する必要があります。
あなたの製品/サービスや業界に関連して人々がオンラインで尋ねがちな質問について考えてみてください。 次に、最も必要な情報に応答するロングテール検索クエリを簡単に生成できます。 Googleの「 PeopleAlsoAsk 」ボックスを見て、質問ベースのロングテールキーワードを見つけてください。 このSERP機能は、主要な検索用語に関連する多くの質問を生成します。

あなたがユーザーを気にかけているとGoogleに信じさせるには、コンテンツのどこかでユーザーの質問に答える必要があります。 また、オンラインフォーラムやプラットフォームで本物のユーザーの質問を見つけることができます。そこでは、人々はさまざまな種類の質問を続けます。 古い質問には最新の検索用語やトピックが表示されないため、最も人気のあるフォーラムには、メンバー数が最も多く、最近のアクティビティが多数あります。
結果に複数回表示される類似の質問を検索し、ユーザーを最も引き付けます。 Redditにアクセスする場合は、賛成票とコメントの数が最大の質問を確認して、ターゲットオーディエンスが最も探している情報の種類を理解してください。
AnswerThePublicは、最もよく聞かれ、答えられた質問を見つけるためのもう1つの便利なオンラインリソースです。 メインのキーワードの1つを入力すると、検索エンジンがキーワードに自動的に自動的に提案するすべての質問で満たされたグラフが表示されます。
顧客に良い印象を与えるために、すべてのよくある質問(FAQ)に答えることができます。 そうすれば、Googleに感銘を与え、検索エンジンのランキングを上げることができます。
キーワードの傾向を評価して、SEOとコンテンツの計画を改善します
最新のキーワードトレンドをチェックするとき; どのキーワードを使用するか、どの市場を気にするか、いつコンテンツをオンラインで公開および宣伝するかを明確に理解します。 このタイプの洞察は、キーワードが豊富な記事を作成し、ソーシャルメディアプラットフォームでブランドを宣伝し、Google広告に投資するのに常に役立ちます。 このような洞察を使用して、関連するキーワードを追加することにより、あらゆるタイプのコンテンツを作成できます。
さまざまなタイプのロングテールキーワードをさまざまな方法で使用できます。 それらをタイトルタグ、メタディスクリプション、タイトル、本文コピー、Google広告、さらにはソーシャルメディアの投稿に追加して、SERPで上位にランク付けします。 コンテンツやブログを作成して投稿するための戦略として、ロングテールキーワードを使用することもできます。

多くの人は、大量のフォーカスキーワードが大量のクリックとトラフィックを引き付ける可能性があると考えています。 彼らはそうするかもしれませんが、ロングテールキーワードのようなターゲットを絞った関連性のあるオーディエンスを引き付けません。 質問ベースのキーワードをコンテンツに追加すると、検索者に応じて検索結果を表示するというGoogleのプッシュと同期します。
インターネットユーザーは、特定の問題の解決策を探すときにGoogleで質問します。 ターゲットオーディエンスに適切なソリューションを提供し、彼らが尋ねる質問でそれを最適化するコンテンツを作成する場合、SEOでそれを大きくします。
多くの人は、検索ボリュームの多い短いフォーカスキーワードを使用して、より多くのオーガニックトラフィックを引き付けますが、質問ベースのロングテールキーワードを使用する可能性を理解している人はほとんどいません。 このようなキーワードは、無料のツールを使用して簡単に見つけることができ、コンテンツやSEOに使用して、2022年にブランドの存在感を高めることができます。
結論
うまくいけば、Googleで最もよく聞かれる質問のこのリストが、ある程度あなたを啓発し、驚かせたでしょう。 リストには、いくつかの重複や非常に近いバリアントは含まれていません。 このリストには、「ママと恋に落ちるまで」、「どういう意味ですか」、「殺人を無罪にする方法」などの映画、テレビ番組、曲に関する質問は表示されません。
Googleで最もよく聞かれる100の質問のリストが気に入りましたか? 次に、このリストを友達やソーシャルメディアで共有できるので、ますます多くの人が彼らが尋ねるユニークな質問について知るようになります。
Googleで最もよく聞かれる質問に応じて、2022年にSEOを改善するための2つのヒントを覚えておいてください。 頑張ってください!
よくある質問
2022年に最もグーグル検索されたものは何でしたか?
2022年のGoogleでの上位の検索は次のとおりです。
●NBA。
●DMX。
●ギャビーペティート。
●カイルリッテンハウス。
●ブライアンランドリー。
●メガミリオンズ。
●AMCストック。
●刺激チェック。
世界で最も検索されているキーワードは何ですか?
これらには以下が含まれます:
キーワード検索ボリューム
YouTube 2.945B
Facebook 1.904B
Whatsapp Web 1.850B
Netflix 983.08M
Roblox 767.70M
2022年に最も検索された有名人は誰でしたか?
Amber Heardは、2022年にGoogleで最も検索された有名人であり、平均して月間検索数が最も多く、5,560万回のGoogle検索があります。