Banki pozostaną zamknięte przez 10 dni w lutym 2023 r
Opublikowany: 2023-03-13Indyjskie banki pozostaną zamknięte przez dziesięć dni w lutym 2023 r., w tym w drugą i czwartą sobotę oraz niedziele. Bank centralny, tj. RBI, umieścił święta w trzech nawiasach - Święta na mocy ustawy o instrumentach zbywalnych; święta wynikające z ustawy o instrumentach zbywalnych i dni wolne od rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym; i zamykania rachunków przez banki.
Powiązany post: Bank Doliny Krzemowej: Władze przejmują kontrolę, gdy rosną obawy przed porażką
Banki pozostają zamknięte w drugą i czwartą sobotę każdego miesiąca. W styczniu Bank był zamknięty przez 14 dni, łącznie z sobotami i niedzielami. Ale niektóre z tych świąt państwowych są specyficzne dla stanu.
W 2015 roku The Reserve Bank of India (RBI) zadeklarował, że banki prywatne i PSU w Indiach pozostaną zamknięte w drugą i czwartą sobotę i niedzielę miesiąca. Podczas gdy w inne soboty banki będą działać przez cały dzień.
A teraz poznajmy dni wolne od pracy w lutym 2023 r.:
| Numer seryjny | Data | Festiwal |
| 1 | 15 lutego | Lui-Ngai-Ni |
| 2 | 18 lutego | Mahaśiwatri |
| 3 | 20 lutego | Dzień Stanu |
| 4 | 21 lutego | Losar |
Święta weekendowe w lutym 2023 r
| Numer seryjny | Data | Festiwal |
| 1 | 5 lutego | Niedziela |
| 2 | 11 lutego | Druga sobota |
| 3 | 12 lutego | Niedziela |
| 4 | 19 lutego | Niedziela |
| 5 | 25 lutego | Czwarta sobota |
| 6 | 26 lutego | Niedziela |
Przeczytaj także: 8 kroków do wykorzystania segmentacji klientów do poprawy wydajności kampanii marketingowych
Sprawdźmy listę świąt Canara Bank w 2023 roku opublikowaną przez Reserve Bank of India.

| Data | Wakacje |
| 1 stycznia 2023 r | Święto Nowego Roku |
| 4 stycznia 2023 r | Dzień Odishy |
| 5 stycznia 2023 r | Guru Gobind Singh Jayanti |
| 11 stycznia 2023 r | Dzień Misyjny |
| 14 stycznia 2023 r | MakaraSankranti |
| 15 stycznia 2023 r | MaghBihu, Surya Pongal, Dzień Thiruvalluvara |
| 16 stycznia 2023 r | MattuPongal, Uzhavar Thirunal |
| 17 stycznia 2023 r | KaanumPongal |
| 22 stycznia 2023 r | Sonam Losar |
| 23 stycznia 2023 r | NetajiSubhas Chandra Bose Jayanti |
| 25 stycznia 2023 r | Dzień Stanu |
| 26 stycznia 2023 r | Dzień Republiki, Vasant Panchami |
| 31 stycznia 2023 r | Me-Dum-Me-Phi |
| 2 lutego 2023 r | Sonam Losar |
| 5 lutego 2023 r | Hadhrat Ali Jayanti |
| 18 lutego 2023 r | Mahaśiwaratri |
| 20 lutego 2023 r | Dzień Stanu |
| 21 lutego 2023 r | Losar |
| 5 marca 2023 r | Panchayatiraj Divy |
| 8 marca 2023 r | Holi |
| 10 marca 2023 r | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
| 22 marca 2023 r | Dzień Biharu |
| 23 marca 2023 r | Dzień Męczeństwa S. Bhagata Singha |
| 24 marca 2023 r | Sarhul |
| 30 marca 2023 r | Ram Nawami |
| 2 kwietnia 2023 r | Telugu Nowy Rok |
| 4 kwietnia 2023 r | Mahavir Jayanti |
| 5 kwietnia 2023 r | Babu Jagjivan Ram Jayanti |
| 7 kwietnia 2023 r | Dobry piątek |
| 8 kwietnia 2023 r | Wielka Sobota |
| 14 kwietnia 2023 r | BohagBihu Holiday, Vaisakh, DrAmbedkarJayanti, tamilski Nowy Rok, MahaVishubaSankranti, BohagBihu, Cheiraoba |
| 15 kwietnia 2023 r | Vishu, Bngali Nowy Rok, Dzień Himachala |
| 17 kwietnia 2023 r | Dzień Patriotów |
| 21 kwietnia 2023 r | Garia Puja |
| 22 kwietnia 2023 r | Maharshi Parasuram Jayanti, IdulFitr |
| 23 kwietnia 2023 r | Basava Jayanti |
| 29 kwietnia 2023 r | Shab-i-Qadr |
| 1 maja 2023 r | Dzień Maharasztry, Dzień Maja |
| 2 maja 2023 r | Guru Ravidas Jayanti |
| 5 maja 2023 r | Purnimy Buddy |
| 4 maja 2023 r | IdulFitr |
| 16 maja 2023 r | Dzień Stanu |
| 22 maja 2022 r | Maharana Pratap Jayanti |
| 24 maja 2023 r | KaziNazrul Islam Jayanti |
| 2 czerwca 2023 r | Dzień Formacji Telangany |
| 3 czerwca 2023 r | Dzień Męczeństwa Sri Guru Arjun DevJi |
| 4 czerwca 2023 r | Sant Guru Kabir Jayanti |
| 14 czerwca 2023 r | Pahili Raja |
| 15 czerwca 2023 r | Raja Sankranti, Dzień YMA |
| 20 czerwca 2023 r | Ratha Yathra |
| 25 czerwca 2023 r | Bonalu |
| 26 czerwca 2023 r | Charczi Pudża |
| 29 czerwca 2023 r | Bakrid |
| 30 czerwca 2023 r | Remna Ni |
| 5 lipca 2023 r | Urodziny Guru HargobindJi |
| 6 lipca 2023 r | Dzień MHIP |
| 11 lipca 2023 r | Święto Bakrid / Eid al Adha |
| 13 lipca 2023 r | Dzień Męczenników, Bhanu Jayanti |
| 17 lipca 2023 r | Dzień śpiewania U Tirot |
| 29 lipca 2023 r | muharrama |
| 31 lipca 2023 r | Dzień Męczeństwa Shaheeda Udhama Singha |
| 8 sierpnia 2023 r | Tłusty rum TendongLho |
| 13 sierpnia 2023 r | Dzień Patriotów |
| 15 sierpnia 2023 r | Dzień Niepodległości |
| 16 sierpnia 2023 r | Dzień Transferu De Jure, Parsi Nowy Rok |
| 28 sierpnia 2023 r | Pierwszy Onam, ParkashUtsav Sri Guru Granth Sahib Ji |
| 29 sierpnia 2023 r | Thiruvonam, Hartalika Teej |
| 30 sierpnia 2023 r | Jhulan Purnima, Raksha Bandhan |
| 1 września 2023 r | Święto Ganeśćaturthi |
| 5 września 2023 r | Guru Rabindranath Jayanti |
| 7 września 2023 r | Janmasztami |
| 19 września 2023 r | Haryali Teej, Ganeśćaturthi |
| 20 września | Nuakhai |
| 21 września 2023 r | SreeNarayana Guru Samadhi |
| 23 września 2023 r | Dzień Męczeństwa Bohaterów |
| 25 września 2023 r | Ramdev Jayanti, TejaDashmi |
| 28 września 2023 r | IndraJatra, S. Bhagat Singh JiJayanti, Eid-E-Milad |
| 29 września 2023 r | SreeNarayana Guru Jayanti |
| 2 października 2023 r | Gandhi Jayanti |
| 9 października 2023 r | Lakszmi Pudźa |
| 14 października 2023 r | Piątek po Eid e Milad, pierwszy dzień Bathukamma, Mahalaya Amavasye |
| 15 października 2023 r | Maharaja Agrasen Jayanti, Ghatasthapana |
| 21 października 2023 r | Maha Saptami |
| 24 października 2023 r | Vijaya Dashami |
| 28 października 2023 r | Maharishi Valmiki Jayanti |
| 26 października 2023 r | Święto Diwali |
| 31 października 2023 r | SardarVallabhbhai Patel Jayanti |
| 1 listopada 2023 r | Kut, Dzień Wyzwolenia Puducherry, Dzień Haryana, Kannada Rajyothsava |
| 4 listopada 2023 r | LhababDuchen |
| 12 listopada 2023 r | Diwali |
| 13 listopada 2023 r | Diwali, Vikram Samvat Nowy Rok |
| 14 listopada 2023 r | Bhai Dooj |
| 19 listopada 2023 r | Chhath Pudża |
| 20 listopada 2023 r | Święto Chhath Puja |
| 23 listopada 2023 r | SengKutSnem |
| 27 listopada 2023 r | Karthika Purnima, Guru Nanak Jayanti |
| 28 listopada 2023 r | Dzień Męczeństwa Sri Guru TegBahadurJi |
| 30 listopada 2023 r | Kanakadasa Jayanti |
| 1 grudnia 2023 r | Dzień Wiary Rdzennej |
| 3 grudnia 2023 r | Uroczystość świętego Franciszka Ksawerego |
| 5 grudnia 2023 r | szejka Muhammada Abdullaha Jayantiego |
| 12 grudnia 2023 r | Pa ToganNengminzaSangma |
| 18 grudnia 2023 r | Rocznica śmierci U SoSoTham, Guru Ghasidas Jayanti |
| 19 grudnia 2023 r | dzień Wyzwolenia |
| 24 grudnia 2023 r | Święta Bożego Narodzenia |
| 25 grudnia 2023 r | Boże Narodzenie |
| 26 grudnia 2023 r | Shaheed Udham Singh Jayanti |
| 29 grudnia 2023 r | Guru Gobind Singh Jayanti |
| 30 grudnia 2023 r | U Kiang Nangbah, Tamu Losar |
| 31 grudnia 2023 r | Sylwester |
Przeczytaj także: Li Qiang: Chiny wybierają zwolennika Xi Jinpinga na premiera

Jeśli klient chce sprawdzić swoje ostatnie transakcje w dniu wolnym od pracy, to samo można zrobić, sprawdzając miniwyciąg Canara Bank pod kątem tego samego. Aby otrzymać mini wyciąg, zadzwoń pod numer Canara Bank Mini Statement, tj. 09015734734, a następnie otrzymasz SMS zawierający 5 ostatnich transakcji.
Jeśli klient chce poznać saldo swojego konta w dzień świąteczny, to samo można zrobić, dzwoniąc pod numer zapytania o saldo banku Canara, tj. 1800 425 0018, 1800 3011 3333 , a następnie otrzyma SMS zawierający saldo konta.
W dzisiejszych czasach posiadacz konta nie musi odwiedzać oddziału banku w celu przeprowadzenia jakichkolwiek transakcji bankowych, ponieważ może z łatwością korzystać ze wszystkich usług Canara Bank wygodnie siedząc w domu za pomocą Internetu, nawet nie zastanawiając się nad Canara Bank Czasy , ponieważ te usługi są dostępne dla klientów 24*7.
